Щёголева Татьяна Александровна: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Tatjana68 (обсуждение | вклад) |
Tatjana68 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 107 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Квалификация: '''учитель''' | Квалификация: '''учитель''' | ||
− | Место работы: '''МБОУ "Комсомольская СОШ" отделение ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" в посёлке совхоза "Селезнёвский"''' | + | Место работы и должность: '''МБОУ "Комсомольская СОШ" отделение ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" в посёлке совхоза "Селезнёвский"''', учитель математики. По совместительству: '''ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум"''', преподаватель математики, информатики |
− | Трудовой стаж: ''' | + | Трудовой стаж: '''22 лет''' |
− | Квалификационная категория: '''высшая ( | + | Квалификационная категория: '''высшая (декабрь 2022 г)''' |
− | Личный сайт: '''http://shchegoleva68.jimdo.com/ , | + | Личный сайт: '''http://shchegoleva68.jimdo.com/ , https://shchegoleva68.wixsite.com/portfolio68 |
= '''Контакты:'''= | = '''Контакты:'''= | ||
− | e-mail: shchegoleva68@gmail.com, oksana07_76@mail.ru | + | e-mail: shchegoleva68@gmail.com, |
+ | |||
+ | oksana07_76@mail.ru | ||
= '''Повышение квалификации''' = | = '''Повышение квалификации''' = | ||
+ | |||
+ | '''2022 год:''' | ||
+ | |||
+ | -Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности ООП СПО - 15.02-21.03.2022, 40 часов | ||
+ | |||
+ | '''2021 год:''' | ||
+ | |||
+ | -Обеспечение качества преподавания математики в условиях реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации (10.03-26.03.2021) | ||
+ | |||
+ | -Онлайн коммуникация в горизонтальном обучении в цифровой среде (в рамках сетевого онлайн-курса "Онлайн коммуникация в горизонтальном обучении в цифровой среде - 15.02-04.03.2021, 24 часа) | ||
+ | |||
+ | '''2020 год:''' | ||
+ | |||
+ | -Цифровая трансформация образовательной деятельности учителя (ноябрь - декабрь, 24 часа) | ||
+ | |||
+ | '''2019 год:''' | ||
+ | |||
+ | -Чтение курсов (ЦДО Тамбовского ИПК) "Проектирование учебных занятий, курсов, модулей в среде дистанционного обучения Moodle 3.6 (Точки роста)". 2 группа "Проектирование современного содержания и методического обеспечения реализации программ в условиях центра "Точка роста" (19,20,25,26 ноября, 20 часов) | ||
+ | |||
+ | - обучении по программе дополнительного профессионального образования "Межпредметные технологии в он-лайн обучении средствами геймификации". (в рамках межрегионального веб-квеста с обучающимися "Весь мир - театр!" 11 марта - 11 апреля, 36 часов) | ||
+ | |||
+ | '''2018 год:''' | ||
+ | |||
+ | - "От скринкаста до учебного видео" (в рамках областной сетевой мастерской 15 ноября- 14 декабря, 18 часов) по программе "Эффективные технологии формирования метапредметных образовательных результатов" | ||
+ | |||
+ | - "Он-лайн обучение школьников с использованием инструментов социальной сети" (в рамках областной сетевой мастерской 10 октября- 31 октября, 18 часов) по программе "Эффективные технологии формирования метапредметных образовательных результатов" | ||
+ | |||
+ | '''2017 год:''' | ||
+ | |||
+ | - "Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных результатов (Тамбовская область)" (в рамках "Веб-рафтинга" 18 октября- 30 октября, 18 часов) | ||
'''2015 год:''' | '''2015 год:''' | ||
Строка 60: | Строка 92: | ||
- Краткосрочное обучение по программе "Методика преподавания информатики в средней школе" ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" | - Краткосрочное обучение по программе "Методика преподавания информатики в средней школе" ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" | ||
+ | |||
+ | = '''Публикации''' = | ||
+ | |||
+ | '''2020 год:''' | ||
+ | |||
+ | - В рамках практико-ориентированного семинара "Мобильные технологии в образовании: IT-battle" опубликован дидактический материал в системе Moodle '''[https://docs.google.com/document/d/1uqykU-VSNaCxWXoXWKIhWLBLt05C8AbKftabscCt03Y/edit "см. тех карту"]''' | ||
+ | |||
+ | - на сайте onlinetestpad.com опубликовала в общий доступ тест '''[http://onlinetestpad.com/ru/test/212659-ploshhad-poverkhnosti-i-obem-konusa "Площадь поверхности и объем конуса"]''' | ||
+ | |||
+ | '''2019 год:''' | ||
+ | |||
+ | - проект '''[https://infourok.ru/proekt-zachem-povaru-matematika-3752562.html "Зачем повару математика?"]''' | ||
+ | |||
+ | '''2018 год:''' | ||
+ | |||
+ | - скринкаст урока по математике - '''[https://edpuzzle.com/media/5c06aa7f89eb7940743a58e5 "Основные тригонометрические тожества и следствия из них"]''' | ||
+ | |||
+ | - разработка дистанционного урока по математике - '''[https://stepik.org/course/48630 "Цилиндр"]''' | ||
+ | |||
+ | '''2017 год:''' | ||
+ | |||
+ | - Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов "Конспекты уроков" '''[https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/matem/10-klass/file/43755-sbornik-prakticheskikh-rabot-distsipliny-matematika-chast-1-algebra Сборник практических работ дисциплины "Математика"(часть 1)]''' | ||
+ | |||
+ | - Педагогический проект'''[https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=26782 Использование технологии web-квест как средство реализации познавательной деятельности]''' | ||
+ | |||
+ | - Лучшеерешение.рф '''[http://лучшеерешение.рф/5004 "Использование мультимедийных средств в обучении для активации познавательной деятельности учащихся на уроках математики"]''' | ||
+ | |||
+ | '''2016 год:''' | ||
+ | |||
+ | - Учебное пособие'''[https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=7519 Аналитическая геометрия]''' | ||
+ | |||
+ | - Доклад '''[http://www.zavuch.ru Использование ИКТ в работе с группой]''' | ||
= '''Сетевая деятельность''' = | = '''Сетевая деятельность''' = | ||
+ | |||
+ | участница сообществ на ВИКИ: [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%97%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%22%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%22_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) "Зри в корень"], [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%26_%D0%AF «Интерактив Креатив Техники & Я»] | ||
+ | |||
+ | ______________________________________________ | ||
+ | |||
+ | '''2020 год:''' | ||
+ | |||
+ | - Сетевой тренинг "Цифровые образовательные платформы и конструкторы для проектирования интерактивных обучающих занятий" '''[https://shchegoleva68.wixsite.com/website-2 (работа)]''' | ||
+ | |||
+ | - Практико-ориентированный семинар "Мобильные технологии в образовании: IT-battle" | ||
+ | |||
+ | - Технологическая студия "Мобильные технологии в современной образовательной деятельности" '''[https://shchegoleva68.wixsite.com/portfolio68/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE (работа)]''' | ||
+ | |||
+ | - вебинар «Как разнообразить урок: нестандартные методические приемы от ЯКлассных учителей» | ||
+ | |||
+ | - Онлайн-практикум "Создание квеста в Power Point" от проекта mega-talant.com | ||
+ | |||
+ | - Онлайн-семинар "Ресурсы для преподавания предметов гуманитарного и естественно-научного цикла" | ||
+ | |||
+ | - Вебинар "Цифровой класс Microsoft Teams: возможности Teams для образования" | ||
+ | |||
+ | - Вебинар "Интеграция ресурса ЯКласс с электронным журналом педагога" | ||
+ | |||
+ | - Сетевая мастерская '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%C2%BB «Цифровые инструменты и сервисы в организации образовательной деятельности на основе технологии «перевернутый класс»] | ||
+ | ______________________________________________ | ||
+ | |||
+ | '''2019 год:''' | ||
+ | |||
+ | -Сетевой областной тренинг '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_H5P%C2%BB "Создание интерактивного дидактического контента естественно-научного направления средствами открытой среды H5P"]''' | ||
+ | |||
+ | -областная сетевая мастерская '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_Edmodo%C2%BB "Дистанционное сопровождение образовательной деятельности на основе инструментов Edmodo"]''' [https://new.edmodo.com/groups/matematiked-30686194 "Моя страница"] | ||
+ | |||
+ | ______________________________________________ | ||
+ | |||
+ | '''2018 год:''' | ||
+ | |||
+ | -областной сетевой тренинг '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9E%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%22 "От скринкаста до учебного видео"]''' [https://shchegoleva68.wixsite.com/screencast "моя работа"] | ||
+ | |||
+ | -Учитель ЯКласс на момент 27.10.2018 до 24.11.2018 с полным доступом к работе ЭОР ЯКласс | ||
+ | |||
+ | -областная сетевая мастерская '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%22%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%22 "Он-лайн обучение школьников с использованием инструментов социальной сети"]''' | ||
+ | |||
+ | ______________________________________________ | ||
'''2017 год:''' | '''2017 год:''' | ||
+ | |||
+ | - Дистанционная программа повышения квалификации для учителей '''[http://prof.notoproject.org/courses/?event_type=all Маршрут в будущее]''' | ||
+ | |||
+ | - Онлайн курс (МООК) '''[http://prof.notoproject.org/courses/?event_type=mooc Формирование информационной компетенции педагога в области разработки цифровых образовательных ресурсов]'''. (36 часов) | ||
+ | |||
+ | - Мастер-класс '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%22 Формирование познавательной активности обучающихся с использованием цифрового сторителлинга]'''. Моя страница: '''[https://storitelling68.blogspot.ru/ блог]''' | ||
+ | |||
+ | - '''[http://www.xn--e1aaaaarquy1a8bme.xn--p1ai/konfer Педагогическая научно-практическая конференция "особенности преподавания предметов естественно-научного цикла"]'''. Доклад "Использование мультимедийных средств обучения для активации познавательной деятельности учащихся" | ||
- Сетевой тренинг '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_Microsoft_Excel%22 Разработка оценочных инструментов и элементов геймификации на основе средств Microsoft Excel]''' | - Сетевой тренинг '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_Microsoft_Excel%22 Разработка оценочных инструментов и элементов геймификации на основе средств Microsoft Excel]''' | ||
Строка 75: | Строка 190: | ||
- Сетевая технологическая студия '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%A3%D0%94_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_Moodle%C2%BB "Проектирование образовательной среды для формирования УУД в системе Moodle"]''' | - Сетевая технологическая студия '''[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%A3%D0%94_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_Moodle%C2%BB "Проектирование образовательной среды для формирования УУД в системе Moodle"]''' | ||
− | - участие в III международной дистанционной практико-ориентированной конференции [https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2016 | + | - участие в III международной дистанционной практико-ориентированной конференции '''[https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2016 "Инновация для образования"]''' |
- Мастер-класс [http://fcprotmb.68edu.ru/conference/situacionnye-zadachi-kak-forma-interaktivnogo-izucheniya-shkolnogo-kursa-matematiki/ '''"Ситуационные задачи как форма интерактивного изучения школьного курса математики"'''] в рамках интернет-конференции [http://fcprotmb.68edu.ru/conference/ ''"Межпредметные технологии урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации предметных областей"''] | - Мастер-класс [http://fcprotmb.68edu.ru/conference/situacionnye-zadachi-kak-forma-interaktivnogo-izucheniya-shkolnogo-kursa-matematiki/ '''"Ситуационные задачи как форма интерактивного изучения школьного курса математики"'''] в рамках интернет-конференции [http://fcprotmb.68edu.ru/conference/ ''"Межпредметные технологии урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации предметных областей"''] | ||
Строка 103: | Строка 218: | ||
- Обучение в рамках виртуального мастер-класса '''[https://sites.google.com/site/sajtportfoliopedagogatamb/home «Личный сайт учителя как средство повышения эффективности образовательного процесса»]''' | - Обучение в рамках виртуального мастер-класса '''[https://sites.google.com/site/sajtportfoliopedagogatamb/home «Личный сайт учителя как средство повышения эффективности образовательного процесса»]''' | ||
− | = '''Участие в конкурсах''' = | + | = '''Участие в конкурсах, тестированиях''' = |
+ | |||
+ | '''2019 год:''' | ||
+ | |||
+ | - Тестирование по теме [https://infourok.ru '''"Теория и методика преподавания математики в общеобразовательной организации"''']. Сертификат | ||
+ | |||
+ | - '''Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников имени А.С. Макаренко'''. [https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ www.Единыйурок.рф]. Диплом | ||
+ | |||
+ | - [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_IT-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2019 Сетевой конкурс "It - учитель 2019"] '''диплом 2 ст (индив.)''' | ||
+ | |||
+ | - [https://znanio.ru/god/ Международный конкурс педагогического мастерства '''"Педагог года - 2019"''' образовательного портала "Знанио"], сертификат участника | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2018 год:''' | ||
+ | |||
+ | -[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%22_2018 Конкурс медиаресурсов '''"Урок XXI века" 2018'''], сертификат участника | ||
+ | |||
+ | - [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_IT_-_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2018 Сетевой конкурс "It - учитель 2018"] '''диплом 1 ст (индив.)''', '''дипломом отмечен творческий коллектив за лучший виртуальный музей [https://shchegoleva68.wixsite.com/mysite "вДОхновение муз..."]''' | ||
+ | |||
+ | - Всероссийская онлайн викторина для педагогов общеобразовательных, профессиональных, высших образовательных организаций [http://mir-pedagoga.ru/viktoriny-online-ticher/viktoriny-th-prof "Педагогические ребусы"] - '''Диплом 1 степени''' | ||
+ | |||
+ | - Всероссийское тестирование для педагогов общеобразовательных, профессиональных, высших образовательных организаций [http://mir-pedagoga.ru/test-online-ticher/test-th-prof "Основы компьютерной грамотности"]- '''Диплом 1 степени''' | ||
+ | |||
+ | - '''Всероссийское тестирование педагогов 2018. "Учитель математики" в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС'''. [https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ www.Единыйурок.рф]. Диплом | ||
+ | |||
+ | - '''Всероссийское тестирование педагогов 2018. "Учитель информатики и ИКТ" в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС'''. [https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ www.Единыйурок.рф]. Диплом | ||
+ | |||
+ | - '''Всероссийское тестирование педагогов 2018. "Права участников образовательного процесса" в соответствиями профессионального стандарта и ФГОС'''. [https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ www.Единыйурок.рф]. Диплом | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ______________________________________________ | ||
'''2017 год:''' | '''2017 год:''' | ||
+ | |||
+ | - Областной конкурс '''Призвание''' - 3 место | ||
+ | |||
+ | - Научно-технические чтения '''Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы''' - 1 место (ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум") | ||
+ | |||
+ | - Международная олимпиада для учителей "Современные образовательные технологии" от проекта mega-talant.com - 2 место, диплом №1272/387986 | ||
+ | |||
+ | - [http://xn--e1aaaaarquy1a8bme.xn--p1ai/90000816 Международный дистанционный конкурс для педагогов "Разработка урока по ФГОС"] - 2 место, диплом | ||
- Спортивный праздник "Зимние забавы" - '''командное 1 место''', '''грамота''' | - Спортивный праздник "Зимние забавы" - '''командное 1 место''', '''грамота''' | ||
+ | |||
+ | - [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_IT-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2017 Сетевой конкурс "It - учитель 2017"] - '''диплом 2 ст (индив.)''', '''дипломом отмечен творческий коллектив за лучший виртуальный павильон "Дорогами отраслей промышленности или... Невероятные приключения фиксиков"''' | ||
______________________________________________ | ______________________________________________ | ||
Строка 123: | Строка 278: | ||
'''2015 год:''' | '''2015 год:''' | ||
− | - '[http://teacher68.ru/ipk_mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_IT_-_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2015#.5B.D0.A1.D0.B0.D0.B9.D1.82_.22IT_-_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C_2015.22.5D 'Сетевой конкурс "It - учитель 2015"''] - '''диплом 1 ст (индив.), дипломом отмечен творческий коллектив за штурманскую карту''' | + | - '[http://teacher68.ru/ipk_mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_IT_-_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2015#.5B.D0.A1.D0.B0.D0.B9.D1.82_.22IT_-_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C_2015.22.5D 'Сетевой конкурс "It - учитель 2015"''] - '''диплом 1 ст (индив.), дипломом отмечен творческий коллектив за лучшую штурманскую карту''' |
______________________________________________ | ______________________________________________ | ||
Строка 133: | Строка 288: | ||
