|
|
| Строка 384: |
Строка 384: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 1px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" |
| |
| − | __NOTOC__
| |
| − |
| |
| − | == Форумы ==
| |
| − | [[Инструкция: страница обсуждения статей]]
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | <center>'''Уважаемые коллеги!'''</center>
| |
| − | ''Приглашаем Вас принять участие в обсуждении современных проблем образования. Актуальные вопросы цифровой дидактики и цифрового образования, а также будущего педагогической сферы в условиях внедрения в процесс образования информационных технологий: «Будет ли процесс обучения переведен в «цифру»?», «В чем уникальность традиционного обучения?» «Какие новые возможности несет обучение дистанционное? Можно ли какие-то инструменты дистанционного обучения использоваться в обучении очном?». С увеличением роли цифровых технологий в образовании усиливается и роль новых компетенций, освоить и развить которые участникам помогут обсуждения на форуме.''
| |
| − |
| |
| − | ''Свои замечания и предложения вы можете оставлять на страницах форумов.''
| |
| − | ----
| |
| − | '''2023'''
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/2019-10-02-13-05-56/innovatika Новые формы обучения и воспитания в цифровом образовательном пространстве]=====
| |
| − | Обновленные ФГОС делают акцент на тесном взаимодействии и единстве учебной и воспитательной деятельности в русле достижения личностных результатов освоения программы. Поэтому современный педагог обязан не только владеть технологиями обучения, но в первую очередь, владеть методикой воспитания.
| |
| − |
| |
| − | Как мы видим, новое поколение требует новых образовательных подходов, образованию нужны «новые» педагоги/форматы/технологии.
| |
| − |
| |
| − | ''Уважаемые коллеги! Приглашаем к обсуждению следующих вопросов:''
| |
| − |
| |
| − | *Какие подходы и технологии необходимо применять для организации урочной и внеурочной деятельности при реализации системно-деятельностного подхода?
| |
| − | *Какие инструменты цифровой среды используете для проектирования личностной развивающей образовательной среды для каждого обучающегося?
| |
| − | *Какой инновационный опыт образовательной деятельности используете в своей педагогической практике?
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/2019-10-02-13-05-56/cosreda Цифровая образовательная среда - новые возможности воспитания]=====
| |
| − | Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования внес в школьное воспитание ряд новшеств. Новым для современной школы стал сам факт обязательности организации воспитательного процесса. ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты воспитания, делая упор на личностное развитие ребенка. Появилось и новое требование к школам – разрабатывать специальные программы воспитания. Реализация на практике этих, относительно новых, требований ФГОС происходит не всегда просто. Одной из серьезных проблем стала проблема имитации воспитания – его подмена массовыми мероприятиями в свободное от уроков время или профилактическими беседами с детьми по тому или иному поводу.
| |
| − |
| |
| − | ''Уважаемые коллеги!''
| |
| − |
| |
| − | ''Предлагаем вам поделиться своим опытом использования цифровой образовательной среды при организации воспитательной работы как в урочной, так и внеурочной деятельности.''
| |
| − |
| |
| − | ''Приглашаем к обсуждению следующих актуальных вопросов:''
| |
| − |
| |
| − | *Как реализуется обеспечение единого подхода к содержанию воспитательной деятельности?
| |
| − | *Какие возможности цифровой образовательной среды можно использовать для организации процесса воспитания?
| |
| − | *Какие современные технологии и формы используете вы при организации воспитательной работы?
| |
| − | *Какие возможности цифровой среды вы используете для проявления творческих способностей и креативности обучающихся?
| |
| − | ----
| |
| − | '''2022'''
| |
| − |
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/2019-10-02-13-05-56/cifrgram Цифровая грамотность – это необходимость или важный жизненный навык?]=====
| |
| − |
| |
| − | Сегодня требуется непрерывное развитие цифровой грамотности граждан – важных жизненных навыков, влияющих на все области современной жизни и профессиональной деятельности. Назрела необходимость ввести новое направление по обучению цифровой грамотности в школах. Необходимо научить школьников свободно и в то же время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве.
| |
| − |
| |
| − | ''Уважаемые коллеги! Предлагаем обсудить следующие актуальные вопросы:''
| |
| − |
| |
| − | *Чему учит цифровая грамотность?
| |
| − | *Как оценить свой уровень цифровой грамотности?
| |
| − | *Как влияет цифровая образовательная среда на формирование и развитие цифровой грамотности педагогов и учащихся?
| |
| − | *Как обучать цифровой грамотности в школе?
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/2019-10-02-13-05-56/2022-10-17-07-54-05 Организация ситуации успеха в образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья]=====
| |
| − |
| |
| − | ''Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в форуме педагогов, заинтересованных в обсуждении данной проблематики. Предлагаем поделиться опытом создания ситуации успеха в образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.''
| |
| − |
| |
| − | ''Вопросы для обсуждения:''
| |
| − |
| |
| − | *С чего начинается создание ситуации успеха на уроке?
| |
| − | *Как создать ситуацию успеха в образовательной деятельности?
| |
| − | *Какие методы и приёмы создания ситуации успеха используете вы в организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья?
| |
| − | ----
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/2019-10-02-13-05-56/2021-04-28-12-50-27 Формирование функциональной грамотности обучающихся - одна из приоритетных задач школы]=====
| |
| − |
| |
| − | ''Уважаемые коллеги! Предлагаем вам принять активное участие в обсуждении актуальной проблемы форума, поделиться собственными наработками в области формирования функциональной грамотности обучающихся.''
| |
| − |
| |
| − | *Как учитель может понять, в какой степени функциональная грамотность сформирована у ученика?
| |
| − | *Какие факторы влияют на развитие функциональной грамотности обучающихся?
| |
| − | *Как переориентировать учебный процесс на эффективное овладение функциональной грамотностью?
| |
| − | *Как создавать задания для формирования у обучающихся функциональной грамотности?
| |
| − | *Как встраивать эти задания в образовательную деятельность?
| |
| − | ----
| |
| − | '''2021'''
| |
| − |
| |
| − | ===== [http://ipkold.68edu.ru/forum/viewtopic.php?f=176&t=447&sid=0983077f69a27e3c9e41872cf090703b Форум "Формирование навыков совместной познавательной деятельности при обучении детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий"]=====
| |
| − |
| |
| − | ''Уважаемые коллеги! Предлагаем вам обсудить следующие актуальные вопросы формирования навыков совместной познавательной деятельности при обучении детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий:''
| |
| − |
| |
| − | * Какие формы учебных занятий можно применять для формирования навыков совместной познавательной деятельности при обучении детей инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий?
| |
| − | * Каким образом можно реализовать техники интерактивного взаимодействия в познавательной деятельности, которая осуществляется с использованиям дистанционных образовательных технологий?
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/2019-10-02-13-05-56/2021-04-28-12-50-24 Формирующее оценивание как механизм управления качеством образования] =====
| |
| − | *''Приглашаем обсудить проблемы реализации одного из механизма управления качеством образования - формирующего оценивания.''
| |
| − | *Какие педагогические задачи решает формирующее оценивание?
| |
| − | *Какие методики, техники и инструменты формирующего оценивания, на ваш взгляд, эффективны при повышении качества образования?
| |
| − | * Какие оценочные техники для формирующего оценивания, обеспечивающие эффективную обратную связь для учителя и обучающихся, используете в образовательной деятельности?
| |
| − | ---------
| |
| − | '''2020'''
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/component/k2/item/1874-tsifrovaya-obrazovatelnaya-platforma-meo-vozmozhnosti-preimushchestva-perspektivy Цифровая образовательная платформа МЭО: возможности, преимущества, перспективы ] =====
| |
| − |
| |
| − | ''Приглашаем к обсуждению практических проблем использования платформы «Мобильное Электронное Образование» в урочной, так и внеурочной деятельности при реализации модели цифровой образовательной среды.''
| |
| − |
| |
| − | *Какие инновационные подходы вы применяете к проектированию цифрового урока вместе с цифровой платформой МЭО?
| |
| − | *Укажите, какие виды организации учебной деятельности вы используете наиболее часто с помощью учебных онлайн-курсов контента МЭО при организации дистанционного обучения?
| |
| − | *Как осуществляете интеграцию учебных предметов на уроках с использованием контента МЭО?
| |
| − | *С помощью каких инструментов выявляете дефициты, проблемные зоны и точки роста обучающихся для построения индивидуальных образовательных траекторий.
| |
| − | *Как используете инструменты МЭО для организации самостоятельной и проектной деятельностиобучающихся?
| |
| − | *Какие эффективные подходы к персонализированному обучению применяете в образовательной деятельности к разным категориям детей?
| |
| − | ---------
| |
| − |
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/component/k2/item/1844-uspeshnaya-sotsializatsiya-detej-invalidov-v-usloviyakh-distantsionnogo-obucheniya Успешная социализация детей-инвалидов в условиях дистанционного обучения] =====
| |
| − | ''Предлагаем обсудить следующие актуальные вопросы:''
| |
| − | *Какие методы и приемы позволят обеспечить успешную социализацию, развитие творческих способностей и навыков самостоятельной деятельности детей с ОВЗ в условиях дистанционных технологий?
| |
| − | *Какие средства помогут сформировать у детей с ОВЗ позитивную учебную мотивацию?
| |
| − | ---------
| |
| − |
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/component/k2/item/1654-ispolzovanie-tekhnologij-onlajn-obucheniya-v-obrazovatelnoj-deyatelnosti-forum Использование технологий онлайн-обучения в образовательной деятельности] =====
| |
| − | ''Приглашаем к обсуждению проблем использования технологий онлайн-обучения в образовательной деятельности.''
| |
| − | *Какие современные технологии и методики онлайн-обучения эффективны для организации работы обучающихся в виртуальном образовательном пространстве?
| |
| − | *Какие проблемы возникают при реализации образовательного процесса с использованием онлайн-обучения?
| |
| − | *Как технологии онлайн обучения помогают учителю решать его профессиональные задачи?
| |
| − | ---------
| |
| − | '''2019'''
| |
| − | ===== [https://ipk.68edu.ru/index.php/component/k2/item/1549-tsifrovye-obrazovatelnye-resursy-i-ikh-vozmozhnosti-dlya-organizatsii-onlajn-obucheniya%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Цифровые образовательные ресурсы и их возможности для организации онлайн обучения] =====
| |
| − | ''Приглашаем к обсуждению актуальных проблем использования цифровых образовательных ресурсов и их возможностей для организации онлайн обучения''.
| |
| − | *Как цифровые образовательные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии помогают учителю решать его профессиональные задачи?
| |
| − | *Как использование цифровых образовательных ресурсов для организации онлайн обучения влияет на повышение качества образования?
| |
| − | *Какие цифровые образовательные ресурсы вы используете на уроках?
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 1px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" | | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 1px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" | |