Семинар «Проектирование системы оценивания образовательных результатов обучающихся средствами цифровой образовательной среды»: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
Уважаемые коллеги, предлагаем обсудить подходы к проектированию системы оценивания в условиях использования цифровых технологий, а также рассмотреть практические примеры и инструменты.'' | Уважаемые коллеги, предлагаем обсудить подходы к проектированию системы оценивания в условиях использования цифровых технологий, а также рассмотреть практические примеры и инструменты.'' | ||
| − | *'' | + | *''Татаринцева Елена Юрьевна'', учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» г.Тамбова |
| − | |||
| − | + | [https://disk.yandex.ru/i/4aFpdTHz0QKSMQ Средства цифровой образовательной среды как эффективный инструмент оценки качества знаний учащихся начальной школы] | |
| − | [https://disk.yandex.ru/ | + | [https://disk.yandex.ru/i/eGz2MtrZM9N3hg Мониторинг и коррекция результатов обучения с учетом проектирования оценивания] |
| − | * | + | *''Колодина Татьяна Евгеньевна'', учитель математики МАОУ «Лицей №29» г. Тамбова |
| − | [https://disk.yandex.ru/ | + | [https://disk.yandex.ru/d/3yjErYY2va8NSQ Проектирование оценочной деятельности обучающихся средствами цифровой образовательной среды при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию] |
| + | |||
| + | *''Громоткова Ольга Борисовна'', учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №23 г. Тамбова | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/d/pU8EAKj65H11XA Цифровые инструменты и сервисы формирующего оценивания при реализации ФГОС] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| Строка 49: | Строка 53: | ||
|height=280 | |height=280 | ||
|frameborder=0 | |frameborder=0 | ||
| − | }} | + | }} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *''Глушкова Наталия Владимировна'', учитель русского языка и литературы МБОУ Токаревская СОШ №1 Токаревского МО | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/0ACsxD_DZN-t9w Современные средства оценивания качества результатов обучения] | ||
| + | * ''Резникова Наталья Николаевна'', учитель иностранных языков МАОУ СОШ №11г. Тамбов | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Версия 11:01, 2 ноября 2024
|
