ГИС-технологии: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Строка 11: | Строка 11: | ||
Так появились модули и разделы, связанные с освоением наукоемких технологий, например, таких как: "ГИС-технологии". Хотел бы поделиться своим опытом работы в данном направлении. | Так появились модули и разделы, связанные с освоением наукоемких технологий, например, таких как: "ГИС-технологии". Хотел бы поделиться своим опытом работы в данном направлении. | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
[https://drive.google.com/file/d/0Bw1e4ofYYHiHUG9KRG1wSTA0bGc/view?usp=sharing Изучаем геоинформационные системы - Игумнов Иван Сергеевич, учитель технологии МАОУ МУК Центр технологического образования г.Тамбова] | [https://drive.google.com/file/d/0Bw1e4ofYYHiHUG9KRG1wSTA0bGc/view?usp=sharing Изучаем геоинформационные системы - Игумнов Иван Сергеевич, учитель технологии МАОУ МУК Центр технологического образования г.Тамбова] | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Работая над концепцией центра космических услуг на базе Межшкольного учебного комбината "Центр технологического образования", одновременно проектировалось содержание курсов и программ с использованием космических технологий в образовательном процессе обучающихся 5-11 классов образовательных организаций г.Тамбова на основе исследовательской и проектной деятельности. | ||
+ | |||
+ | ГИС – технологии осваиваются обучающимися: | ||
+ | *в общем базовом образовании (5-9 классы) по предметным областям «Технология», «География», «Биология», «История» как отдельный модуль объемом 4- 6 часов при реализации различных тем(разделов); | ||
+ | *в дополнительном образовании (5-9 классы) по 5 направлениям: художественно-эстетическому, туристко-краеведческому, эколого-биологическому, научно-технологическому, научно-познавательному как отдельная программа объемом 17- 34 часа; | ||
+ | *в профильном обучении (10-11 классы) по 6 направлениям как отдельный элективный курс объемом 17 часов. | ||
+ | |||
+ | Хотел бы выделить основные темы, разделы, модули и курсы с использованием космических технологий, реализуемые через предметную область «Технология». | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0Bw1e4ofYYHiHRVpZT0dUY0Rxa3c/view?usp=sharing Модули в предметной области «Технология» с использованием ГИС-технологий - Солопова Н.К, Антипова Н.В., Нехорошева О.Н., Полников В.П. ТОГОАУ ДПО ИПКРО] | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|} | |} |
Версия 10:21, 19 июля 2016
|