Чупахина Галина Анатольевна: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Строка 117: | Строка 117: | ||
<div style="background-color:#0000CD;font-size:1px;height:4px;border:1px solid#DDA0DD;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#0000CD;font-size:1px;height:4px;border:1px solid#DDA0DD;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<big>'''Достижения учащихся'''''</big> | <big>'''Достижения учащихся'''''</big> | ||
− | <br>'''2015-2016 учебный год''' | + | <br>'''2015-2016 учебный год'''<ul> |
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель, 2 призера) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель, 2 призера)</li> |
− | Всероссийская II Интернет-Олимпиада по английскому языку (сертификат участника) | + | <li>Всероссийская II Интернет-Олимпиада по английскому языку (сертификат участника)</li> |
<br>'''2016-2017 учебный год''' | <br>'''2016-2017 учебный год''' | ||
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель, 2 призера) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель, 2 призера)</li> |
− | Межрегиональный сетевой веб-квест «Копейка рубль бережёт» (сертификат участника) | + | <li>Межрегиональный сетевой веб-квест «Копейка рубль бережёт» (сертификат участника)</li> |
− | Межрегиональный сетевой веб-квест «Дороги, которые мы выбираем» (сертификат участника) | + | <li>Межрегиональный сетевой веб-квест «Дороги, которые мы выбираем» (сертификат участника)</li> |
− | III межрегиональный проект «День матери» ( сетевое образовательное сообщество «Открытый класс») (команда-победитель) | + | <li>III межрегиональный проект «День матери» ( сетевое образовательное сообщество «Открытый класс») (команда-победитель)</li> |
− | I Международная олимпиада по английскому языку «The World of English» (1 победитель, 1 призер, 2 сертификата участника) | + | <li>I Международная олимпиада по английскому языку «The World of English» (1 победитель, 1 призер, 2 сертификата участника)</li> |
− | Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» (Диплом I степени – 2, диплом III степени – 3 , сертификат участника – 2) | + | <li>Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» (Диплом I степени – 2, диплом III степени – 3 , сертификат участника – 2)</li> |
<br>'''2017-2018 учебный год''' | <br>'''2017-2018 учебный год''' | ||
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель, 3 призера) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель, 3 призера)</li> |
− | XI Международный игровой конкурс «British Bulldog» (диплом победителя – 2) | + | <li>XI Международный игровой конкурс «British Bulldog» (диплом победителя – 2)</li> |
− | Международный конкурс по английскому языку «Snow Magic» от проекта «Уроки английского языка» (диплом 1 место – 1, диплом 2 место – 2, сертификат – 3) | + | <li>Международный конкурс по английскому языку «Snow Magic» от проекта «Уроки английского языка» (диплом 1 место – 1, диплом 2 место – 2, сертификат – 3)</li> |
− | Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист » (диплом I степени – 1, диплом III степени – 2, сертификат участника – 1) | + | <li>Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист » (диплом I степени – 1, диплом III степени – 2, сертификат участника – 1)</li> |
<br>'''2018-2019 учебный год''' | <br>'''2018-2019 учебный год''' | ||
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (1 победитель)</li> |
− | Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету «Английский язык.9 класс» (диплом победителя – 1) | + | <li>Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету «Английский язык.9 класс» (диплом победителя – 1) </li> |
− | IX Международный блицтурнир по английскому языку «Rainbow» (диплом победителя 1 место – 8, диплом победителя 2 место - 4, сертификат участника – 3) | + | <li>IX Международный блицтурнир по английскому языку «Rainbow» (диплом победителя 1 место – 8, диплом победителя 2 место - 4, сертификат участника – 3)</li> |
− | III Международный дистанционный конкурс «Старт» (диплом 1 степени – 4, диплом 2 степени – 3, | + | <li>III Международный дистанционный конкурс «Старт» (диплом 1 степени – 4, диплом 2 степени – 3, диплом 3 степени – 3)</li> |
− | диплом 3 степени – 3) | + | <li>Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по английскому языку (углубленный уровень) (диплом 1 место – 1, диплом 3 место – 3)</li> |
− | Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по английскому языку (углубленный уровень) (диплом 1 место – 1, диплом 3 место – 3) | + | <li>Международный конкурс по английскому языку «Favourite English» для учеников 5-8 классов (диплом победителя - 1) </li> |
− | Международный конкурс по английскому языку «Favourite English» для учеников 5-8 классов (диплом победителя - 1) | + | <li>III Международный конкурс «Непоседа» от проекта «Уроки начальной школы» (диплом победителя – 2, сертификат участника – 4)</li> |
− | III Международный конкурс «Непоседа» от проекта «Уроки начальной школы» (диплом победителя – 2, сертификат участника – 4) | ||
<br>'''2019-2020 учебный год''' | <br>'''2019-2020 учебный год''' | ||
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (победитель, призер) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (победитель, призер)</li> |
− | X Международный блицтурнир по английскому языку «Rainbow» (победитель – 2, призер – 1) | + | <li>X Международный блицтурнир по английскому языку «Rainbow» (победитель – 2, призер – 1) </li> |
− | Межрегиональный сетевой веб-квест «Война глазами детей» (победитель в номинациях) | + | <li>Межрегиональный сетевой веб-квест «Война глазами детей» (победитель в номинациях)</li> |
− | XII Всероссийский дистанционный конкурс по английскому «JUNIOR JACK» (победитель – 1, призер – 2, участники - 3) | + | <li>XII Всероссийский дистанционный конкурс по английскому «JUNIOR JACK» (победитель – 1, призер – 2, участники - 3)</li> |
− | Международный дистанционный конкурс «Звездный час» (победитель – 2, призер – 1, участник – 1 ) | + | <li>Международный дистанционный конкурс «Звездный час» (победитель – 2, призер – 1, участник – 1 )</li> |
− | Международная образовательная олимпиада по английскому языку для школьников 7-8 классов в соответствии с ФГОС ООО (победитель – 1, призер – 1 ) | + | <li>Международная образовательная олимпиада по английскому языку для школьников 7-8 классов в соответствии с ФГОС ООО (победитель – 1, призер – 1 )</li> |
− | IX Международная викторина по английскому языку «The Spirit of Christmas» (3 победителя) | + | <li>IX Международная викторина по английскому языку «The Spirit of Christmas» (3 победителя)</li> |
<br>'''2020-2021 учебный год''' | <br>'''2020-2021 учебный год''' | ||
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (победитель, призер) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (победитель, призер)</li> |
− | XII Всероссийский дистанционный конкурс по английскому «JUNIOR JACK» (победитель – 1, призер – 2, участники - 3) | + | <li>XII Всероссийский дистанционный конкурс по английскому «JUNIOR JACK» (победитель – 1, призер – 2, участники - 3)</li> |
− | Международная олимпиада по английскому языку «Осенний сезон» (победитель – 1 , призер - 2) | + | <li>Международная олимпиада по английскому языку «Осенний сезон» (победитель – 1 , призер - 2) </li> |
− | XII Всероссийская дистанционная олимпиады с международным участием (победитель - 1) | + | <li>XII Всероссийская дистанционная олимпиады с международным участием (победитель - 1)</li> |
− | II Международный чемпионат по английскому языку «English Planet» (победитель – 3, призер – 2, участник - 4) | + | <li>II Международный чемпионат по английскому языку «English Planet» (победитель – 3, призер – 2, участник - 4)</li> |
− | Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист » (диплом I степени – 1, диплом III степени – 2, сертификат участника – 1) | + | <li>Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист » (диплом I степени – 1, диплом III степени – 2, сертификат участника – 1)</li> |
− | Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Минувших дней былая слава» (призер – 1, участник - 4) | + | <li>Региональный конкурс эссе на иностранном языке «Минувших дней былая слава» (призер – 1, участник - 4)</li> |
<br>'''2021-2022 учебный год''' | <br>'''2021-2022 учебный год''' | ||
− | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (победитель – 2 , призер – 3 ) | + | <li>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (победитель – 2 , призер – 3 )</li> |
− | Международный чемпионат по английскому языку «English Planet 2021» (победитель – 2, призер – 3, участник - 4) | + | <li>Международный чемпионат по английскому языку «English Planet 2021» (победитель – 2, призер – 3, участник - 4)</li> |
− | Международная викторина «Halloween» (победитель – 1, призер - 2) | + | <li>Международная викторина «Halloween» (победитель – 1, призер - 2)</li> |
− | Международный конкурс по английскому языку «Preposiyions» для 2-4 классов (победитель – 3, призер - 2) | + | <li>Международный конкурс по английскому языку «Preposiyions» для 2-4 классов (победитель – 3, призер - 2)</li> |
− | Международная интернет олимпиада по английскому языку «Солнечный свет» (победитель - 4) | + | <li>Международная интернет олимпиада по английскому языку «Солнечный свет» (победитель - 4)</li> |
− | XI Международная олимпиада «Интеллектуал» (победитель - 2) | + | <li>XI Международная олимпиада «Интеллектуал» (победитель - 2)</li> |
− | + | </ul> | |
<div style="background-color:#0000CD;font-size:1px;height:4px;border:1px solid#DDA0DD;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#0000CD;font-size:1px;height:4px;border:1px solid#DDA0DD;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> |
Версия 20:18, 24 февраля 2022
|