Семинар «Проектирование системы оценивания образовательных результатов обучающихся средствами цифровой образовательной среды»: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| cellpadding="5" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:#EFF5FF; border: 3px solid #6699CC; height: 60px" |border=3 width=100% align=center | {|...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:#EFF5FF; border: 0px solid #6699CC; height: 60px" |border=3 width=100% align=center border=0 width=98% align=center | {|cellpadding="5" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:#EFF5FF; border: 0px solid #6699CC; height: 60px" |border=3 width=100% align=center border=0 width=98% align=center | ||
| | | | ||
+ | == Областной семинар «Проектирование системы оценивания образовательных результатов обучающихся средствами цифровой образовательной среды» == | ||
+ | '''30 октября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' На базе Центра дистанционного образования ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» в режиме видео-конференц-связи проведен семинар «Проектирование системы оценивания образовательных результатов обучающихся средствами цифровой образовательной среды». | ||
+ | В ходе семинара обсуждались вопросы: | ||
+ | *каким образом цифровые технологии способны трансформировать процесс оценивания образовательных результатов; | ||
+ | *какие инструменты и платформы являются наиболее действенными для разработки и реализации оценочных процедур; | ||
+ | *функциональные возможности цифровых образовательных платформ и ресурсов при проектировании оценочной деятельности. | ||
+ | Участие в работе семинара приняли более 100 педагогических работников образовательных организаций; сетевые педагоги, участвующие в проекте «Дистанционное образование детей-инвалидов Тамбовской области». | ||
+ | <gallery> | ||
+ | DSC 8078.JPG | ||
+ | DSC 8084.JPG | ||
+ | DSC 8094.JPG | ||
+ | DSC 8100.JPG | ||
+ | DSC 8105.JPG | ||
+ | DSC 8111.JPG | ||
+ | DSC 8120.JPG | ||
+ | DSC 8122.JPG | ||
+ | DSC 8131.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Программа семинара''' [https://disk.yandex.ru/i/xxsKWcK8r9-jvg «Проектирование системы оценивания образовательных результатов обучающихся средствами цифровой образовательной среды»] | ||
+ | Спикеры семинара: | ||
+ | *''Жданова Марина Анатольевна'', ст. методист Центра дистанционного обучения ТОИПКРО | ||
+ | ''Современные условия требуют от педагогов новых подходов к оценке знаний обучающихся. Цифровая образовательная среда открывает новые возможности для объективного и эффективного оценивания учебных достижений. | ||
+ | Уважаемые коллеги, предлагаем обсудить подходы к проектированию системы оценивания в условиях использования цифровых технологий, а также рассмотреть практические примеры и инструменты.'' | ||
+ | *''Татаринцева Елена Юрьевна'', учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» г.Тамбова | ||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/4aFpdTHz0QKSMQ Средства цифровой образовательной среды как эффективный инструмент оценки качества знаний учащихся начальной школы] | ||
+ | Средства цифровой образовательной среды представляют собой эффективный инструмент для оценки качества знаний учащихся начальной школы благодаря своей способности обеспечивать мгновенную обратную связь, автоматизацию рутинных процессов, индивидуализацию подхода и доступ к аналитическим данным. Они позволяют учителю оперативно выявлять пробелы в знаниях, корректировать учебный процесс и мотивировать детей через игровые элементы и интерактивные задания. Однако успешное использование этих инструментов требует соответствующей подготовки педагогов и учета возможных рисков, связанных с техническими сбоями и защитой данных. | ||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://vk.com/video_ext.php?oid=-212805738&id=456239262&hd=2 | ||
+ | |width=453 | ||
+ | |height=280 | ||
+ | |frameborder=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *''Колодина Татьяна Евгеньевна'', учитель математики МАОУ «Лицей №29» г. Тамбова | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/eGz2MtrZM9N3hg Мониторинг и коррекция результатов обучения с учетом проектирования оценивания] | ||
+ | |||
+ | Проектирование системы оценивания является важным элементом современного образовательного процесса, позволяющим эффективно отслеживать результаты обучения и своевременно вносить необходимые коррекции. Мониторинг учебных достижений помогает выявить сильные и слабые стороны каждого учащегося, обеспечивая индивидуальный подход к обучению. Применение цифровых технологий расширяет возможности для автоматизации и персонализации оценочных процедур, делая их более точными и удобными. Таким образом, грамотное проектирование системы оценивания способствует повышению качества образования и достижению высоких учебных результатов. | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://vk.com/video_ext.php?oid=-212805738&id=456239260&hd=2 | ||
+ | |width=453 | ||
+ | |height=280 | ||
+ | |frameborder=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *''Громоткова Ольга Борисовна'', учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №23 г. Тамбова | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/d/3yjErYY2va8NSQ Проектирование оценочной деятельности обучающихся средствами цифровой образовательной среды при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию] | ||
+ | |||
+ | Проектирование оценочной деятельности обучающихся средствами цифровой образовательной среды значительно повышает эффективность подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. Цифровые технологии обеспечивают оперативную обратную связь, автоматизируют проверку знаний, предоставляют доступ к обширным базам тестовых заданий и помогают индивидуально адаптировать учебные материалы. Это способствует лучшему усвоению учебного материала, развитию критического мышления и формированию навыков самостоятельной работы. | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://vk.com/video_ext.php?oid=-212805738&id=456239259&hd=2 | ||
+ | |width=453 | ||
+ | |height=280 | ||
+ | |frameborder=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *''Глушкова Наталия Владимировна'', учитель русского языка и литературы МБОУ Токаревская СОШ №1 Токаревского МО | ||
+ | [https://disk.yandex.ru/d/pU8EAKj65H11XA Цифровые инструменты и сервисы формирующего оценивания при реализации ФГОС] | ||
+ | |||
+ | Цифровые инструменты и сервисы формирующего оценивания играют ключевую роль в реализации требований ФГОС, способствуя созданию гибкой и индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося. Они обеспечивают оперативную обратную связь, поддерживают самостоятельную работу и способствуют развитию метапредметных компетенций. Использование таких инструментов позволяет учителю точно диагностировать уровень знаний и умений, а также своевременно корректировать учебный процесс, что в конечном итоге ведет к улучшению качества образования. | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://vk.com/video_ext.php?oid=-212805738&id=456239258&hd=2 | ||
+ | |width=453 | ||
+ | |height=280 | ||
+ | |frameborder=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | * ''Резникова Наталья Николаевна'', учитель иностранных языков МАОУ СОШ №11г. Тамбов | ||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/0ACsxD_DZN-t9w Современные средства оценивания качества результатов обучения] | ||
+ | |||
+ | Современные средства оценивания качества результатов обучения включают разнообразные цифровые инструменты и методики, направленные на повышение точности, объективности и эффективности оценки знаний. Эти средства позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся, предоставлять оперативную обратную связь и автоматизировать многие процессы, такие как тестирование и анализ данных. Их применение способствует оптимизации учебного процесса и улучшению образовательных результатов. | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://vk.com/video_ext.php?oid=-212805738&id=456239261&hd=2 | ||
+ | |width=453 | ||
+ | |height=280 | ||
+ | |frameborder=0 | ||
+ | }} | ||
|} | |} |
Текущая версия на 11:20, 2 ноября 2024
|