Мобильное электронное образование (МЭО): различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) (→АНОНС) |
Admin (обсуждение | вклад) (→АНОНС) |
||
(не показано 128 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
|style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Логотип МЭО общий.png|250px|слева]] |
Строка 12: | Строка 12: | ||
*Безопасность детей в цифровой среде; | *Безопасность детей в цифровой среде; | ||
*Комплексная электронная образовательная система "Мобильное Электронное Образование", как инструмент реализации ФГОС общего образования. | *Комплексная электронная образовательная система "Мобильное Электронное Образование", как инструмент реализации ФГОС общего образования. | ||
− | == [https:// | + | == [https://ipk.68edu.ru/index.php/meonews Информационный портал МЭО центра Тамбов] == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=='''''АНОНС '''''== | =='''''АНОНС '''''== | ||
Строка 32: | Строка 22: | ||
<div align="left"> | <div align="left"> | ||
<div style="overflow: scroll; height: 200px;"> | <div style="overflow: scroll; height: 200px;"> | ||
− | ''' | + | '''18 сентября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Компания «Мобильное Электронное Образование» '''с 17 сентября 2024г'''. начинает проведение цикла онлайн-семинаров '''«Педагогические маршруты дошкольного образования»''', направленных на развитие профессионального мастерства педагогов и повышение качества образования. На семинарах будут рассмотрены основные направления развития системы дошкольного образования: |
− | + | *Единое базовое содержание образования, направленное на всестороннее развитие и духовно-нравственное воспитание будущих граждан России; | |
− | + | *«Бесшовный» переход с дошкольного уровня на уровень начального общего образования; | |
+ | *Равные возможности образования и развития для детей с ОВЗ и/или инвалидностью, в т.ч. с трудностями речевого развития; | ||
+ | *Раннее выявление, развитие способностей и талантов дошкольников, в том числе технического направления; | ||
+ | *Психолого-педагогическое сопровождение семей по вопросам воспитания и образования детей с различными образовательными потребностями. | ||
+ | |||
+ | Регистрация на мероприятие по ссылке: https://clck.ru/3DFjfL | ||
− | + | '''График онлайн-семинаров «Педагогические маршруты дошкольного образования»''', направленных на развитие профессионального мастерства педагогов и повышение качества образования | |
− | |||
− | образования | ||
− | + | *18 сентября 09.00 – 10.00 (МСК) - «Эффективные механизмы формирования у дошкольников предпосылок к обучению в школе» | |
− | - | ||
− | |||
− | + | *24 сентября 13.00 – 14.00 (МСК) - «Создание особых условий в дошкольной образовательной организации для воспитания и образования детей с ОВЗ и/или инвалидностью. Дети со статусом ТНР, ЗПР и/или ребѐнок-инвалид». | |
+ | *1 октября 13.00 – 14.00 (МСК) - «Профилактика школьных трудностей и рисков дезадаптации будущих первоклассников. Сетевое взаимодействие педагогов детского сада и начальной школы» | ||
− | + | *8 октября 13.00 – 14.00 (МСК) - «Психолого-педагогическая поддержка семьи по вопросам воспитания и образования детей с особыми образовательными потребностями: гипреактивные, медлительные, одарѐнные дети, дети с речевым недоразвитием» | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *15 октября 13.00 – 14.00 (МСК) «Современные подходы к формированию у детей дошкольного возраста технических способностей» | |
− | + | ----- | |
+ | '''14 февраля 2024 года. Уважаемые коллеги!''' '''15–16 февраля 2024 года''' компания «Мобильное Электронное Образование» проводит IV Всероссийский форум успешных цифровых практик в образовании '''«Вызовы для системы образования в условиях реализации документов стратегического планирования Российской Федерации»'''. На Форуме будут рассмотрены вопросы реализации в сфере образования документов стратегического планирования Российской Федерации: Национальная стратегия развития искусственного интеллекта, Национальный проект «Экономика данных». Участники совместно с экспертами обсудят основные направления Национального проекта «Беспилотные авиационные системы», определяющего Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. | ||
− | + | На площадках Форума экспертами будет представлен практический опыт по организации педагогической деятельности в условиях цифровой трансформации образования. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | К участию в работе Форума приглашаются представители органов управления в сфере образования, руководители, педагогические работники, воспитатели, классные руководители и кураторы образовательных организаций разных типов. Участники Форума получат сертификаты и возможность войти в состав Всероссийской Лиги Педагогов (https://vlp.mob-edu.ru/). | |
− | + | Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Подробная информация: https://vlp.mob-edu.ru/forum | |
− | |||
− | |||
− | + | По вопросам взаимодействия и сотрудничества обращаться к координатору Форума: Шарапова Елена Олеговна, руководитель отдела по работе с регионами, контактный телефон: 8937-197-42-32; | |
− | + | e-mail: e.sharapova@mob-edu.ru | |
− | + | ----- | |
− | + | '''08 февраля 2023 года. Уважаемые коллеги! ''' | |
− | --------- | + | МБОУ «Никифоровская СОШ №1 им. Героя Р.Ф. А.С. Досягаева» в рамках работы Инновационной площадки участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «МЭО» федерального значения при поддержке ООО «Мобильное Электронное образование» проводит математический квиз «Учимся для жизни». |
− | ''' | + | Цель: формирование и развитие функциональной грамотности у школьников через практическую направленность математики в цифровой образовательной среде. |
+ | Условия участия: к участию в квизе приглашаются команды в количестве 5 обучающихся из 7- 9 классов общеобразовательных школ Тамбовской области. | ||
+ | Заявки на участие в квизе необходимо подать до 10 февраля 2024 года по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1RFBuhTYdDOMlN7YukCRg Для участия в математическом квизе необходимо подписаться на группу по адресу https://vk.com/event224569443 . | ||
+ | Математический квиз «Учимся для жизни» проводится в два этапа. I этап – «Математический калейдоскоп» состоит из 4 раундов: | ||
+ | 1 раунд – с 11 февраля 2024 года по 17 февраля 2024 года; | ||
+ | 2 раунд – с 18 февраля 2024 года по 24 февраля 2024 года; | ||
+ | 3 раунд – с 25 февраля 2024 года по 2 марта 2024 года; | ||
+ | 4 раунд – с 03 марта 2024 года по 09 марта 2024 года. | ||
+ | II этап – «Онлайн-викторина» проводится 13 марта 2024 года. В онлайн – викторине принимают участие команды – участники, набравшие наибольшее количество баллов в I этапе квиза. | ||
+ | Подведение итогов математического квиза «Учимся для жизни» подводит жюри. Промежуточные и итоговые результаты фиксируются в таблице продвижения. Итоговые результаты будут опубликованы не позднее 15 марта 2024 года. Команды - победители квиза награждаются дипломами, команды-участники получат сертификаты. | ||
+ | Контактные лица: | ||
+ | Муравьёва Инна Николаевна, учитель математики, заместитель директора по УВР МБОУ «Никифоровская СОШ №1 им. Героя РФ А.С. Досягаева» | ||
+ | (тел: 8-953-72-42-455, e-mail: inna.muraveva@gmail.com ) | ||
+ | Вавкина Екатерина Викторовна, учитель математики МБОУ «Никифоровская СОШ №1 им. Героя РФ А.С. Досягаева», руководитель районного методического объединения | ||
+ | (тел: 8-915-67-32-409, e-mail: ekaterinavavkina@yandex.ru ) | ||
+ | ----- | ||
+ | '''22.03.2023 '''Уважаемые коллеги!''' Приглашаем принять активное участие во Втором всероссийском форуме успешных цифровых практик компании МЭО «Цифровая трансформация образования: успешные педагоги – успешные практики, успешные дети – успешные взрослые» 6 апреля 2023 года. | ||
+ | Подробнее в информационном письме. | ||
+ | https://ligaedu.ru/meropriyatiya/event-178452007/ | ||
+ | ----- | ||
+ | '''02 февраля 2023 года. Уважаемые коллеги! ''' 8 марта — прекрасный весенний день, самое время открыть свое сердце навстречу нежным чувствам и добрым словам. В преддверии самого женского праздника Всероссийская Лига педагогов проводит '''конкурс педагогических разработок'''. Отправьте свою уникальную авторскую работу '''до 10 февраля:''' сценарии классных часов и утренников, а также красочные инструкции к праздничным поделкам. Расскажите, как в школе или детском саду вы отмечаете этот день. Участников ждут сертификаты, а победителей и призеров — дипломы и памятные подарки. | ||
+ | ----- | ||
+ | [https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ugqb813dui9kgyndirxtf9acpaqnsdedj55ky3mx7j36swwjyytx6z3hffgtkcrn1kh6fpsark4kzdkofzrzz6165ttu7ray65xp5zzg4eyrbho97r3o&url=aHR0cHM6Ly9saWdhZWR1LnJ1L2NvbnRlc3RzL2tvbmt1cnMtc2NlbmFyaWV2LTgtbWFydGEvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1VbmlTZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPStVY2FzdHZ1anRlK3Yra29ua3Vyc2Urc2NlbmFyaWV2KyUzQyUzQ1Zlc25hK2lkZXQrLSt2ZXNuZStkb3JvZ3UlM0UlM0UyODg2NDI5MTQmdXRtX2NvbnRlbnQ9Mjg4NjQyOTE0&uid=MjgyMjI5Nw~~&ucs=24087028afcda119e3bce739d72d60a0 Подать заявку на участие] | ||
− | + | Подробнее на [https://ligaedu.ru/contests/konkurs-scenariev-8-marta/?utm_medium=email&utm_source=unisender&utm_campaign=+ucastvujte+v+konkurse+scenariev+%3c%3cvesna+idet+-+vesne+dorogu%3e%3e288642914&utm_content=288642914 странице Конкурса] | |
− | + | ----- | |
− | ''' | + | '''16 января 2023 года. Уважаемые коллеги!''' Приглашаем принять участие в интересных вебинаров "МЭО". Успейте зарегистрироваться. |
+ | *«Проектная и исследовательская деятельность с МЭО. Английский язык 5-9 класс».'''16 января, 14:00''' | ||
+ | На вебинаре посмотрим интересные задания проектного характера из МЭО, разберем этапы работы над проектом, познакомимся с цифровым портфолио школьника. | ||
+ | *«Формирование регулятивных навыков на уроках математики в начальной школе средствами МЭО». '''18 января, 14:00''' | ||
+ | В рамках вебинара рассмотрим вопросы формирования регулятивных УУД на различных этапах уроков математики средствами МЭО. | ||
+ | *«Формирование функциональной грамотности в цифровой образовательной среде: преемственность, контент и подготовка учителей».'''19 января, 14:00''' | ||
+ | На вебинаре рассмотрим особенности формирования функциональной грамотности на разных уровнях общего образования, научно-методологическую модель формирования функциональной грамотности, ФГОС общего образования и функциональная грамотность и др. | ||
+ | *«Цикл вебинаров: Подготовка к ЕГЭ по химии с МЭО. Часть 2».'''20 января, 16:00''' | ||
+ | Расскажем как организовать образовательное пространство обучающихся старших классов с целью устранения образовательных дефицитов по химии, а также как использовать ресурсы Цифровой образовательной среды МЭО с целью углубленного изучения базового материала. | ||
+ | *[https://ligaedu.ru/events/event-150574118/?utm_medium=email&utm_source=unisender&utm_campaign=primite+ucastie+v+vebinarah+dla+pedagogov287534822&utm_content=287534822 '''Принять участие!'''] | ||
+ | ----- | ||
+ | '''11 января 2023 года. Уважаемые коллеги!''' Приглашаем принять участие в конференции по вопросам обучения детей с ОВЗ '''19 января с 15:00 до 18:00 мск''' пройдет '''интернет-форум «Теория и практика дистанционного обучения учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья»''' (http://xn--d1aljdc8a.xn--p1ai/). | ||
− | [ | + | Подробнее [https://ligaedu.ru/library/news/15376-priglashaem-prinyat-uchastie-v-konferenczii-po-voprosam-obuc/?utm_source=social&utm_medium=telegram&utm_campaign=mob_edu об участии МЭО] |
− | ----- | + | ----- |
− | ''' | + | </div> |
− | + | |} | |
− | ''' | + | *'''[[Архив новостей сетевого сообщества "Мобильное Электронное Образование" 2022]]''' |
+ | *'''[[Архив новостей сетевого сообщества "Мобильное Электронное Образование" 2021]]''' | ||
+ | *'''[[Архив новостей сетевого сообщества "Мобильное Электронное Образование" 2021]]''' | ||
+ | *'''[[Архив новостей сетевого сообщества "Мобильное Электронное Образование" 2020]]''' | ||
+ | *'''[[Архив новостей сетевого сообщества "Мобильное Электронное Образование" 2019]]''' | ||
+ | |||
+ | == [[Вебинары МЭО |Открытые вебинары цифровой платформы "МЭО" ]] == | ||
− | + | [[Файл:Ac2e849b4a428fbab1a3915044f21521 Generic.jpg |250px|справа]] | |
− | + | ||
− | + | '''''Уважаемые коллеги!''' | |
− | + | ||
− | + | Что сделать, чтобы повысить свой профессиональный рейтинг? Присоединяйтесь ко '''Всероссийской Лиге Педагогов!''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | + | Высокий профессиональный рейтинг открывает каждому педагогу большие возможности [https://vlp.mob-edu.ru/'''Всероссийская Лига Педагогов'''] | |
− | + | Высокий рейтинг это: | |
− | + | * Уважение и признание коллег, причем не только в рамках одной школы, но и среди других образовательных организаци | |
+ | *Перспективы в карьере - участие в крупных мероприятиях, предложения о работе, рост заработка | ||
+ | * Развитие личного бренда — вы становитесь экспертом, которому доверяют и которого хотят видеть на своих мероприятиях и площадках | ||
− | + | * [https://vlp.mob-edu.ru/#meropriyatiya Онлайн мероприятия Всероссийской Лиге Педагогов] | |
+ | |} | ||
− | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | |
− | --------- | + | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| |
− | ''' | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
+ | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
+ | ==== '''[[События]]''' ==== | ||
+ | '''30 марта 2023 года''' в МЭО центр Тамбов прошло мероприятие в рамках постоянно действующих семинаров по обмену опытом '''«Открытое пространство МЭО»''' для учителей начальной школы в режиме видеоконференции. | ||
+ | В ходе семинара участники обсудили вопросы организации образовательной деятельности с применением современных методов и инновационных подходов, рассмотрели возможности средств и инструментов цифрового образовательного контента для решения педагогических задач. | ||
− | + | На семинаре участниками был представлен опыт преемственности в формировании познавательных УУД на уроках математики на всех уровнях; создания условий для мотивации младших школьников; применения цифрового контента для реализации проектных заданий, межпредметных связей на уроках в начальной школе средствами «Мобильное Электронное Образование». В работе семинара были рассмотрены вопросы формирования компетенций 4К на уроках литературного чтения; организации проектной деятельности с помощью цифровой образовательной среды «МЭО». | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Спикеры семинара: | |
− | |||
− | |||
− | + | Климова Юлия Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №12 им. Г.Р. Державина» г. Тамбова; | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Сорокина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов»; | |
− | + | Набиулина Антонина Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №31 г. Тамбова; | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Борисова Наталия Михайловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех» г. Рассказово; | |
− | + | Прокопич Олеся Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов». | |
− | |||
− | + | В работе семинара приняли участие 84 педагогических работника общеобразовательных организаций Тамбовской области, активно применяющих ЦОС «Мобильное Электронное Образование» в образовательной деятельности. | |
---- | ---- | ||
− | + | '''Информационная справка:''' | |
+ | ООО «Мобильное Электронное Образование» – экосистема цифровых образовательных ресурсов для непрерывного обучения и развития, единственный представитель EdDev в России, участник ИТ-кластера инновационного центра «Сколково». | ||
+ | Направления: | ||
+ | *МЭО Детский сад | ||
+ | *МЭО Школа | ||
+ | *МЭО Колледж | ||
+ | *МЭО Академия | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
|style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
− | == [[ | + | == '''[[МЭО Школа]]''' == |
− | + | [[Файл:МЭО.Школа.png|200px|слева]] | |
− | [[Файл: | + | |
− | ''''' | + | ''МЭО Школа цифровая платформа, повышает показатели, исполняет требования ФГОС.'' |
+ | |||
+ | '''Компоненты платформы''' | ||
+ | *Верифицированный онлайн-контент (с 1 по 11 класс) | ||
+ | *Учебные онлайн курсы. Общеобразовательная программа | ||
+ | *Дополнительные учебные материалы | ||
+ | *Инструменты управления и организации образовательного процесса | ||
+ | *Инструменты персонализации образовательного процесса | ||
+ | *Цифровое портфолио | ||
+ | *Организация обучения детей с ОВЗ, одаренных и высокомотивированных детей | ||
+ | *Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | ||
+ | *Тесты и тренажеры с автопроверкой знаний | ||
+ | *Возможности для коммуникации (видеозвонки, мессенджеры, личные сообщения) | ||
+ | *Олимпиадные задания с разбором выполнения | ||
+ | *Все предметы в одном личном кабинете | ||
+ | *Единая цифровая образовательная среда госпитальных школ проекта «УчимЗнаем» | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == [[ЦОК. Иннополис. МЭО ]] == | ||
+ | [[Файл:Star-8-1.png|250px|справа]] | ||
+ | |||
+ | Концепция реализации результата «Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО '''«Университет Иннополис»''' федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разрабатывается в соответствии со следующими документами: | ||
+ | 1. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской̆ Федерации» (далее - Федеральный проект); | ||
+ | 2. Протокол заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (№20 от 25.06.2021 г., П.4). | ||
+ | |||
+ | По реализации результата «Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис» через единый каталог онлайн-курсов «Цифровой образовательный контент» https://educont.ru/ федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». | ||
+ | |||
+ | *[https://educont.ru/ Каталог цифрового образовательного контента] | ||
+ | *[https://mob-edu.com/ui '''Cайт "Мобильное Электронное Образование"'''] | ||
+ | |||
+ | '''Важно! Обновите данные в ЛК''' | ||
+ | *[https://mob-edu.ru/ui#uicourses Каталог бесплатных курсов МЭО] | ||
+ | *[https://mob-edu.ru/ui#uireg Как зарегистрироваться?] | ||
+ | |||
+ | '''Для получения бесплатного доступа к образовательной платформе МЭО:''' | ||
+ | *Перейдите на сайт каталога цифрового образовательного контента, нажмите кнопку '''«Зарегистрироваться»'''. | ||
+ | *'''Выберите роль:''' ''«Преподаватель», «Родитель», «Обучающийся 18 лет и старше»'' и зарегистрируйтесь. | ||
+ | *'''С 2022/23 года''' бесплатный доступ к контенту ученикам предоставляет педагог. Чтобы у обучающихся появился доступ к МЭО, '''педагог должен назначить курсы в своем личном кабинете.''' | ||
+ | ----- | ||
+ | '''Пошаговые инструкции по оформлению бесплатного доступа к платформе МЭО''' | ||
+ | *[https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/12/parents.pdf Родителям] | ||
+ | *[https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/12/student.pdf Ученикам] | ||
+ | *[https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/12/teacher-1.pdf Преподавателям] | ||
+ | *[https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/12/school-1.pdf Руководителям ОО] | ||
+ | ----- | ||
+ | *'''Видеоинструкции''' | ||
+ | *[https://youtu.be/AnDUQ0MDBEA Инструкция по регистрации для родителей] | ||
+ | *[https://youtu.be/7b_lu_JqmpY Инструкция по регистрации для педагога] | ||
+ | ----- | ||
+ | *'''Новый учебный год 2022-2023''' | ||
+ | *''Обновите данные в личном кабинете на сайте educont.ru для корректной настройки доступа к МЭО в текущем учебном году''. | ||
− | + | '''Пошаговые инструкции по оформлению бесплатного доступа к платформе МЭО''' | |
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1K57VukQfzFho1lgVhudJl0qd8qAkigMC/view Инструкция для родителей учеников младше 18 лет] | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1RcAJ3EmDIRMKB2bvOgRSoWZIZPRZbDS_/view Инструкция для обучающихся 18 лет и старше] | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1xMELjyweAAkZdhIrjZbgWHCsoOvPIFzt/view Инструкция для педагогических работников] | ||
− | + | |} | |
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
− | + | == '''[[МЭО Колледж]]''' == | |
+ | [[Файл:PhotoСПО.png|200px|слева]] | ||
+ | МЭО Колледж цифровая образовательная платформа | ||
− | |} | + | МЭО Колледж реализует требования ФГОС среднего общего образования в профессиональной образовательной организации |
+ | *Верифицированный онлайн-контент для среднего профессионального образования в части общеобразовательной подготовки | ||
+ | *Лицензионное программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ | ||
+ | *Персонализация образования, реализация индивидуальных образовательных траекторий | ||
+ | *Непрерывное профессиональное развитие педагогов, реализация программ повышения квалификации с выдачей удостоверения | ||
+ | *Реализация общеобразовательной подготовки в контексте профессионального образования, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет» | ||
+ | *Реализация учебных циклов ОГСЭ, ЕН | ||
+ | *Реализация общепрофессионального цикла на уровне основных дисциплин в соответствии с профилем получаемого образования | ||
+ | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
|style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
− | |||
− | == | + | == '''[[«МЭО-Детский сад»]]''' == |
+ | [[Файл:МЭО.Детский сад Лайт.png|150px|справа]] | ||
+ | |||
+ | ''МЭО Детский сад цифровая образовательная среда способствует реализации ФГОС дошкольного образования. МЭО Детский сад — это безопасное социокультурное пространство воспитания, формирования и развития личности дошкольника.'' | ||
+ | |||
+ | '''Почему детские сады выбирают МЭО?''' | ||
+ | *Верифицированные онлайн-курсы могут быть использованы с любым УМК, входящим в ФПУ | ||
+ | *Формирование функциональной грамотности | ||
+ | *Воспитание, формирование и развитие личности обучающихся | ||
+ | *Контент и инструменты для обучения детей с ОВЗ, одаренных и высокомотивированных детей | ||
+ | *Преемственная реализация требований ФГОС по всем уровням образования | ||
+ | *Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и (или) находящихся в неблагоприятных социальных условиях | ||
+ | *Минимизация временных затрат педагогов на подготовку к учебным занятиям | ||
+ | *Обеспечение достижения индикативных показателей качества образования | ||
+ | |} | ||
− | ==[https:// | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
+ | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | |style="width:60%;background-color:#F0F8FF; border: 1px solid #1E90FF;vertical-align: top"| | ||
+ | == [https://view.genial.ly/60c9e5498899860dedcde232/interactive-image-interactive-image Участники проекта «Мобильное Электронное Образование» в 2021-2022 учебном году] == | ||
<center>{{#widget:Iframe | <center>{{#widget:Iframe | ||
− | |url=https:// | + | |url= https://view.genial.ly/60c9e5498899860dedcde232/interactive-image-interactive-image |
|width=1000 | |width=1000 | ||
Строка 219: | Строка 271: | ||
}}</center> | }}</center> | ||
+ | == [https://view.genial.ly/60c9e5498899860dedcde232/interactive-image-interactive-image Участники проекта «Мобильное Электронное Образование» в 2020-2021 учебном году] == | ||
+ | |||
+ | == [https://h5p.org/node/540620 Участники проекта «Мобильное Электронное Образование» в 2019-2020 учебном году] == | ||
+ | |||
+ | == [https://docs.google.com/document/d/1EVOwHHeYhOD1m3QZenJzWf2sS79ld7Ik/edit Анализ методической работы по использованию цифрового контента "Мобильное Электронное Образование" 2021] == | ||
+ | |||
+ | ==[https://infogram.com/otchet-meo-2020-1hdw2jol5o3p6l0?live Анализ методической работы по использованию цифрового контента "Мобильное Электронное Образование" 2020 (Инфографика)] == | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | == Мероприятия | + | |
+ | == Мероприятия == | ||
+ | === [[Семинар Современные методы, приемы формирования функциональной грамотности]] === | ||
+ | |||
+ | '''23 ноября 2022 года''' в Центре дистанционного образования ТОИПКРО прошел семинар в режиме видеоконференции «Современные методы, приемы формирования функциональной грамотности обучающихся средствами цифрового образовательного контента». | ||
+ | В ходе семинара участники обсудили вопросы организации образовательной деятельности с применением современных методов, приемов формирования функциональной грамотности обучающихся; рассмотрели возможности средств и инструментов цифрового образовательного контента для решения педагогических задач. | ||
+ | |||
+ | В работе семинара рассмотрели вопрос эффективности внедрения цифровых образовательных платформ и ресурсов в образовательную деятельность обучающихся; дидактические возможности цифровых образовательных ресурсов в развитии функциональной грамотности школьников. | ||
+ | На семинаре был представлен опыт использования цифровой образовательной среды «Мобильное Электронное Образование» для формирования функциональной грамотности обучающихся. | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/nGt3zxF6CY7Lig Программа семинара] | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== '''[[Августовская педагогическая конференция «ОБРАЗОВАНИЕ 2022: ВЫЗОВЫ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ»]]''' ==== | ||
+ | [[Файл:1Августовский форум 2022.jpg|250px|слева]] | ||
+ | '''18 августа 2022 года''' на базе МАОУ «Татановская СОШ» проходила августовская педагогическая конференция «ОБРАЗОВАНИЕ 2022: ВЫЗОВЫ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ». Конференция вошла в цикл мероприятий регионального форума «Образовательная политика Тамбовской области: проектирование системных изменений». | ||
+ | |||
+ | В рамках трека «Цифровая перезагрузка» были организованы две презентационные площадки: «Возможности цифровой образовательной среды для обеспечения нового качества образования» (модератор Е.Е Яковлева), «Цифровая трансформация общего и среднего профессионального образования» (модератор М.А.Жданова). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== [[Областной семинар "Реализация инновационных подходов онлайн обучения с использованием информационной образовательной среды МЭО"]] === | === [[Областной семинар "Реализация инновационных подходов онлайн обучения с использованием информационной образовательной среды МЭО"]] === | ||
Строка 251: | Строка 326: | ||
== [[Методическое сопровождение "МЭО"]] == | == [[Методическое сопровождение "МЭО"]] == | ||
− | [[Файл:МЭО | + | [[Файл:Логотип МЭО общий.png|250px|слева]] |
'''''ЧТО ТАКОЕ «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?»''''' | '''''ЧТО ТАКОЕ «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?»''''' | ||
