Трусов Александр Анатольевич: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Trusow (обсуждение | вклад) |
Trusow (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 55: | Строка 55: | ||
*'''2020 г. '''- "Развитие критического мышления в процессе обучения физике средствами технологии шестиугольного обучения" (Знанио) | *'''2020 г. '''- "Развитие критического мышления в процессе обучения физике средствами технологии шестиугольного обучения" (Знанио) | ||
*'''2020 г. '''- "Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно" (MAXIMUM) | *'''2020 г. '''- "Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно" (MAXIMUM) | ||
− | *'''2020 г. '''- "Организация интерактивной коммуникации в онлайн обучении" - 24 часа (ТОИПКРО) | + | *'''2020 г. '''- "Организация интерактивной коммуникации в онлайн обучении" - (24 часа) (ТОИПКРО) |
*'''2020 г. '''- "Технологические особенности проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" (ТОИПКРО) | *'''2020 г. '''- "Технологические особенности проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" (ТОИПКРО) | ||
− | *'''2021 г. '''- "Методы активной оценки качества знаний обучающихся в соответствии с ФГОС" - 108 часов (Знанио) | + | *'''2021 г. '''- "Методы активной оценки качества знаний обучающихся в соответствии с ФГОС" - (108 часов) (Знанио) |
− | *'''2021 г. '''- "ЕГЭ по физике: методика решения задач" - 72 часа (Инфоурок) | + | *'''2021 г. '''- "ЕГЭ по физике: методика решения задач" - (72 часа) (Инфоурок) |
− | *'''2021 г. '''- "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" - 72 часа (Инфоурок) | + | *'''2021 г. '''- "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" - (72 часа) (Инфоурок) |
− | *'''2021 г. '''- "Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС" - 108 часов (Знанио) | + | *'''2021 г. '''- "Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС" - (108 часов) (Знанио) |
− | *'''2021 г. '''- "Менеджмент в образовании" - 72 часа (Инфоурок) | + | *'''2021 г. '''- "Менеджмент в образовании" - (72 часа) (Инфоурок) |
− | *'''2021 г. '''- "Тайм-менеджмент для школьников" - 36 часов (Знанио). | + | *'''2021 г. '''- "Тайм-менеджмент для школьников" - (36 часов) (Знанио). |
− | *'''2021 г. '''- "Педагогический инструментарий развития учебно-познавательной активности учащихся" - 72 часа (Знанио). | + | *'''2021 г. '''- "Педагогический инструментарий развития учебно-познавательной активности учащихся" - (72 часа) (Знанио). |
− | *'''2021 г. '''- "Охрана труда" - 72 часа (Инфоурок) | + | *'''2021 г. '''- "Охрана труда" - (72 часа) (Инфоурок) |
− | *'''2021 г. '''- Диплом о профессиональной переподготовке "Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ" - 540 часов (Инфоурок) | + | *'''2021 г. '''- Диплом о профессиональной переподготовке "Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ" - (540 часов) (Инфоурок) |
− | *'''2021 г. '''- "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС" - 108 часов (Инфоурок) | + | *'''2021 г. '''- "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС" - (108 часов) (Инфоурок) |
*'''2021 г. '''- "Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога (учителя, воспитателя) в современных условиях ФГОС" - (108 часов) (Знанио) | *'''2021 г. '''- "Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога (учителя, воспитателя) в современных условиях ФГОС" - (108 часов) (Знанио) | ||
*'''2021 г. '''- Диплом о профессиональной переподготовке "Физика. Методические основы педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС" - (600 часов) (Знанио) | *'''2021 г. '''- Диплом о профессиональной переподготовке "Физика. Методические основы педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС" - (600 часов) (Знанио) | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
*'''2022 г. '''- "Внеурочная (внеклассная) деятельность в преподавании физики как составная часть образовательного процесса" - (108 часов) (Знанио) | *'''2022 г. '''- "Внеурочная (внеклассная) деятельность в преподавании физики как составная часть образовательного процесса" - (108 часов) (Знанио) | ||
*'''2022 г. '''- "Организация образовательной деятельности в соответствии с обновлёнными ФГОС начального и основного общего образования" - (54 часа) (ТОИПКРО) | *'''2022 г. '''- "Организация образовательной деятельности в соответствии с обновлёнными ФГОС начального и основного общего образования" - (54 часа) (ТОИПКРО) | ||
− | *'''2022 г. '''- "Педагогическая деятельность в контексте профессионального стандарта педагога и ФГОС" - 36 часов (Инфоурок) | + | *'''2022 г. '''- "Педагогическая деятельность в контексте профессионального стандарта педагога и ФГОС" - (36 часов) (Инфоурок) |
− | *'''2022 г. '''- "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" - 15 часов (Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора) | + | *'''2022 г. '''- "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" - (15 часов) (Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора) |
− | *'''2023 г. '''- "Интерактивные технологии в обучении и воспитании" - 72 часа (Инфоурок) | + | *'''2023 г. '''- "Интерактивные технологии в обучении и воспитании" - (72 часа) (Инфоурок) |
− | *'''2023 г. '''- "Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в условиях реализации ФГОС СОО" - 180 часов (Инфоурок) | + | *'''2023 г. '''- "Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в условиях реализации ФГОС СОО" - (180 часов) (Инфоурок) |
− | *'''2023 г. '''- "Школа современного учителя физики: достижения российской науки" - 60 часов (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») | + | *'''2023 г. '''- "Школа современного учителя физики: достижения российской науки" - (60 часов) (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») |
− | *'''2023 г. '''- "Курс для педагогов. ФГИС «Моя школа»" - 36 часов (Государственный университет просвещения) | + | *'''2023 г. '''- "Курс для педагогов. ФГИС «Моя школа»" - (36 часов) (Государственный университет просвещения) |
− | *'''2023 г. '''- "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО" - 180 часов (Инфоурок) | + | *'''2023 г. '''- "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО" - (180 часов) (Инфоурок) |
− | *'''2023 г. '''- "Особенности введения и реализации обновленного ФГОС СОО" - 180 часов (Инфоурок) | + | *'''2023 г. '''- "Особенности введения и реализации обновленного ФГОС СОО" - (180 часов) (Инфоурок) |
− | *'''2023 г. '''- "Методические приёмы подготовки к олимпиадам по физике" - 72 часа (Фоксфорд) | + | *'''2023 г. '''- "Методические приёмы подготовки к олимпиадам по физике" - (72 часа) (Фоксфорд) |
− | *'''2024 г. '''- "Подготовка к ОГЭ по физике в рамках ФГОС" - 72 часа (Фоксфорд) | + | *'''2024 г. '''- "Подготовка к ОГЭ по физике в рамках ФГОС" - (72 часа) (Фоксфорд) |
*'''2024 г. '''- Диплом о профессиональной переподготовки "Организация деятельности учителя-методиста в образовательной организации" - (540 часов) (Инфоурок) | *'''2024 г. '''- Диплом о профессиональной переподготовки "Организация деятельности учителя-методиста в образовательной организации" - (540 часов) (Инфоурок) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
Фоксф_23.jpg | Фоксф_23.jpg | ||
Курс_повышения_квалификации_«Подготовка_к_ОГЭ_по_физике_в_рамках_ФГОС»_(72_часа).jpg | Курс_повышения_квалификации_«Подготовка_к_ОГЭ_по_физике_в_рамках_ФГОС»_(72_часа).jpg | ||
+ | Курс_профессиональной_переподготовки_«Организация_деятельности_учителя-методиста_в_образовательной_организации»_(540_часов).jpg | ||
+ | Курс_профессиональной_переподготовки_«Организация_деятельности_учителя-методиста_в_образовательной_организации»_(540_часов)_2.jpg | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 223: | Строка 225: | ||
* XVII Международная олимпиада по физике «Знанио» ( 11 класс - 10 победителей). | * XVII Международная олимпиада по физике «Знанио» ( 11 класс - 10 победителей). | ||
==== '''2023 - 2024 учебный год''' ==== | ==== '''2023 - 2024 учебный год''' ==== | ||
− | * XVIII Международная олимпиада «Знанио» ( 7 класс - 4 победителя, 2 участника; 9 класс - 3 победителя, 4 участника). | + | * XVIII Международная олимпиада по физике «Знанио» (7 класс - 4 победителя, 2 участника; 9 класс - 3 победителя, 4 участника). |
* Всероссийская онлайн-олимпиада по естественным наукам «Наука вокруг нас» Учи.ру (7 класс - 12 победителей, 5 призёров, 1 участник; 8 класс - 8 победителей, 5 призёров, 2 участника; 9 класс - 18 победителей, 8 призёров, 9 участников). | * Всероссийская онлайн-олимпиада по естественным наукам «Наука вокруг нас» Учи.ру (7 класс - 12 победителей, 5 призёров, 1 участник; 8 класс - 8 победителей, 5 призёров, 2 участника; 9 класс - 18 победителей, 8 призёров, 9 участников). | ||
* Международные дистанционные «Школьные Инфоконкурсы — 2023» (8 класс - 6 участников). | * Международные дистанционные «Школьные Инфоконкурсы — 2023» (8 класс - 6 участников). | ||
− | * Всероссийская онлайн-олимпиада Фоксфорда 2023 ( 11 класс - 1 призёр, 4 участника). | + | * Всероссийская онлайн-олимпиада Фоксфорда 2023 (11 класс - 1 призёр, 4 участника). |
* Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» Учи.ру (7 класс - 5 победителей, 6 призёров, 2 участника; 8 класс - 6 победителей, 4 призёра, 6 участников; 9 класс - 14 победителей, 6 призёров, 3 участника). | * Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» Учи.ру (7 класс - 5 победителей, 6 призёров, 2 участника; 8 класс - 6 победителей, 4 призёра, 6 участников; 9 класс - 14 победителей, 6 призёров, 3 участника). | ||
* Всероссийская онлайн-олимпиада «Ближе к Дальнему» Учи.ру (7 класс - 13 победителей, 2 призёра, 4 участника; 8 класс - 21 победитель, 6 призёров, 6 участников; 9 класс - 17 победителей, 9 призёров, 4 участника; 10 класс – 4 победителя, 1 призёр, 1 участник; 11 класс – 6 победителей, 3 призёра, 1 участник). | * Всероссийская онлайн-олимпиада «Ближе к Дальнему» Учи.ру (7 класс - 13 победителей, 2 призёра, 4 участника; 8 класс - 21 победитель, 6 призёров, 6 участников; 9 класс - 17 победителей, 9 призёров, 4 участника; 10 класс – 4 победителя, 1 призёр, 1 участник; 11 класс – 6 победителей, 3 призёра, 1 участник). | ||
− | * XX Международная олимпиада «Знанио» ( 7 класс - 5 победителей; 8 класс - 9 победителей; 9 класс - 5 победителей; 10 класс - 8 победителей; 11 класс - 4 победителя). | + | * XX Международная олимпиада по физике «Знанио» (7 класс - 5 победителей; 8 класс - 9 победителей; 9 класс - 5 победителей; 10 класс - 8 победителей; 11 класс - 4 победителя). |
+ | * Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для 1-9 классов Март 2024 (7 класс - 4 победителя, 2 призёра; 8 класс - 6 победителей, 6 призёров, 7 участников; 9 класс - 1 победитель, 2 призёра, 3 участника). | ||
+ | * XXI Международная олимпиада по физике «Знанио» (7 класс - 6 победителей, 2 участника; 8 класс - 7 победителей, 1 участник; 9 класс - 7 победителей, 3 участника; 10 класс - 8 победителей, 2 участника; 11 класс - 4 победителя). | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Т8.jpg| | Т8.jpg| | ||
Строка 403: | Строка 407: | ||
Diplom480813.png | Diplom480813.png | ||
Diplom480816.png | Diplom480816.png | ||
+ | Diplom_Anastasiya_Prosandeeva_.jpg | ||
+ | Diplom_Darya_Zhurina_.jpg | ||
+ | Diplom_Ivan_Fedotov_.jpg | ||
+ | Блохина_Варвара_7а.png | ||
+ | Краснооктябрьская_Дарья_8а.png | ||
+ | Плыкин_Илья_9б.png | ||
+ | Сытюгина_Ангелина_10.png | ||
+ | Бирюкова_Виола_11.png | ||
Версия 20:15, 7 апреля 2024
|