Портрет школы-лаборатории: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Модератор (обсуждение | вклад) |
Модератор (обсуждение | вклад) |
||
Строка 99: | Строка 99: | ||
− | == | + | == Практики школ-лабораторий инновационного развития (по направлениям деятельности)== |
'''1. Апробация ФГОС старшей школы: формы, методы, технологии''' | '''1. Апробация ФГОС старшей школы: формы, методы, технологии''' | ||
*[http://www.lyceum6-68.ru/metodicheskaya-rabota/ МАОУ «Лицея № 6» г. Тамбова] | *[http://www.lyceum6-68.ru/metodicheskaya-rabota/ МАОУ «Лицея № 6» г. Тамбова] | ||
− | *МАОУ | + | *МАОУ «Лицей № 14» г. Тамбова |
− | *[ | + | *[http://lyceum29.moy.su/index/shkola_laboratorija_innovacionnogo_razvitija/0-336 МАОУ «Лицея № 29» г. Тамбова] |
− | * | + | *ТОГАОУ – общеобразовательная школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат» |
− | *[ | + | *[http://michschool1.68edu.ru/инновационная-деятельность-педагого/ МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска] |
− | * | + | * МАОУ Центр образования № 13 г. Тамбова |
− | * | + | * МБОУ СОШ № 3 г. Котовска |
− | * | + | * МБОУ Новолядинская СОШ Тамбовского района |
− | * | + | * МБОУ «Гимназия» г. Моршанска |
− | '''2. | + | '''2. Создание сети лабораторий местного развития с учетом региональных инициатив''' |
− | * | + | * МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина Петровского района |
− | + | ||
− | * | + | '''3. Проектирование системы профильного и профессионального образования в условиях регионального ресурсного центра агробизнес-образования''' |
+ | * МБОУ Татановская СОШ Тамбовского района | ||
− | + | '''4. Развитие жилищно-просветительского движения в системе непрерывного образования Тамбовской области''' | |
− | + | * МБОУ «Цнинская СОШ № 2» Тамбовского района | |
− | '''4. | + | *ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» г. Котовска |
− | * | + | *[http://www.school36-tambov.ru/2010-09-10-16-20-45/145-1- МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова] |
− | + | * МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова | |
− | * | + | * МАОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Тамбова |
− | + | * МАОУ СОШ № 30 г. Тамбова | |
− | *[ | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | * | ||
− | ''' | + | '''5. Вариативно-развивающее образование как инструмент требований ФГОС дошкольного образования''' |
− | * | + | * МАДОУ "Детский сад № 9 "Радуга" комбинированного вида" г. Рассказово; |
− | + | * ТОГАДОУ ЦПМСС "Центр развития ребенка "Возрождение" г. Тамбова; | |
− | + | * МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Яблонька" г. Мичуринска; | |
− | * | + | * МАДОУ "Детский сад "Колосок" Тамбовского района; |
− | + | * МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 9 "Золотой улей" г. Моршанска | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''6. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации''' |
− | + | *[http://schkola1.68edu.ru/?page_id=13450 МБОУ "Никифоровская СОШ № 1" Никифоровского района] | |
− | |||
− | *[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''7. Формирование моделей "педагогических классов" в рамках непрерывного педагогического образования''' | ||
+ | *[http://karelimr.68edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ] | ||
+ | *[http://muchkapschkola2.68edu.ru/sch_lab.htm МБОУ Мучкапской СОШ] | ||
+ | *[http://kirssh1.68edu.ru/shkola-laboratoriya МБОУ СОШ № 1 г. Кирсанова] | ||
+ | * МБОУ "Первомайская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района | ||
+ | * МБОУ Верхнеспасская СОШ Рассказовского района | ||
+ | '''8. Развитие сетевого формата взаимодействия для повышения качества образовательных услуг''' | ||
+ | * Информационно-аналитичесий отдел управления образования администрации Тамбовского района | ||
+ | * МКУ "Ресурсный центр системы образования" г. МОршанска | ||
|} | |} |
Версия 15:51, 12 марта 2019
Цель:создание среды для обмена информационными ресурсами образовательных организаций области, имеющих статус инновационных площадок |
Целевая аудитория:педагогическое сообщество региона |
Модератор |
Направления деятельности:
|
Новости школы-лаборатории15 марта 2019 года состоится региональный семинар "Реализация ФГОС среднего общего образования и достижение нового образовательного результата через внедрение современных образовательных технологий на базе школы-лаборатории - МАОУ "Лицей № 29" г. Тамбова. К участию приглашаются руководящие и педагогические работники образовательных организаций. В рамках семинара запланирована работа пяти секций: 1. Системно-деятельностный подход и связанные с ним технологические решения построения учебного процесса. 2. Воспитание и социализация обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 3. Проектная деятельность обучающихся как способ организации образовательного пространства. 4. Создание иноязычной речевой среды как возможность реализации обучающимися своих потенциальных возможностей. 5. Технологическое образование как средство формирования новых компетенций. Начало семинара в 11.30. Регистрация участников в 11.00. Место проведения семинара: корпус 1 МАОУ "Лицей № 29" (г. Тамбов, ул. Степана Разина, 7) |
Методическая копилка |
Практики школ-лабораторий инновационного развития (по направлениям деятельности)
1. Апробация ФГОС старшей школы: формы, методы, технологии
- МАОУ «Лицея № 6» г. Тамбова
- МАОУ «Лицей № 14» г. Тамбова
- МАОУ «Лицея № 29» г. Тамбова
- ТОГАОУ – общеобразовательная школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат»
- МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска
- МАОУ Центр образования № 13 г. Тамбова
- МБОУ СОШ № 3 г. Котовска
- МБОУ Новолядинская СОШ Тамбовского района
- МБОУ «Гимназия» г. Моршанска
2. Создание сети лабораторий местного развития с учетом региональных инициатив
- МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина Петровского района
3. Проектирование системы профильного и профессионального образования в условиях регионального ресурсного центра агробизнес-образования
- МБОУ Татановская СОШ Тамбовского района
4. Развитие жилищно-просветительского движения в системе непрерывного образования Тамбовской области
- МБОУ «Цнинская СОШ № 2» Тамбовского района
- ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» г. Котовска
- МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова
- МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова
- МАОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Тамбова
- МАОУ СОШ № 30 г. Тамбова
5. Вариативно-развивающее образование как инструмент требований ФГОС дошкольного образования
- МАДОУ "Детский сад № 9 "Радуга" комбинированного вида" г. Рассказово;
- ТОГАДОУ ЦПМСС "Центр развития ребенка "Возрождение" г. Тамбова;
- МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Яблонька" г. Мичуринска;
- МАДОУ "Детский сад "Колосок" Тамбовского района;
- МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 9 "Золотой улей" г. Моршанска
6. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации
7. Формирование моделей "педагогических классов" в рамках непрерывного педагогического образования
- Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ
- МБОУ Мучкапской СОШ
- МБОУ СОШ № 1 г. Кирсанова
- МБОУ "Первомайская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района
- МБОУ Верхнеспасская СОШ Рассказовского района
8. Развитие сетевого формата взаимодействия для повышения качества образовательных услуг
- Информационно-аналитичесий отдел управления образования администрации Тамбовского района
- МКУ "Ресурсный центр системы образования" г. МОршанска
|}