Drokovatb9111: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
(Новая страница: «Образование – высшее, ТГУ им. Державина, 1989 год Дрокова1.jpg Квалификация по диплому– учи…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Образование – высшее, ТГУ им. Державина, 1989 год Дрокова1.jpg | + | '''Образование''' – высшее, ТГУ им. Державина, 1989 год <br /> |
+ | <gallery> | ||
+ | [[Дрокова1.jpg]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Квалификация по диплому'''– учитель математики<br /> | ||
− | + | '''Стаж работы'''– 29 лет<br /> | |
− | Стаж | ||
− | |||
− | Место | + | '''Квалификационная категория'''– высшая.<br /> |
− | Должность - учитель математики, руководитель МО учителей математики, физики и информатики | + | |
+ | '''Место работы'''– МБОУ "Ржаксинская сош №1 им. Н.М.Фролова" Ржаксинская район Тамбовская область<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Должность''' - учитель математики, руководитель МО учителей математики, физики и информатики<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Категория: [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%26_%D0%AF%22 участник] |
Версия 14:22, 5 декабря 2016
Образование – высшее, ТГУ им. Державина, 1989 год
Квалификация по диплому– учитель математики
Стаж работы– 29 лет
Квалификационная категория– высшая.
Место работы– МБОУ "Ржаксинская сош №1 им. Н.М.Фролова" Ржаксинская район Тамбовская область
Должность - учитель математики, руководитель МО учителей математики, физики и информатики
Категория: участник