|
|
Строка 204: |
Строка 204: |
| | | |
| === '''<font size="4px" color=#27408B> Участие учащихся в олимпиадах </font>''' === | | === '''<font size="4px" color=#27408B> Участие учащихся в олимпиадах </font>''' === |
− |
| |
− | ==== '''2013 - 2014 учебный год''' ====
| |
− | *Открытая олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон» по физике (10 класс-2 призёра, 11 класс-1 победитель)
| |
− | *Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус Осенняя Сессия» по физике (10 класс- 3 победителя, 11класс-2 победителя)
| |
− | *Всероссийская олимпиада по физике «Образовательные технологии интернет – портал 45 минут» (8 класс-2 победителя, 4 участника, 9 класс -3 победителя, 2 участника, 11 класс- 1 победитель, 3 участника)
| |
− | * V Всероссийская олимпиада по физике «Центр развития мышления и интеллекта «Вот задачка» ( 7 класс- 4 победителя, 6 участников, 8 класс- 2 победителя, 3 участника, 11 класс – 2 победителя)
| |
− | *Международный проект VIDEOUROKI.NET «Дистанционная олимпиада по физике 9 класс» олимпиада по физике (6-победителей, 4 участника)
| |
− |
| |
− | ==== '''2014 - 2015 учебный год''' ====
| |
− | *Открытая олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон» по физике (10 класс -3 призёра, 11 класс-1 призёр)
| |
− | *Международная дистанционная олимпиада по физике проекта «Инфоурок» (9 класс –2 победителя, 4 участника, 10 класс-2 победителя, 3 участника, 11 класс- 1 победитель)
| |
− | *Открытая олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон» по информатике (10 класс- 2 призёра, 11 класс- 1 призёр)
| |
− |
| |
− | ==== '''2015 - 2016 учебный год''' ====
| |
− | * VII Всероссийская олимпиада по физике «Центр развития мышления и интеллекта «Вот задачка» (7 класс-4 победителя, 3 участника, 10 класс-2 победителя, 2 участника, 11 класс-1 победитель)
| |
− | *Международный проект VIDEOUROKI.NET «Апрель 2016» олимпиада по физике ( 7 класс-3 победителя, 4 участника, 10 класс-3 победителя, 3 участника, 11 класс-2 победителя, 1 участник)
| |
− |
| |
− | ==== '''2016 - 2017 учебный год''' ====
| |
− | *Международный проект VIDEOUROKI.NET «Осень - 2016» олимпиада по физике ( 7 класс-2 победителя, 3 участника, 8 класс-2 победителя, 4 участника, 11 класс-1 победитель, 1 участник)
| |
− | *Международная олимпиада проекта intolimp.org «Физика 8 класс» (3-победителя, 2 участника)
| |
− | *Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике (1 призёр 8 класс)
| |
− | ==== '''2017 - 2018 учебный год''' ====
| |
− | <gallery>
| |
− | Т8.jpg|
| |
− | Т9.jpg|
| |
− | Т6.png|
| |
− | Т5.jpg|
| |
− | Т4.png|
| |
− | Т3.jpg|
| |
− | Т2.jpg|
| |
− | Т1.jpg|
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
− | | style="width: 50%; background-color: #f2f2ff; border: 1px solid #add8e6; vertical-align: top; height: 60px;" |
| |
− |
| |
− | === '''<font size="4px" color=#27408B> Участие учащихся в проектах, конкурсах </font>''' ===
| |
− |
| |
− | ==== '''2013 - 2014 учебный год''' ====
| |
− | *Международный дистанционный конкурс по физике проекта «Новый урок» (победитель)
| |
− |
| |
− | ==== '''2014 - 2015 учебный год''' ====
| |
− | *Благодарность за помощь в организации и проведении Международного блиц-турнира с Максимом Поташевым проекта «Новый урок» (novyurok.ru)
| |
− | *Международный дистанционный конкурс по физике проекта «Новый урок» (победитель)
| |
− | *Международный дистанционный конкурс по информатике проекта «Новый урок» (победитель)
| |
− | *Международный конкурс по физике «Я энциклопедия» (победитель)
| |
− |
| |
− | ==== '''2015 - 2016 учебный год''' ====
| |
− | *Международный дистанционный блиц-турнир по физике «Законы, по которым мы все живём» проекта «Новый урок» (победитель)
| |
− |
| |
− | ==== '''2016 - 2017 учебный год''' ====
| |
− | *III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по физике «Тела и вещества» 8 класс (победитель)
| |
− | * Победитель в номинации «Энергия и человек» регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие»)
| |
− | * Диплом победителя в областной научно-практической конференции учащихся "Человек и Природа"
| |
− | * Диплом призёра областного конкурса учебно-исследовательских работ "Детские исследования-Великим открытиям"
| |
− | * Участник V Всероссийского конкурса мультимедийных презентаций «Палитра Топ Слайдов»
| |
− | * Участник Межрегионального сетевого конкурса «IT-учитель 2017»
| |
| | | |
| ==== '''2017 - 2018 учебный год''' ==== | | ==== '''2017 - 2018 учебный год''' ==== |