Программа полевых исследований на точке №21.3: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Строка 6: | Строка 6: | ||
Группа "Ботаники- экологи" | Группа "Ботаники- экологи" | ||
+ | |||
Задание: | Задание: | ||
1. Определить качество всходов | 1. Определить качество всходов | ||
+ | |||
2. Определить прирост сосны второго года жизни | 2. Определить прирост сосны второго года жизни | ||
Группа "Химики-аналитики" | Группа "Химики-аналитики" | ||
+ | |||
Задание: | Задание: | ||
+ | |||
1. Проанализировать качество грунта | 1. Проанализировать качество грунта | ||
+ | |||
2. Определение кислотности почвы | 2. Определение кислотности почвы | ||
Версия 12:09, 17 мая 2017
ТОГАУ «Челнавский лесхоз». ТЕПЛИЦА
Маршрутный лист
Группа "Ботаники- экологи"
Задание: 1. Определить качество всходов
2. Определить прирост сосны второго года жизни
Группа "Химики-аналитики"
Задание:
1. Проанализировать качество грунта
2. Определение кислотности почвы