Зри в "корень" (математика): различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Строка 56: | Строка 56: | ||
== Страна «Олимпиадия» == | == Страна «Олимпиадия» == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.rosolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников] | ||
+ | *[http://olympiads.mccme.ru/mmo/ Сайт московской математической олимпиады] | ||
+ | *[http://olympiads.mccme.ru/turlom/ Турнир по математике имени М.В. Ломоносова] | ||
+ | *[http://olympiads.mccme.ru/ustn/ Устные математические олимпиады] | ||
+ | *[http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)] | ||
+ | *[http://www.mce.su Математика. Компьютер. Образование] | ||
+ | *[http://www.kvant.info КВАНТ. Физико-математический научно-популярный журнал для школьников и студентов] | ||
+ | *[http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. Методы решения уравнений, систем, неравенств. Текстовые задачи и задачи с параметрами. Задачи по планиметрии и стереометрии. Примеры и задачи для самостоятельного решения. Краткий справочник по элементарной математике и типовая программа для абитуриентов] | ||
+ | *[http://www.mccme.ru/free-books/ Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике, предоставленные авторами и издательствами (по возможности в форме оригинал-макетов с исходными текстами), а также записки лекций, сборники задач, программы курсов и т.п.] | ||
+ | *[http://zaba.ru/ Олимпиадные задачи по математике: база данных включает около 8000 задач школьных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и турниров по математике] | ||
+ | *[http://www.imo-official.org/ Международная Математическая Олимпиада] | ||
+ | *[http://www.bfnm.ru Информация о тренингах по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников] | ||
+ | *[http://www.math-on-line.com Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)] | ||
+ | *[http://olympiads.mccme.ru/mmo/ Московская математическая олимпиада школьников] | ||
+ | *[http://www.turgor.ru/ Турнир городов - Международная математическая олимпиада для школьников] | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #F0FFFF; border: 3px solid #66CDAA; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #F0FFFF; border: 3px solid #66CDAA; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | |||
== «Вектор познания» == | == «Вектор познания» == | ||
*[[Эти удивительные числа]] '''Бажина О. П.''', учитель математики филиала МБОУ Сосоновской СОШ № 1 в п.Рабочий | *[[Эти удивительные числа]] '''Бажина О. П.''', учитель математики филиала МБОУ Сосоновской СОШ № 1 в п.Рабочий |
Версия 14:28, 15 августа 2016
ЦельЦель сообщества состоит в содействии профессиональному развитию учителей математики в соответствии с условиями реализации Концепции математического образования в РФ |
Задачи
|
МодераторИванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования" |
Наши новости |
Нормативно-правовые документыФедеральный уровень Концепция развития математического образования в Российской Федерации Региональный уровень |
Готовимся к ГИА по математикеРезультаты сдачи ЕГЭ по математике в 2016 году (профильный уровень) Результаты сдачи ЕГЭ по математике в 2016 году (базовый уровень) |
«Вектор познания»
|
Открытый микрофон |
Участники сообщества Зри в "корень" (математика) |