|
|
| (не показано 14 промежуточных версий 3 участников) |
| Строка 24: |
Строка 24: |
| | | | |
| | == Новости == | | == Новости == |
| − | '''15 ноября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Сообщаем итоги областного конкурса на лучшую методическую разработку по формированию функциональной грамотности в начальной школе '''«От урока к жизни»''', который был проведен с 01 октября по 20 ноября 2024 года. | + | '''04 июня 2025 года. Уважаемые коллеги!''' Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования информирует о том, что ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» в рамках сопровождения педагогических работников по работе с Библиотекой цифрового образовательного контента проводит '''летние семинары-практикумы «Педагогическая лаборатория»'''. |
| | | | |
| − | '''в номинации «Лучшая методическая разработка урока по развитию одного из компонентов функциональной грамотности»'''
| + | Программа семинаров «Педагогическая лаборатория» разбита на 3 тематических блока: |
| − | *1 место – Елисеева Оксана Николаевна, МБОУ Бондарская СОШ, Бондарский муниципальный округ; | + | *«Интерактивные ресурсы Библиотеки ЦОК: от теории к практике»; |
| − | *2 место – Ермилова Марина Николаевна, МАОУ «Лицей № 29», городской округ – город Тамбов; | + | *«Развитие гибких навыков средствами Библиотеки ЦОК: критическое мышление, коммуникация, креативность и сотрудничество»; |
| − | *3 место – Сологубова Наталия Борисовна, МАОУ «Лицей № 29», городской округ – город Тамбов; | + | *«Современный учитель и цифровая среда: эффективные практики использования ресурсов Библиотеки ЦОК для обучения и воспитания». |
| − | *3 место – Кратенко Наталья Владимировна, МАОУ СОШ №2, городской округ – город Тамбов;
| |
| | | | |
| − | '''в номинации «Лучшая методическая разработка занятия внеурочной деятельности по развитию одного из компонентов функциональной грамотности»''' | + | Каждый блок состоит из 4 семинаров-практикумов. Ссылки на каждый семинар будут размещены на портале [https://xn--h1aafgkbnx.xn--p1ai/ '''моиуроки.рф''']. Семинары будут проходить по четвергам '''с 14.00 до 15:00''' (МСК). Учителя, которые зарегистрировались и посетили все семинары из блока, смогут получить электронный сертификат участника. Для регистрации необходимо заполнить [https://forms.eduprosvet.ru/registration_seminar_pedagogical_laboratory/ '''форму'''] |
| − | *1 место – Куприна Ольга Ивановна, МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов», городской округ – город Тамбов;
| + | --------- |
| − | *2 место – Тюлькина Галина Ивановна, МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ», городской округ – город Котовск;
| |
| − | *3 место – Соломатова Любовь Евгеньевна, МАОУ «СОШ № 5 «НТЦ им. И. В. Мичурина», городской округ – город Мичуринск;
| |
| | | | |
| − | '''в номинации «Лучшая методическая разработка мастер – класса для учителей по реализации задач развития функциональной грамотности обучающихся»'''
| + | === [[Архив новостей сообщества учителей начальных классов]] === |
| − | *1 место – Страхова Елена Викторовна, МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» городской округ – город Тамбов;
| |
| − | *2 место – Букатина Марина Александровна, МБОУ «Новолядинская СОШ», Тамбовский муниципальный округ;
| |
| − | *3 место – Максимова Ирина Владимировна, городской округ – город Рассказово.
| |
| | | | |
| − | Конкурсанту, занявшему 1 место в каждой номинации Конкурса, присваивается звание Победителя Конкурса; конкурсантам, занявшим 2 и 3 место в каждой номинации Конкурса – звание Призеров Конкурса 2 и 3 степени соответственно. Всем победителям и призерам вручаются соответствующие дипломы.
| |
| − | Остальные участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.
| |
| − |
| |
| − | Дипломы Победителей, Призеров Конкурса и сертификаты участников Конкурса в течение 30 дней после подведения итогов направляются организатором Конкурса на электронную почту, указанную при регистрации.
| |
| − |
| |
| − | '''Поздравляем победителей и призеров конкурса!'''
| |
| − |
| |
| − | '''Благодарим всех участников конкурса!'''
| |
| − |
| |
| − | '''Желаем успехов!'''
| |
| − | -----
| |
| − | '''15 ноября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' '''14 ноября 2024 года''' был проведен практико-ориентированный семинар '''«Мониторинг достижения планируемых результатов по литературному чтению в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФОП НОО»''' (в формате ВКС).
| |
| − |
| |
| − | Цель семинара — оказание методической поддержки учителям начальных классов при подготовке к проведению ВПР по литературному чтению.
| |
| − |
| |
| − | В ходе семинара учителя познакомились с:
| |
| − | *Эффективными инструментами превенции рисков образовательной неуспешности младших школьников по литературному чтению ;
| |
| − | *Выбором диагностических материалов для оценки уровня достижения планируемых результатов ФРП «Литературное чтение».
| |
| − |
| |
| − | В работе семинара принял участие Пичугин С.С., к.п.н., доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ(г. Москва).
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Фото семинар 1.jpg
| |
| − | Фото семина-2.jpg
| |
| − | -3q yck2688.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | -----
| |
| − | '''11 ноября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования информирует о проведении '''14 ноября 2024 года''' практико-ориентированного семинара '''«Мониторинг достижения планируемых результатов по литературному чтению в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФОП НОО»''' в формате видео-конференц-связи.
| |
| − |
| |
| − | Семинар проводится с целью оказания методической поддержки учителям начальных классов при подготовке к проведению ВПР по литературному чтению.
| |
| − |
| |
| − | В ходе нашего практико-ориентированного семинара Вы
| |
| − |
| |
| − | Узнаете:
| |
| − | *о требованиях мониторинга достижения планируемых результатов по литературному чтению в форме ВПР в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФОП НОО;
| |
| − | *познакомитесь с эффективными инструментами превенции рисков образовательной неуспешности младших школьников по литературному чтению.
| |
| − |
| |
| − | Научитесь:
| |
| − | *осуществлять выбор диагностических материалов для оценки уровня достижения планируемых результатов ФРП «Литературное чтение»;
| |
| − | *отбирать наиболее эффективные инструменты, позволяющие нивелировать потенциальные затруднения младших школьников.
| |
| − |
| |
| − | В работе семинара примет участие Пичугин С.С., к.п.н., доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ (г.Москва).
| |
| − |
| |
| − | '''Начало мероприятия:''' '''14.00 (МСК)'''.
| |
| − |
| |
| − | К участию в работе семинара приглашаются:руководители городских, районных и школьных методических объединений учителей начальных классов; заместители руководителей образовательных организаций, курирующие начальное образование; учителя начальных классов.
| |
| − |
| |
| − | Ссылка для регистрации участников семинара: https://my.mts-link.ru/j/planeta/1131147879 .
| |
| − |
| |
| − | Дополнительную информацию можно получить по телефону: '''8(4752) 63-41-54''' Кравцова Светлана Александровна.
| |
| − | -----
| |
| − | '''06 ноября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' На базе ТОГАУ «Школа №3 - Центр профнавигации и развития карьеры» институтом повышения квалификации работников образования совместно с региональным учебно-методическим объединением учителей начальных классов был проведен семинар '''«Методика проектирования современного урока в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»'''.
| |
| − |
| |
| − | Семинар проведен с целью обеспечения современного качества начального общего образования и методического сопровождения учителей начальных классов ТОГАУ «Школа №3 - Центр профнавигации и развития карьеры».
| |
| − |
| |
| − | В рамках семинара были рассмотрены проблемы конструирования учебного занятия в режиме системно-деятельностного подхода:
| |
| − |
| |
| − | *умение добывать знания
| |
| − | *умение применять знания
| |
| − | *умение работать в команде
| |
| − | *умение применять опыт в повседневной жизни
| |
| − | *коррекция возникающих трудностей
| |
| − |
| |
| − | В ходе работы семинара учителям были предложены различные приемы работы на формирование умения работать в команде (договариваться), а также просмотр видеоролика урока с последующим анализом каждого этапа урока на соответствие требованиям ФГОС.
| |
| − |
| |
| − | Кроме того, на встрече был составлен план дальнейшего сотрудничества.
| |
| − | <gallery>
| |
| − | CJxf9fRxrgng1yKWilA7NiX7KhtLJk9xNO9IC yB0TNMUvNCS1jeIA7YVsG98T GzT2NUIm-81bYtkhDC6IkBkLC.jpg
| |
| − | QlQIudPuJpeQLYEQU2b5XdXnOnzVbQABw5HmpcvTv HwaZVcMuWNkW3kyWQswtFKHzuADd5MFRbHC5A4CgFG6mlm.jpg
| |
| − | 06.11.2024 Семинар 01.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | -----
| |
| − | '''04 октября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Приглашаем принять участие в бесплатном онлайн-марафоне: '''«Подготовка педагогического проекта с использованием нейросетей»''', который проводится при поддержке президентской платформы '''«Россия – страна возможностей»'''.
| |
| − |
| |
| − | Обучение состоится '''с 28 октября по 1 ноября''' 2024 года.
| |
| − |
| |
| − | Участники напишут несколько видов проектов:
| |
| − | *1.Цифровой проект
| |
| − | *2.Методический проект
| |
| − | *3.Инклюзивный проект
| |
| − | *4.Игровой проект
| |
| − | *5.Творческий проект
| |
| − | *6.Патриотический проект
| |
| − | *7.Инновационный проект
| |
| − |
| |
| − | Подробное описание программы и регистрация доступны на сайте: https://school-detsad.ru/projact
| |
| − | -----
| |
| − | [[Файл:От урока к жизни.png|250px|слева]]
| |
| − | '''26 сентября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» совместно с региональным учебно-методическим объединением учителей начальных классов '''с 01 октября по 20 ноября 2024 года''' проводит областной конкурс на лучшую методическую разработку по формированию функциональной грамотности [https://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 '''«От урока к жизни»'''].
| |
| − |
| |
| − | Конкурсные материалы размещаются на [https://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 странице конкурса] не '''позднее 05 ноября 2024 года'''.
| |
| − |
| |
| − | Номинации Конкурса
| |
| − | • Лучшая методическая разработка урока по развитию одного из компонентов функциональной грамотности
| |
| − | • Лучшая методическая разработка занятия внеурочной деятельности по развитию одного из компонентов функциональной грамотности.
| |
| − | • Лучшая методическая разработка мастер-класса для учителей начальных классов по реализации задач развития функциональной грамотности обучающихся.
| |
| − | • Лучшая методическая разработка по оценке функциональной грамотности.
| |
| − |
| |
| − | Регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/66de89fb90fa7b880d66f4cb/
| |
| − |
| |
| − | В конкурсе принимают участие учителя начальных классов образовательных организаций Тамбовской области.
| |
| − | -----
| |
| − | '''15 января 2024 года. Уважаемые коллеги!''' '''12 января 2024 года''' с целью научно - методического сопровождения учителей начальных классов в условиях реализации обновленных ФГОС НОО был проведен областной научно-практический семинар '''«Возможности цифровых образовательных ресурсов в формировании функциональной грамотности младшего школьника»'''.
| |
| − |
| |
| − | В рамках семинара были обсуждены следующие вопросы:
| |
| − | *1.[https://disk.yandex.ru/i/wfeSew3LjMh4XA Формирование информационной грамотности младшего школьника средствами ЦОС «Якласс»].
| |
| − | *2. [https://disk.yandex.ru/i/ruta7uXbGbwA0w Формирование читательских навыков на уроках математики посредством образовательной платформы «Учи.ру»].
| |
| − | *3.[https://disk.yandex.ru/d/tHWiawB2tC9jXQ Возможности цифровой образовательной платформы «Яндекс. Учебник» при решении жизненных задач].
| |
| − | *4. Об итогах реализации федерального проекта «#в цифру» на территории Тамбовской области
| |
| − |
| |
| − | Участникам проекта «#в цифру» были вручены сертификаты и подарки от организаторов.
| |
| − | В работе семинара приняли участие 42 человека. Среди них: руководители городских, районных и школьных методических объединений учителей начальных классов, а также участники федерального проекта «#вцифру».
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Семинар -в цифре 2.jpg
| |
| − | Семинар -в цифре1.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | -----
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2023]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2022]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2021]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2020]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2019]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2018]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2017]]'''
| |
| − | *'''[[Архив новостей сообщества учителей начальных классов 2016]]'''
| |
| | |} | | |} |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| Строка 277: |
Строка 147: |
| | | | |
| | [https://drive.google.com/open?id=1Yf-YVQ52dU78loyvfJWbxOiKVzNi_dRM Маршрутный лист 3] | | [https://drive.google.com/open?id=1Yf-YVQ52dU78loyvfJWbxOiKVzNi_dRM Маршрутный лист 3] |
| − | | + | ----- |
| | + | '''[[Архив раздела "Методическая копилка" сообщества учителей начальных классов 2024]]''' |
| | + | ----- |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | | style="width: 50%; background-color: #F0FFFF; border: 3px solid #32CD32; vertical-align: top; height: 60px;" | | | | style="width: 50%; background-color: #F0FFFF; border: 3px solid #32CD32; vertical-align: top; height: 60px;" | |
| | + | |
| | + | [https://cloud.mail.ru/home/%D1%82%D0%B5%D1%85.%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2C%203%20%D0%BA%D0%BB.docx Технологическая карта урока русского языка по теме: Неопределенная форма глагола. 3 класс] '''Милосердова О.В.''', учитель начальных классов МБОУ "Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова" г. Уварово |
| | + | [https://infourok.ru/rabota-s-motivaciej-uchenikov-uspeshnye-strategii-ot-nastavnika-8001994.html Работа с мотивацией учеников: успешные стратегии от наставника] '''Милосердова О.В.''', учитель начальных классов МБОУ "Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова", г.Уварово |
| | | | |
| | == [[Библиотека цифрового образовательного контента Академии Минпросвещения России | ФГИС "Моя школа"]] == | | == [[Библиотека цифрового образовательного контента Академии Минпросвещения России | ФГИС "Моя школа"]] == |