|
|
| (не показано 57 промежуточных версий 3 участников) |
| Строка 32: |
Строка 32: |
| | | | |
| | == '''Модератор''' == | | == '''Модератор''' == |
| − | [[Файл:Antipova2.jpg|440px|right|thumb|Приглашаю к конструктивному общению]]
| + | |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Антипова Наталия Валерьевна''', [http://ipk.68edu.ru/ipk/structura/kafedra/gsed.html доцент кафедры общеобразовательных дисциплин] <br />
| |
| − | [http://ipk.68edu.ru/ Тамбовского института повышения квалификации работников образования]
| |
| | | | |
| − | Контактные данные:
| |
| − |
| |
| − | Тел. 8(4752)63-05-16
| |
| − |
| |
| − | Е-mail: anna20012305@yandex.ru
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == '''Модератор''' ==
| |
| − | [[Файл:Нина3.jpg|мини|150px|right|thumb| [[Левина_Нина_Геннадиевна|Приятно познакомиться!]]]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Левина Нина Геннадиевна''', [http://ipk.68edu.ru/ipk/structura/kafedra/gsed.html методист кафедры общеобразовательных дисциплин] <br />
| |
| − | [http://ipk.68edu.ru/ Тамбовского института повышения квалификации работников образования]
| |
| − |
| |
| − | Контактные данные:
| |
| − |
| |
| − | Тел. 8(4752)63-05-16 рабочий; +79004969780 личный
| |
| − |
| |
| − | '''Е-mail:''' ninalevina77@mail.ru
| |
| − |
| |
| − | '''VK:''' https://vk.com/ninalevina2017
| |
| − |
| |
| − | '''Skype:''' nika777nnn
| |
| | | | |
| | | | |
| Строка 70: |
Строка 42: |
| | | | |
| | == '''Новости''' == | | == '''Новости''' == |
| − | Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим новым учебным годом. Пусть предстоящий год будет нетрудным, но плодотворным. Желаю всем неутомимого интереса к любимой работе, большого энтузиазма в подготовке к урокам и прекрасного настроения души. Желаю уважения и увлечённости со стороны наших учеников. Желаю благополучия и удачи со всех сторон света. Всем успешного старта в новый учебный год.
| |
| − | [[Файл:1 сент.jpg|мини|справа]]
| |
| − |
| |
| − | '''17 августа 2021 года в рамках августовского образовательного форума «Современное качество образования: курс на воспитание» в формате информационно-методического брифинга по теме «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей посредством биологического образования» состоялось заседание секции учителей биологии регионального УМО.
| |
| − | '''
| |
| − | В ходе информационно-методического брифинга поставленные задачи были реализованы посредством различных методических приемов: мастер-классов, виртуальных экскурсий, игровых технологий, проблемного обучения. Все это помогло затронуть актуальные вопросы не только биологического образования, но и изменений в системе образования в целом.
| |
| − | * Биология: современная дидактика и подготовка к итоговой аттестации (Спикер: Малышева Елена Владимировна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», председатель предметной комиссии ЕГЭ по биологии)
| |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − |
| |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTSxyJIL-94KV1oM_5l1pHLdf0EN8kUZZPRGfepiiMtq7CKQnjqLrFy79WKnk2hTA/embed
| |
| − | |width=310
| |
| − |
| |
| − | |height=250
| |
| − |
| |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| − |
| |
| − | * ФГОС: изменения в структуре знаний и отражение системных преобразований на уроках биологии. (Спикер: Левина Нина Геннадиевна, методист кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»)
| |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − |
| |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT8xdxVusaZjc_yvw0jWp73LSmvhDWZ6sAHw3skiu3SAtjPt5uws29foBGcYU8vOA/embed
| |
| − | |width=310
| |
| − |
| |
| − | |height=250
| |
| − |
| |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| − | * Формирование функциональной грамотности на уроках биологии при реализации профильного обучения (Спикер: Загороднева Вера Михайловна, учитель биологии МБОУ «Новолядинская СОШ» филиала с.Тулиновка)
| |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − |
| |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSboEtQM8E1C4hKL4PB0zanQKAP3_5NjyFnReGQ35nydovJAEFBUnBi3cCjk3tJsA/embed
| |
| − | |width=310
| |
| − |
| |
| − | |height=250
| |
| | | | |
| − | |border=0
| + | '''04 июня 2025 года. Уважаемые коллеги!''' Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования информирует о том, что ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» в рамках сопровождения педагогических работников по работе с Библиотекой цифрового образовательного контента проводит '''летние семинары-практикумы «Педагогическая лаборатория»'''. |
| − | }}</center>
| |
| − | * Конкурс, как возможность реализации интеллектуального потенциала одаренного ребенка (Спикер: Белякова Ирина Федоровна, учитель биологии МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов»)
| |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| | | | |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQc51aWcVt6UWcfF_XfPGs2e8VkkAxKPBoOfYhlv-fychiobWHK4OeTeuj68w9qiA/embed
| + | Программа семинаров «Педагогическая лаборатория» разбита на 3 тематических блока: |
| − | |width=310
| + | *«Интерактивные ресурсы Библиотеки ЦОК: от теории к практике»; |
| − | | + | *«Развитие гибких навыков средствами Библиотеки ЦОК: критическое мышление, коммуникация, креативность и сотрудничество»; |
| − | |height=250
| + | *«Современный учитель и цифровая среда: эффективные практики использования ресурсов Библиотеки ЦОК для обучения и воспитания». |
| − | | |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| − | * Организация воспитательной работы при реализации образовательной программы (рабочей программы) по биологии. (Спикер: Реутова Елена Борисовна, учитель биологии МАОУ СОШ № 11 г. Тамбова) | |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − | | |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSAqIrtSg38psBP7s1iwh4FmHsPoEK_yVuu4ciLqlzWnwMv4Labcici73F0JA92xw/embed
| |
| − | |width=310
| |
| − | | |
| − | |height=250
| |
| − | | |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| − | * «Точка Роста» как ресурс формирования современных компетенций обучающихся» (Спикер: Муравьева Наталья Анатольевна, руководитель центра «Точка роста», учитель биологии МБОУ «Цнинская СОШ №1») | |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − | | |
| − | |url=https://drive.google.com/file/d/13hXaqaYdw6ahaTUhqEy0bZ5xXVcNQRVa/preview
| |
| − | |width=310
| |
| − | | |
| − | |height=250
| |
| − | | |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| − | | |
| − | * Мастер-класс: Использование цифровых ресурсов и сервисов при работе с высокомотивированными детьми (Спикер: Вострикова Светлана Геннадиевна, учитель биологии МБОУ СОШ №19 г.Мичуринск) | |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − | | |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTNnfoOSKIw4RBSlzmNW7EnhgWtztBIMu8Zti5qkek20G37fazhJOtPejH2wvo4CQ/embed
| |
| − | |width=310
| |
| − | | |
| − | |height=250
| |
| − | | |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| − | | |
| − | * Обучение биологии в условиях цифровой трансформации (Спикер: Степанова Алина Игоревна, учитель биологии МБОУ «Цнинская СОШ №1»)
| |
| − | | |
| − | <center>{{#widget:Iframe
| |
| − | | |
| − | |url=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS_b1X8BEqPcn0tx1GNuie4qmg36go8UH5Xm7TYpZZGI4MJg6mdQAvzxsKBEQHdEg/embed
| |
| − | | |
| − | |width=310
| |
| − | | |
| − | |height=250
| |
| − | | |
| − | |border=0
| |
| − | }}</center>
| |
| | | | |
| | + | Каждый блок состоит из 4 семинаров-практикумов. Ссылки на каждый семинар будут размещены на портале [https://xn--h1aafgkbnx.xn--p1ai/ '''моиуроки.рф''']. Семинары будут проходить по четвергам '''с 14.00 до 15:00''' (МСК). Учителя, которые зарегистрировались и посетили все семинары из блока, смогут получить электронный сертификат участника. Для регистрации необходимо заполнить [https://forms.eduprosvet.ru/registration_seminar_pedagogical_laboratory/ '''форму'''] |
| | + | --------- |
| | + | '''04 октября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Приглашаем принять участие в бесплатном онлайн-марафоне: '''«Подготовка педагогического проекта с использованием нейросетей»''', который проводится при поддержке президентской платформы '''«Россия – страна возможностей»'''. |
| | | | |
| | + | Обучение состоится '''с 28 октября по 1 ноября''' 2024 года. |
| | | | |
| | + | Участники напишут несколько видов проектов: |
| | + | *1.Цифровой проект |
| | + | *2.Методический проект |
| | + | *3.Инклюзивный проект |
| | + | *4.Игровой проект |
| | + | *5.Творческий проект |
| | + | *6.Патриотический проект |
| | + | *7.Инновационный проект |
| | | | |
| | + | Подробное описание программы и регистрация доступны на сайте: https://school-detsad.ru/projact |
| | + | ----- |
| | + | |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| | | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |
| | | | |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2024]] == |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2023]] == |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2022]] == |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2021]] == |
| | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2020]] == | | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2020]] == |
| | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2019]] == | | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2019]] == |
| Строка 176: |
Строка 83: |
| | | style="width: 50%; background-color:#FFFFF0; border: 3px solid #556B2F; vertical-align: top; height: 60px;" | | | | style="width: 50%; background-color:#FFFFF0; border: 3px solid #556B2F; vertical-align: top; height: 60px;" | |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − |
| |
| − | == '''Выявляем проблемы биологического образования''' ==
| |
| − | Личность учителя всегда имела огромную роль для решения профессиональных задач. И от того, насколько высока внутренняя потребность учителя к творчеству и развитию, насколько он свободен от необходимости постоянно думать о своем здоровье, зависит качество образования, в том числе биологического.
| |
| − | Приглашаем Вас принять участие в опросе [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLPphDtwexP3VmQ9nSeD4JefhiqokrhpKp1c-mHyTCV_8CA/viewform "Самооценка творческих возможностей"].
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − |
| |
| − | == Методические аспекты повышения качества образования ==
| |
| − | ''Материалы, размещенные в данном разделе, будут полезны педагогам и руководящим работникам образовательных организаций, участвующих в региональном проекте повышения качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.''
| |
| − | === Методические рекомендации ===
| |
| − |
| |
| − | *[http://fcprotmb.68edu.ru/conference/wp-content/uploads/2016/09/3_Kirsanov.pdf Технологии оценивания предметных и метапредметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС],Кирсанов И.Н., зав. лабораторией развития профессиональных компетенций и взаимодействия с методическими службами ТОИПКРО
| |
| − | *[https://yadi.sk/i/NBC-oz0ovaySy Формирующее оценивание как инструмент развития метапредметных образовательных достижений],методический семинар,Репина О.Е., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Котовска
| |
| − | *[https://yadi.sk/i/SAHkyXS7vaZfi Разработка системы критериального оценивания практической деятельности учащихся по предметам в условиях реализации ФГОС],Гордеева О.Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
| |
| | | | |
| | '''Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии''' | | '''Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии''' |
| Строка 399: |
Строка 290: |
| | | | |
| | == [[Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС|Образовательный ресурс по направлению «Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС: эффективные педагогические практики и их возможности в достижении современных образовательных результатов»]] == | | == [[Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС|Образовательный ресурс по направлению «Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС: эффективные педагогические практики и их возможности в достижении современных образовательных результатов»]] == |
| | + | |} |
| | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | + | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |
| | + | == [[Библиотека цифрового образовательного контента Академии Минпросвещения России]] == |
| | + | ''Материалы, размещенные в данном разделе, будут полезны педагогам, ученикам и родителям, участвующих в реализации обновленных ФГОС для организации онлайн обучения в цифровой образовательной среде.'' |
| | + | |
| | |} | | |} |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |