|
|
| (не показано 77 промежуточных версий 4 участников) |
| Строка 32: |
Строка 32: |
| | | | |
| | == '''Модератор''' == | | == '''Модератор''' == |
| − | [[Файл:Antipova2.jpg|440px|right|thumb|Приглашаю к конструктивному общению]]
| + | |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Антипова Наталия Валерьевна''', [http://ipk.68edu.ru/ipk/structura/kafedra/gsed.html доцент кафедры общеобразовательных дисциплин] <br />
| |
| − | [http://ipk.68edu.ru/ Тамбовского института повышения квалификации работников образования]
| |
| | | | |
| − | Контактные данные:
| |
| | | | |
| − | Тел. 8(4752)63-05-16
| |
| − |
| |
| − | Е-mail: anna20012305@yandex.ru
| |
| | | | |
| | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | + | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |
| | | | |
| | + | == '''Новости''' == |
| | | | |
| | + | '''04 июня 2025 года. Уважаемые коллеги!''' Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования информирует о том, что ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» в рамках сопровождения педагогических работников по работе с Библиотекой цифрового образовательного контента проводит '''летние семинары-практикумы «Педагогическая лаборатория»'''. |
| | | | |
| | + | Программа семинаров «Педагогическая лаборатория» разбита на 3 тематических блока: |
| | + | *«Интерактивные ресурсы Библиотеки ЦОК: от теории к практике»; |
| | + | *«Развитие гибких навыков средствами Библиотеки ЦОК: критическое мышление, коммуникация, креативность и сотрудничество»; |
| | + | *«Современный учитель и цифровая среда: эффективные практики использования ресурсов Библиотеки ЦОК для обучения и воспитания». |
| | | | |
| − | == '''Модератор''' ==
| + | Каждый блок состоит из 4 семинаров-практикумов. Ссылки на каждый семинар будут размещены на портале [https://xn--h1aafgkbnx.xn--p1ai/ '''моиуроки.рф''']. Семинары будут проходить по четвергам '''с 14.00 до 15:00''' (МСК). Учителя, которые зарегистрировались и посетили все семинары из блока, смогут получить электронный сертификат участника. Для регистрации необходимо заполнить [https://forms.eduprosvet.ru/registration_seminar_pedagogical_laboratory/ '''форму'''] |
| − | [[Файл:Нина3.jpg|мини|150px|right|thumb| [[Левина_Нина_Геннадиевна|Приятно познакомиться!]]]]
| + | --------- |
| − | | + | '''04 октября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Приглашаем принять участие в бесплатном онлайн-марафоне: '''«Подготовка педагогического проекта с использованием нейросетей»''', который проводится при поддержке президентской платформы '''«Россия – страна возможностей»'''. |
| − | | |
| − | '''Левина Нина Геннадиевна''', [http://ipk.68edu.ru/ipk/structura/kafedra/gsed.html методист кафедры общеобразовательных дисциплин] <br /> | |
| − | [http://ipk.68edu.ru/ Тамбовского института повышения квалификации работников образования]
| |
| − | | |
| − | Контактные данные:
| |
| − | | |
| − | Тел. 8(4752)63-05-16 рабочий; +79004969780 личный
| |
| − | | |
| − | '''Е-mail:''' ninalevina77@mail.ru | |
| − | | |
| − | '''VK:''' https://vk.com/ninalevina2017 | |
| − | | |
| − | '''Skype:''' nika777nnn | |
| − | | |
| − | | |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − | | |
| − | == '''Новости''' ==
| |
| | | | |
| | + | Обучение состоится '''с 28 октября по 1 ноября''' 2024 года. |
| | | | |
| | + | Участники напишут несколько видов проектов: |
| | + | *1.Цифровой проект |
| | + | *2.Методический проект |
| | + | *3.Инклюзивный проект |
| | + | *4.Игровой проект |
| | + | *5.Творческий проект |
| | + | *6.Патриотический проект |
| | + | *7.Инновационный проект |
| | | | |
| | + | Подробное описание программы и регистрация доступны на сайте: https://school-detsad.ru/projact |
| | + | ----- |
| | + | |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| | | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |
| | | | |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2024]] == |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2023]] == |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2022]] == |
| | + | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2021]] == |
| | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2020]] == | | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2020]] == |
| | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2019]] == | | == [[Архив новостей сообщества учителей биологии 2019]] == |
| Строка 84: |
Строка 83: |
| | | style="width: 50%; background-color:#FFFFF0; border: 3px solid #556B2F; vertical-align: top; height: 60px;" | | | | style="width: 50%; background-color:#FFFFF0; border: 3px solid #556B2F; vertical-align: top; height: 60px;" | |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| − |
| |
| − | == '''Выявляем проблемы биологического образования''' ==
| |
| − | Личность учителя всегда имела огромную роль для решения профессиональных задач. И от того, насколько высока внутренняя потребность учителя к творчеству и развитию, насколько он свободен от необходимости постоянно думать о своем здоровье, зависит качество образования, в том числе биологического.
| |
| − | Приглашаем Вас принять участие в опросе [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLPphDtwexP3VmQ9nSeD4JefhiqokrhpKp1c-mHyTCV_8CA/viewform "Самооценка творческих возможностей"].
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − |
| |
| − | == Методические аспекты повышения качества образования ==
| |
| − | ''Материалы, размещенные в данном разделе, будут полезны педагогам и руководящим работникам образовательных организаций, участвующих в региональном проекте повышения качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.''
| |
| − | === Методические рекомендации ===
| |
| − |
| |
| − | *[http://fcprotmb.68edu.ru/conference/wp-content/uploads/2016/09/3_Kirsanov.pdf Технологии оценивания предметных и метапредметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС],Кирсанов И.Н., зав. лабораторией развития профессиональных компетенций и взаимодействия с методическими службами ТОИПКРО
| |
| − | *[https://yadi.sk/i/NBC-oz0ovaySy Формирующее оценивание как инструмент развития метапредметных образовательных достижений],методический семинар,Репина О.Е., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Котовска
| |
| − | *[https://yadi.sk/i/SAHkyXS7vaZfi Разработка системы критериального оценивания практической деятельности учащихся по предметам в условиях реализации ФГОС],Гордеева О.Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
| |
| | | | |
| | '''Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии''' | | '''Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии''' |
| Строка 278: |
Строка 261: |
| | *''Образовательный ресурс представляет опыт педагогов Тамбовской области по организации исследовательской деятельности в современном информационно-образовательном пространстве, демонстрирующий механизмы решения основной задачи системы образования в условиях ФГОС − учить всех обучающихся, добиваясь планируемых результатов обучения, обеспечивать формирование личности каждого школьника.'' | | *''Образовательный ресурс представляет опыт педагогов Тамбовской области по организации исследовательской деятельности в современном информационно-образовательном пространстве, демонстрирующий механизмы решения основной задачи системы образования в условиях ФГОС − учить всех обучающихся, добиваясь планируемых результатов обучения, обеспечивать формирование личности каждого школьника.'' |
| | |} | | |} |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − | == Центр онлайн компетенций ==
| |
| − | [[Файл:Лого123.png|150px|справа]]
| |
| − | ''' Уважаемые коллеги!''' На площадке [http://teacher68.ru/ '''"Центр онлайн-образования"'''] размещены цифровые ресурсы, которые могут быть полезны в вашей профессиональной деятельности.
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=14 '''ЦОР"Формирование экологической культуры личности как составная часть современного обучения и воспитания"''']
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=36 '''ЦОР "Организация исследовательской деятельности обучающихся по предметам естественнонаучного цикла"''']
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=33 '''ЦОР "Формирование функциональной грамотности обучающихся в цифровой среде"''']
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=7 '''Онлайн-курс "Мобильные технологии в современном уроке, проекте, курсе"''' ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=6 '''ЦОР "Развитие финансовой грамотности обучающихся"''' ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=24 '''ЦОР"Творческая деятельность педагога по обновлению содержания образования"''' ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=41 '''ЦОР "Реализация смешанного обучения в цифровой среде"''']
| |
| | | | |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − |
| |
| − | == [[Банк цифровых ресурсов по реализации ФГОС и предметных концепций|Ресурс "Банк цифровых ресурсов по реализации ФГОС и предметных концепций" ]] ==
| |
| − | |}
| |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − |
| |
| − | == [[Когнитивные образовательные технологии для достижения метапредметных и личностных результатов|Ресурс «Когнитивные образовательные технологии для достижения метапредметных и личностных результатов»]] ==
| |
| − | |}
| |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"|
| |
| − |
| |
| − | == [[Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС|Образовательный ресурс по направлению «Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС: эффективные педагогические практики и их возможности в достижении современных образовательных результатов»]] ==
| |
| − | |}
| |
| | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| | | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |