|
|
| (не показаны 33 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − |
| |
| | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | | style="width:100%; background-color: #fed; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | | style="width:100%; background-color: #fed; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Файл:Komp_s_monetkami.jpg]] | + | __NOTOC__ [[Файл:Komp_s_monetkami.jpg]] |
| | | | |
| | <center>'''Уважаемые коллеги!'''</center> | | <center>'''Уважаемые коллеги!'''</center> |
| Строка 20: |
Строка 19: |
| | == Модератор == | | == Модератор == |
| | | | |
| − | | + | |
| − | Котенев Владимир Алексеевич
| |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| Строка 45: |
Строка 43: |
| | | | |
| | == Новости == | | == Новости == |
| − | '''20 ноября 2020 года. Уважаемые коллеги!''' В соответствии реализации исполнения пункта 3 раздела I протокола заочного заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 28.09.2020 N26 приглашаем познакомиться в целях применения в практической деятельности с лучшими региональными практиками по организации работы с молодежью в сети «Интернет» (включая популярные социальные сети и мессенджеры), в том числе обеспечивающие повышение уровня медиаграмотности. | + | '''01 сентября 2024 года. Уважаемые коллеги!''' Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования» информирует о проведении '''цикла предметных методических онлайн-семинаров с 22 августа 2024 года'''. |
| − | | |
| − | [https://drive.google.com/file/d/1mdHPpUiq91cah4S7mrDVF01ah5L28_lp/view?usp=sharing Приложение 1.Лучшие региональные практики в формате онлайн]
| |
| − | ---------
| |
| − | '''6 октября 2020 года. Уважаемые коллеги!''' Издательство «Просвещение» приглашает на вебинары учителей, методистов, воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей, студентов, руководителей образовательных организаций, а также родителей. Каждого участника вебинара ждет именной сертификат в электронном виде.
| |
| − | *[https://rosuchebnik.ru/upload/service/Webinar_october2020.pdf?utm_campaign=es_webinars_october20_Prosv&utm_medium=email&utm_source=Sendsay Расписание вебинаров на октябрь 2020г.]
| |
| − | *[https://prosv.ru/webinars?utm_campaign=es_webinars_october20_Prosv&utm_medium=email&utm_source=Sendsay Вебинары «Просвещение»]
| |
| − | *[https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?NEW=Y&utm_campaign=es_webinars_october20_Prosv&utm_medium=email&utm_source=Sendsay Вебинары «Российский учебник»]
| |
| − | ---------
| |
| − | '''2 октября 2020 года. Уважаемые коллеги!''' MAXIMUM Education проводит бесплатные обучающий курсы для учителей по преподаванию в онлайн-формате. Курс обучения учителей '''с 12 по 16 октября "Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно"'''. Курс поможет максимально быстро перейти на новый формату при любом развитии событий. На курсе будут рассмотрены эффективные инструменты для работы в онлайн, особое внимание будет уделено таким темам как:
| |
| − | | |
| − | *Как проводить контрольные и проверочные, чтобы получать объективные результаты успеваемости?
| |
| − | *Новые инструменты для эффективного ведения класса
| |
| − | *Как работать в MS Teams и других платформах?
| |
| − |
| |
| − | Программа курса и регистрация: https://maximumtest.ru/teach
| |
| − | | |
| − | Старт занятий: 12 октября.
| |
| − | | |
| − | Каждый участник получает сертификат о прохождении курса.
| |
| − | ---------
| |
| − | '''3 апреля 2020 года. Уважаемые коллеги!''' Пока все дома, '''"Просвещение"''' приглашает вас на '''видеоэкскурсию''' по издательству! Для вас открыт проект
| |
| − | [https://prosv.ru/pages/poka_vse_doma.htmlutm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=04_03_pokavsedoma '''"Пока мы дома"'''], он создан специально для всех, кто знает, что образование не прекращается никогда. Даже если двери школы временно закрыты. Занимайтесь с комфортом, интересом и удовольствием!
| |
| − | | |
| − | *ПокаВсеДома_яучусь. Сервисы для дистанционных занятий
| |
| | | | |
| − | *[https://docs.google.com/document/d/1UNtlZjxdXFO41fjICGGj2JaxIgil7pAm68GPKoToVwg/edit Подробнее здесь]
| + | Семинары будут посвящены актуальным вопросам преподавания предметов на уровнях НОО, ООО, СОО в условиях обновления содержания образования. Календарь мероприятий, методические материалы и пособия, а также информационно-методические письма об особенностях преподавания учебных предметов в 2024—2025 учебном году размещены на сайте «Единое содержание общего образования: https://edsoo.ru/ |
| − | ----
| + | ----- |
| − | '''30 марта 2020 года.Уважаемые коллеги!''' Команда издательства «Просвещение» подготовила для вас [https://www.prosv.ru/webinars?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=teacher_vebinars_29_03 '''серию тематических вебинаров'''], которые помогут вам ещё более эффективно выстроить [https://digital.prosv.ru/utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term&utm_content&utm_campaign=teacher_vebinars_29_03 '''дистанционное обучение'''] и организовать занятия по предметам. Также наши методисты ответят на актуальные вопросы. Участие в вебинарах бесплатное, каждый участник получит именной сертификат в электронном виде.
| + | === [[Архив новостей сообщества учителей экономики 2024 ]] === |
| − | *[https://www.prosv.ru/webinars?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=teacher_vebinars_29_03 Вебинары от Просвещения]
| + | === [[Архив новостей сообщества учителей экономики 2023]] === |
| − | ----
| + | === [[Архив новостей сообщества учителей экономики 2022]] === |
| − | '''2 марта 2020 года. Уважаемые коллеги! ''' Министерство просвещения Российской Федерации сообщает о продлении всероссийской акции '''"Урок цифры"''' по теме "Персональные помощники" на период с 10 по 23 марта 2020 года.
| + | === [[Архив новостей сообщества учителей экономики 2021]] === |
| − | В целях информационной поддержки «Урока цифры» приглашаем вас принять участие в проекте. Пройти урок можно в любое время и в любом месте. Все материалы урока — видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажёры для закрепления знаний, методические указания для учителей — доступны на сайте проекта или по [https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lesson/personalnye-pomoshhniki/ '''ссылке'''].
| + | === [[Архив новостей сообщества учителей экономики 2020]] === |
| − | «Урок цифры» направлен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: уроки помогут детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Темой урока станут персональные помощники — программы на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя.
| |
| − | | |
| − | Просим руководителей и преподавателей общеобразовательный организаций РФ принять участие в информационном вебинаре, который состоится '''4 марта 10.00''' по адресу [https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ вебинар.урокцифры.рф]
| |
| − | | |
| − | *[https://drive.google.com/file/d/1LY3vsTsCaoEd1oDyW_Lyp-SZTruQSt0H/view?usp=sharing '''Приложение 1''']
| |
| − | --------
| |
| − | '''31 января 2020 года. Уважаемые коллеги!''' На площадке [http://teacher68.ru/ '''"Центр для учителей по формированию цифровых компетенций, в том числе в сфере онлайн-образования"'''] размещены цифровые ресурсы, которые могут быть вам полезны в образовательной деятельности.
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=39 "Информационная безопасность"]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=30 "Возможности использования курса «Введение в олимпиадное программирование. Структуры данных С++» в обучении по информатике" ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=6 "Развитие финансовой грамотности обучающихся" ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=24 "Творческая деятельность педагога по обновлению содержания образования" ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=41 "Реализация смешанного обучения в цифровой среде" ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id= "Основы 3D-моделирования и прототипирования для школьников" ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=17 Онлайн-курс "Умные игры Online"]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=7 Онлайн-курс "Мобильные технологии в современном уроке, проекте, курсе" ]
| |
| − | ----
| |
| − | '''21 января 2019 года. Уважаемые коллеги!''' Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о проведении Февральского урока всероссийского
| |
| − | образовательного проекта «Урок цифры», который будет посвящен персональным помощникам — программам на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя. '''«Урок Цифры» будет проводиться с 3 по 16 февраля 2020 года.
| |
| − | *[https://drive.google.com/file/d/1kF1ONLpNlzxIDrOQmH2oCYQ8_ADJuIHR/view?usp=sharing '''Приложение 1 "Урока цифры"''']
| |
| − | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ifM-4hIaswlkSv32oud9Hwcc8YBvrWcIvIrmezO7gYs/edit#gid=1517898680 '''Приложение 2 "Урока цифры"''']
| |
| − | *[https://drive.google.com/file/d/1V6bdTUgNStMtwc5jCexXJZdmDle_xW65/view?usp=sharing ''' Рекомендации по проведению открытого "Урока цифры"''']
| |
| − | *[https://drive.google.com/file/d/1CaJp3o4U_aNv5IR3IXd-wdrFH21lwk8j/view?usp=sharing '''Список регионов, продемонстрировавших лучшие показатели участия во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»''']
| |
| − | *[https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lesson/seti-i-oblachnye-tehnologii/ ''' Подробнее на странице мероприятия''']
| |
| − | ----
| |
| − | ----
| |
| − | [[Файл:Лого123.png|150px|слева]]
| |
| − | | |
| − | '''15 октября 2019 года. Уважаемые коллеги!''' На базе ТОИПКРО создан [http://teacher68.ru/ '''"Центр для учителей по формированию цифровых компетенций, в том числе в сфере онлайн-образования."'''] В рамках деятельности Центра разработаны цифровые образовательные ресурсы, учебно-методические материалы для освоения технологии онлайн-обучения и использования их в профессиональной деятельности учителя, а также курсы онлайн-обучения.
| |
| − | | |
| − | [http://teacher68.ru/ '''Дистанционная площадка Центра онлайн компетенций.''']
| |
| − | | |
| − | С деятельностью Центра и актуальной информацией можно познакомиться [http://ipk.68edu.ru/index.php/onlinemain '''на сайте'''].
| |
| − | | |
| − | [https://drive.google.com/file/d/1RS0YRGrkOWfbbm01UhDlevvXDRBnmBL-/view '''''Приглашаем всех заинтересованных учителей в наш Центр онлайн компетенций!'''''] | |
| − | ----
| |
| | |} | | |} |
| | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| Строка 149: |
Строка 88: |
| | | | |
| | [http://dnifg.ru/contest Подробная информация о Конкурсе] | | [http://dnifg.ru/contest Подробная информация о Конкурсе] |
| − | |}
| |
| − | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | | style="width:100%; background-color: #fed; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" |
| |
| − | == Центр онлайн компетенций ==
| |
| − | [[Файл:Лого123.png|150px|справа]]
| |
| − | '''Уважаемые коллеги!''' На площадке [http://teacher68.ru/ '''"Центр для учителей по формированию цифровых компетенций, в том числе в сфере онлайн-образования"'''] размещены цифровые ресурсы, которые могут быть вам полезны в вашей профессиональной деятельности.
| |
| − |
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=39 '''ЦОР "Информационная безопасность"''']
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=6 '''ЦОР "Развитие финансовой грамотности обучающихся"''']
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=24 '''ЦОР "Творческая деятельность педагога по обновлению содержания образования"''' ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=41 '''ЦОР "Реализация смешанного обучения в цифровой среде"''' ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=11 '''ЦОР "Основы 3D-моделирования и прототипирования для школьников"''' ]
| |
| − | *[http://teacher68.ru/course/view.php?id=7 '''Онлайн-курс "Мобильные технологии в современном уроке, проекте, курсе"''' ]
| |
| − |
| |
| | |} | | |} |
| | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| Строка 172: |
Строка 97: |
| | | | |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| | | style="width:100%; background-color: #fed; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | | style="width:100%; background-color: #fed; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
| Строка 197: |
Строка 121: |
| | | | |
| | [[Категория:Сетевые сообщества]] | | [[Категория:Сетевые сообщества]] |
| | + | [[Категория:Участник]] |