|
|
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 15: |
Строка 15: |
| | * | | * |
| | | | |
| − | == [https://drive.google.com/file/d/12m8tMPipj-S0L6lQWYxPk7m5rNh-_lsU/view Технологическая карта учебного занятия] == | + | == [https://drive.google.com/file/d/12m8tMPipj-S0L6lQWYxPk7m5rNh-_lsU/view Технологическая карта учебного занятий |
| − | Технологическая карта занятия
| + | https://drive.google.com/file/d/1qprtufTr4UZnPuUbpZixRuuHJMPWsbG4/view |
| − | Профессия/специальность: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| |
| − | Наименование дисциплины/курса/модуля: МДК 02.01 Оборудование, техника и технология электросварки
| |
| − | 1.Тема занятия Технология электрической сварки плавлением углеродистых сталей
| |
| − | 2.Цель занятия: Сформировать знания, умения по ручной дуговой сварке покрытым электродом тавровых соединений горизонтальными и верти-кальными швами
| |
| − | 3.Тип занятия: комплексный урок освоения новых знаний и видов практических учебных действий
| |
| − | 4.Ресурсы: Макет ТД – 500
| |
| − | • Макет ВДУ – 500
| |
| − | • Образцы покрытых электродов×
| |
| − | • Электрододержатель
| |
| − | • Пост сварочный ручной дуговой сварки покрытым электродом
| |
| − | • Оборудование ресурсного центра
| |
| − | • Стальные пластины 120 × 80 × 4 Ст3
| |
| − | • Принадлежности, инструмент электросварщика.
| |
| − | 5.Учебные материалы:
| |
| − | Проблемные задания
| |
| − | Слайды
| |
| − | Операционная карта
| |
| − | Вопросы внештатных ситуаций
| |
| − | Тесты - закрепление новой темы – 2 варианта
| |
| − | Кластеры
| |
| − | 6.Метод проведения: Комбинированный метод организации занятия на репродуктивном уровне,
| |
| − | 7.Междисциплинарные взаимодействия:
| |
| − | Материаловедение (т. Конструкционные стали)
| |
| − | • Черчение (т. Вид общий конструкций)
| |
| − | • Химия (т. Инертные газы)
| |
| − | • Электротехника (т. Закон Ома, проводники, прохождение электрического тока.)
| |
| − | • Физика (т. Магнитное поле, электрическое поле)
| |
| − | • Основы теории сварки и резки металлов (т. Оснащение сварочного поста, сварочные материалы, технология сварки угловых швов в различных пространственных положениях, классификация покрытых электродов).
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Этап занятия Время,
| |
| − | мин Деятельность педагога Деятельность обучающегося
| |
| − | Формы, методы, средства обучения Формируемые обра-зовательные резуль-таты: знания, умения, практический опыт, компетенции Формы
| |
| − | оценивания
| |
| − | 1 2 3 4 5 6 7
| |
| − | Организационный момент 3 мин Проверка внешнего вида обу-чающихся, подгонки спецодеж-ды Подгонка спецодежды - - -
| |
| − | Актуализация опорных знаний 10 мин. Проверка домашнего зада-ния, работа по бригадам с макетами, кластерами (са-моконтроль), фронтальный опрос. Техника безопасно-сти на уроке п/о Представление результатов само-стоятельной работы - Контроль результатов са-мостоятельной работы Дихотомическая (выполнил/не вы-полнил, освоил/не освоил)
| |
| − | Установка познавательной задачи 2 мин. Сообщение темы и целей урока, актуальность темы, учебные вопросы Ведение конспекта Коспект Умение вести конспект Дихотомическая (освоил/не освоил)
| |
| − | Создание проблемной ситуации 15 мин Проблемные задания каж-дой бригаде Анализ ситуации, определение ва-риантов решения задания Проблемные задания знания:
| |
| − | системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;
| |
| − | допуски и отклонения формы и расположения поверхностей
| |
| − | умения:
| |
| − | читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
| |
| − | использовать технологическую документацию;
| |
| − | -
| |
| − | Открытие нового знания 30 мин.
| |
| − | Объяснение нового теоре-тического материала пре-подавателем (Операции сборки таврового соедине-ния и сварки его вертикаль-ными швами) и объяснение технологии сварки с ис-пользованием ПК.
| |
| − | Показ приёмов сварки у рабо-чего места мастером п/о.
| |
| − | Повтор приёмов по операциям обу-чающимися.
| |
| − | Разбор ошибок.
| |
| − | Внештатные ситуации. Объяснитель-но-иллюстратив-ный метод с использовани-ем ПК Умение систематизировать и конспектировать материал Дихотомическая (выполнил/не вы-полнил, освоил/не освоил)
| |
| − | Первичная проверка понимания 5 мин Организует обмен перекрест-ными вопросами обучающихся, тестирование (самоконтроль).
| |
| − | Перекрестные вопросы обучающих-ся, тестирование (самоконтроль).
| |
| − | Метод взаимо-обучения Умение осмысливать и ре-продуктивно воспроизво-дить производственную коммуникацию Дихотомическая (выполнил/не вы-полнил, освоил/не освоил)
| |
| − | Включение нового знания в систему
| |
| − | Практическая работа на полуавтоматах 50 мин Показ приёмов сварки ма-стером п/о на современном оборудовании и выполне-ние операций обучающи-мися. Контроль и пояснение преподавателя. Решение ситуационных задач. Отработка приёмов на современном оборудовании и выполнение опера-ций обучающимися. Объяснитель-но-иллюстратив-ный метод .ОК 2. Организовывать соб-ственную деятельность, ис-ходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем
| |
| − | Поэтапный визуаль-ный контроль вы-полнения приемов
| |
| − | Самостоятельная работа обучающихся 2ч 50мин Целевые обходы рабочих мест обучающихся Учебно – тренировочные работы: Выполнение сварки таврового со-единения вертикальными и горизон-тальными швами, выбор режимов, отработка приёмов. Тренинг ПК 2.2. «Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппара-тов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструк-ционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов»
| |
| − | ПК 2.7. Выполнять настройку режимов сварки сва-рочных инверторных аппаратов 4-х бальная система
| |
| − | выполнение практи-коориентированного задания
| |
| − | Подведение итогов. Оценивание
| |
| − | | |
| − | Рефлексия 10 мин
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 5 мин Подведение итогов работы, сообщение оценки качества работы каждого обучающегося
| |
| − | Анализируют корреляцию оценки преподавателя и собственные оцен-ки
| |
| − | Коррекция собственной деятельно-сти ОК 5 Анализировать рабо-чую ситуацию, осуществ-лять текущий и итоговый контроль, оценку и коррек-цию собственной деятель-ности, нести ответствен-ность за результаты своей работы. Дихотомическая (выполнил/не вы-полнил, освоил/не освоил)
| |
| − | Домашнее задание 3 мин Домашнее задание Записывают задание Конспект Умение оценить объм и сущность задания -
| |
| − | Уборка рабочих мест 10 мин Контроль порядка на рабо-чих местах Наведение порядка на рабочих ме-стах ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с кол-легами, руководством, кли-ентами.
| |
| − | Дихотомическая (выполнил/не вы-полнил)
| |
| | | | |
| | == Продукты взаимодействия в электронной среде учебного занятия == | | == Продукты взаимодействия в электронной среде учебного занятия == |
| Строка 101: |
Строка 30: |
| | *Интерактивные задания | | *Интерактивные задания |
| | *Интерактивный опрос | | *Интерактивный опрос |
| | + | *[https://learningapps.org/view2331991 Интерактивное задание"Гальваническое производство"] |
| | + | *https://www.menti.com/easde75s8k |
| | | | |
| | == Используемые реcурсы == | | == Используемые реcурсы == |
| Строка 107: |
Строка 38: |
| | | | |
| | == Проектирование интерактивного он-лайн занятия == | | == Проектирование интерактивного он-лайн занятия == |
| − | * | + | *https://app.wizer.me/editor/IVtccM3MDvF3 |
| | | | |
| | [[Методические разработки занятий]] | | [[Методические разработки занятий]] |