Группа 15-19: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[[|300 px|right|300px|right]] == Название сетевого проекта == ==Тема сетевого проекта== == Авторы сетевог…») |
|||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 43: | Строка 43: | ||
* '''''Форма представления''''' | * '''''Форма представления''''' | ||
+ | [https://www.storyjumper.com/book/index/76030675 цифровая история] | ||
* '''''Ссылка на цифровой ресурс''''' | * '''''Ссылка на цифровой ресурс''''' | ||
Строка 71: | Строка 72: | ||
* '''''Ссылка на цифровой ресурс''''' | * '''''Ссылка на цифровой ресурс''''' | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAcN3Qn8IhXHy2NQpNGIiZmTAs_MdD2ghno9qmWMzZ_ybx1w/viewform Тест "авшггшжмынгжиаяро"] | ||
=== '''4 точка маршрута''' === | === '''4 точка маршрута''' === | ||
Строка 95: | Строка 97: | ||
}} | }} | ||
− | *[Таблица ответов теста] | + | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zy6WOVJe3Sbi45E83HdDTRaa3TXwsXBCBidKOtueAlU/edit?usp=sharing Таблица ответов теста] |
− | *[Сводка ответов теста] | + | *[https://docs.google.com/forms/d/14H-ejlnSBSeJD_3YcOPts4-QFoIItZ3ySGGY3oPB9ns/edit#responses Сводка ответов теста] |
− | *[Виртуальная доска] | + | *[http://wikiwall.ru/wall/12548f8c57c8fb8a9fbe1415ebb508a2 Виртуальная доска] |
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://wikiwall.ru/wall/12548f8c57c8fb8a9fbe1415ebb508a2 |
|width=800 | |width=800 | ||
|height=350 | |height=350 | ||
Строка 126: | Строка 128: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==Оценивание в сетевом проекте== | ==Оценивание в сетевом проекте== | ||
* | * | ||
Строка 138: | Строка 141: | ||
== Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | == Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | ||
*[Цифровая история «»] | *[Цифровая история «»] | ||
− | *[Ребус] | + | *[http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%D8%CA%CE%CB%C0 Ребус "Школа"] |
− | *[Пазл | + | *[https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01095d59ab2a Пазл «Спорт»] |
− | *[Кроссворд | + | *[http://puzzlecup.com/?guess=264FE4EA58270F1B Кроссворд «Школа»] |
− | *[Интерактивная игра | + | *[https://learningapps.org/view5572932 Интерактивная игра «Проценты»] |
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://learningapps.org/view5572932 |
|width=800 | |width=800 | ||
|height=350 | |height=350 | ||
Строка 170: | Строка 173: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Рефлексия == | == Рефлексия == | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6pj07cFBTpHgAoIe2j3lnCLE6OfeT8WbRAB90r3uhK2KgYA/viewform Виртуальная стена для рефлексии] | ||
+ | |||
== Полезные ресурсы== | == Полезные ресурсы== | ||
*[] | *[] |
Текущая версия на 11:38, 5 декабря 2019
[[|300 px|right|300px|right]]
Название сетевого проекта
Тема сетевого проекта
Авторы сетевого проекта
Целевая аудитория
Актуальность сетевого проекта
Цель сетевого проекта
Планируемые образовательные результаты
Личностные
Предметные
Метапредметные
Сценарный план сетевого проекта
1 точка маршрута
- Название точки маршрута
- Проблемный вопрос
- Задание
- Необходимые инструменты
- Форма представления
- Ссылка на цифровой ресурс
2 точка маршрута
- Название точки маршрута
- Проблемный вопрос
- Задание
- Необходимые инструменты
- Форма представления
- Ссылка на цифровой ресурс
3 точка маршрута
- Название точки маршрута
- Проблемный вопрос
- Задание
- Необходимые инструменты
- Форма представления
- Ссылка на цифровой ресурс
4 точка маршрута
- Название точки маршрута
- Проблемный вопрос
- Задание
- Необходимые инструменты
- Форма представления
- Ссылка на цифровой ресурс
Продукты взаимодействия в цифровой среде сетевого проекта
- [Ментальная карта сетевого проекта]
- [Тест «»]
- []
- []
- []
Оценивание в сетевом проекте
Дидактические материалы в поддержку образовательного события
- [Цифровая история «»]
- Ребус "Школа"
- Пазл «Спорт»
- Кроссворд «Школа»
- Интерактивная игра «Проценты»
- [Интерактивная игра «»]
- [Интерактивная игра «»]
- [Интерактивная игра «»]
Рефлексия
Виртуальная стена для рефлексии
Полезные ресурсы
- []
- []
- []
- []