Трусова Марина Ивановна: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
(3) |
Trusowa (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 170 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | |
+ | __NOTOC__ | ||
[[Изображение: DSC 0470.jpg|300px|мини |справа|обрамить| |Трусова М. И.]] | [[Изображение: DSC 0470.jpg|300px|мини |справа|обрамить| |Трусова М. И.]] | ||
− | |||
'''<font size="6px" color=#8B008B> Трусова Марина Ивановна </font>''' | '''<font size="6px" color=#8B008B> Трусова Марина Ивановна </font>''' | ||
---- | ---- | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*'''Населенный пункт:''' с. Пичаево | *'''Населенный пункт:''' с. Пичаево | ||
*'''Образование: '''высшее, ТГПИ им. Г. Р. Державина, 1992 г., Специалист по специальности «История, обществознание и советское право» | *'''Образование: '''высшее, ТГПИ им. Г. Р. Державина, 1992 г., Специалист по специальности «История, обществознание и советское право» | ||
− | *'''Место работы:''' [ | + | *'''Место работы:''' [https://shkolapichaevskaya-r68.gosweb.gosuslugi.ru/ МБОУ "Пичаевская СОШ"] |
*'''Должность:''' учитель истории и обществознания | *'''Должность:''' учитель истории и обществознания | ||
− | *'''Педагогический стаж:''' | + | *'''Педагогический стаж:''' 41 года |
− | *'''Квалификационная категория: ''' | + | *'''Квалификационная категория: '''высшая, 2019 г. |
*'''Адрес электронной почты:''' m.trusowа2011@yandex.ru | *'''Адрес электронной почты:''' m.trusowа2011@yandex.ru | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | |
− | + | __NOTOC__ | |
=== '''<font size="4px" color=#27408B>Повышение квалификации </font> ''' === | === '''<font size="4px" color=#27408B>Повышение квалификации </font> ''' === | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
*'''2014 г. '''- Тренинг «Исследования на уроках естественных наук» (Программа Intel® «Обучение для будущего», интерактивные курсы «Элементы») | *'''2014 г. '''- Тренинг «Исследования на уроках естественных наук» (Программа Intel® «Обучение для будущего», интерактивные курсы «Элементы») | ||
*'''2014 г. '''- Тренинг «Метод проектов» (Программа Intel® «Обучение для будущего», интерактивные курсы «Элементы») | *'''2014 г. '''- Тренинг «Метод проектов» (Программа Intel® «Обучение для будущего», интерактивные курсы «Элементы») | ||
− | *'''2015 г. '''- «Основы работы в | + | *'''2015 г. '''- «Основы работы в MICROSOFT OFFICE 2007 г.» (Национальный Открытый Университет «Институт») |
*'''2015 г. '''- «Современные технологии инклюзивного образования детей» (ТОИПКРО) | *'''2015 г. '''- «Современные технологии инклюзивного образования детей» (ТОИПКРО) | ||
*'''2016 г. '''- МООК "Интернет всеобъемлющий" (Образовательная галактика Intel®) | *'''2016 г. '''- МООК "Интернет всеобъемлющий" (Образовательная галактика Intel®) | ||
Строка 34: | Строка 36: | ||
*'''2016 г. '''- "Расширенные возможности офисных приложений для повышения эффективности педагогического процесса" (Тольяттинский государственный университет) | *'''2016 г. '''- "Расширенные возможности офисных приложений для повышения эффективности педагогического процесса" (Тольяттинский государственный университет) | ||
*'''2016 г. '''- "Разработка мультимедийных ресурсов для образования" (Тольяттинский государственный университет) | *'''2016 г. '''- "Разработка мультимедийных ресурсов для образования" (Тольяттинский государственный университет) | ||
− | *'''2017 г. '''- "Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных результатов"(ТОИПКРО) | + | *'''2017 г. '''- "Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных результатов" (ТОИПКРО) |
− | + | *'''2017 г. '''- «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (ТОИПКРО) | |
+ | *'''2017 г. '''- «Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в рамках реализации Историко-культурного стандарта" (ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2019 г. '''- "Межпредметные технологии в онлайн обучении с использованием геймификации"(ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2019 г. '''- «Дистанционное сопровождение образовательной деятельности на основе инструментов Edmodo" (ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2020 г. '''- "Цифровые инструменты и сервисы в организации образовательной деятельности на основе технологии «перевернутый класс" (ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2020 г. '''- "Школа-центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества"-(144ч.) (Фоксфорд) | ||
+ | *'''2020 г. '''- "Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно" - 16 часов (MAXIMUM) | ||
+ | *'''2020 г. '''- «Организация интерактивной коммуникации в онлайн обучении" - 24 часа (ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2020 г. '''- «Технологические особенности проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" - 36 часов (ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2021 г. '''- "Онлайн коммуникация в горизонтальном обучении в цифровой среде" (ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2022 г. '''- "Организация образовательной деятельности в соответствии с обновлёнными ФГОС начального и основного общего образования"-54 часа(ТОИПКРО) | ||
+ | *'''2022 г. '''- "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" - 15 часов (Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора) | ||
+ | *'''2022 г. '''- "Особенности содержания и методики преподавания истории и обществознания с учётом реализации историко-культурологического подхода"-72ч. ТОГОАУ ИПКРО г.Тамбов | ||
+ | *'''2022 г. '''- "Обучающий тренинг «Проектирование цифрового бренбука, для образовательной организации» ТОИПКРО г. Тамбов | ||
+ | *'''2023 г. '''- Школа современного учителя истории и обществознания: достижения российской науки» -60 ч.ФГАОУ ДПО АРГП ИПКРО Министерства Просвещен РФ Москва | ||
+ | *'''2023 г. '''- Онлайн-тренинг – «Формирование читательской грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС» Образовательный центр обучения онлайн On –skills.ru 2022г. г. Москва | ||
+ | *'''2023 г. '''- Курс для педагогов образовательной организации по взаимодействию с компонентами ЦОП ФГИС «Моя школа»-36 часов | ||
+ | *'''2024 г. '''- "Цифровые ресурсы: новые возможности для старших дошкольников в познании окружающего мира" | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | 2003.jpg | |
− | + | 2002.jpg | |
− | + | Img018.jpg | |
− | + | 2 001.jpg| | |
− | + | ImageМИ1.jpg | |
− | + | Дистанционное_сопровождение_образовательной_деятельности_на_основе_инструментов_Edmodo.jpg | |
− | + | Цифровые инструменты и сервисы.jpeg | |
− | + | Школа_—_центр_социума._МИ.jpg | |
+ | Как_адаптироваться_к_изменениям_и_преподавать_эффективно_(16_ч)_МИ.jpg | ||
+ | Организация_интерактивной_коммуникации_в_онлайн_обучении_МИ.jpg | ||
+ | Технологические_особенности_проектирования_дополнительных_общеобразовательных_общеразвивающих_программ_МИ.jpg | ||
+ | Трусова21.png | ||
+ | Уд_Трусова_М.jpg | ||
+ | Трусова_сертиф.jpg | ||
+ | Document-3724010.jpg | ||
+ | Курс_для_педагогов._ФГИС_«Моя_школа»_36.jpg | ||
+ | Certificate_МИ.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color:#FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | === '''<font size="4px" color=#27408B>Сетевая активность </font> ''' === | ||
− | + | * '''2013 год''' - "ΙΙ Международная научно-практическая он-лайн конференция: «Новая школа – мой маршрут» | |
+ | * '''2014 год''' - Участие в региональной Научно-практической Интернет-конференции: «Школьное историческое образование в свете достижений современной исторической науки | ||
+ | * '''2014 год''' - Участие в региональной ΧΙ областной научно-практической конференции «Традиции и перспективы современной науки» | ||
+ | * '''2014 год''' - "Структурные и содержательные особенности УМК «Сфера» по Всеобщей истории 6-7 кл." | ||
+ | * '''2014 год''' - "Изучение курса «Обществознание» в старших классах по УМК под ред Боголюбова Л.Н, Подготовка к ЕГЭ" | ||
+ | * '''2015 год''' - Сетевой семинар с элементами тренинга "Проблемы изучения истории 20 века в школе" | ||
+ | * '''2015 год''' - "Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности в основной школе" | ||
+ | * '''2015 год''' - "Универсальные учебные действия как важная составляющая современных школьных стандартов" | ||
+ | * '''2015 год''' - "Всероссийская конференция «Развитие информационной образовательной среды и научно-техническое творчество в современной школе» | ||
+ | * '''2015 год''' - Сетевой тренинг "Структурные и содержательные особенности тренажера по истории Нового времени к. 18-19 вв." | ||
+ | * '''2015 год''' - Сетевой тренинг "Особенности формирования смыслового чтения на уроках обществознания в основной школе" | ||
+ | * '''2015 год''' - Курс - SMAPT Response:подготовка вопросов и тестов | ||
+ | * '''2015 год''' - Сетевая мастерская - "Различные подходы к организации работы в классе. Смешанное обучение". | ||
+ | * '''2016 год''' - Курс - "Модернизация компетенций учителя истории, как ответ на реализацию ИКС и вызовы современного общества". | ||
+ | * '''2016 год''' - Сетевой тренинг "Комбинирование различных источников информации на уроках истории при работе в ИКТ – насыщенной среде" | ||
+ | * '''2016 год''' - Курс - «Формируем навыки 21 века» | ||
+ | * '''2016 год''' - Сетевой семинар - "Уроки в музее. Круглый стол по теме: «Широкие возможности ЭФУ для развития метопредметных умений на разных уровнях образования»" | ||
+ | * '''2016 год''' - Дидактические возможности современной образовательной среды: организация работы с мультимедийной информацией на уроках истории | ||
+ | * '''2016 год''' - Сетевой семинар - "Проектно-исследовательская деятельность на уроках истории и обществознания" . | ||
+ | * '''2017 год''' - Сетевой тренинг - "Эффективный он-лайн инструмент для отработки картографических умений для подготовки к итоговой аттестации по истории". | ||
+ | * '''2017 год''' - Российская образовательная цифровая платформа LECTA простые шаги к новым возможностям. | ||
+ | * '''2019 год''' - "Проблемы воспитания и социализации современного ребёнка в образовательных организациях от дошкольника до выпускника школы" | ||
+ | * '''2020 год''' - "Государственный экзамен 2020" | ||
+ | * '''2020 год''' -"Цифровые инструменты и сервисы в организации образовательной деятельности на основе технологии «перевернутый класс" (ТОИПКРО) | ||
− | ==== ''' | + | |} |
− | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |
− | + | | style="width: 50%; background-color:#FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | === '''<font size="4px" color=#27408B>Профессиональные конкурсы, конференции, мероприятия</font> ''' === | |
− | |||
− | + | * '''2014 год''' - Участие во ΙΙ Международной научно-практической он-лайн конференции: «Новая школа – мой маршрут» | |
− | * | + | * '''2014 год''' - Участие в Международном дистанционном конкурсе по истории России проект «Новый урок»- (подготовка победителя) |
− | * | + | * '''2014 год''' - Участие в ΧΙ областной научно-практической конференция «Традиции и перспективы современной науки» |
− | * | + | * '''2014 год''' - Участие в Международном дистанционном конкурсе по истории России проект «Новый урок» (Свидетельство о подготовки победителей) |
+ | * '''2015 год''' - Участие в Международном научно-методическом проекте «Методичка» (Благодарность) | ||
+ | * '''2015 год''' - (Диплом 3 место) за участие в Международной олимпиаде «Педагогическое многоборье-2015/2016» по направлению: «История праздников. Новый год и Рождество» | ||
+ | * '''2015 год''' - Участие во Всероссийской конференции «Развитие информационной образовательной среды и научно-техническое творчество в современной школе» | ||
+ | * '''2015 год''' - Участие в Международном проекте: «Я энциклопедия» (Благодарность) | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие во Всероссийской конференции: «Современная школа: новые образовательные технологии и электронные учебники» | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие в ΙΙΙ Международной дистанционной практико-ориентированной конференции «Инновации для образования» | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» (Благодарность) | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие в Международном дистанционном блиц –турнире по истории России «История предков»(Свидетельство о подготовки учащихся, ставших победителями) | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие в ΙΙΙ Международном конкурсе «Мириады открытий(Свидетельство о подготовки учащихся, ставших победителями) | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие в Международной олимпиаде проект intolimp.org «История 8 класс»(Свидетельство о подготовки учащихся, ставших победителями и призерами) | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие межрегиональной (заочной) научно - практической конференции "Организация работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования: опыт регионов (статья) | ||
+ | * '''2016 год''' - Участие в ΧΧΧΙ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: «Актуальные вопросы дошкольного, начального и общего основного образования» | ||
+ | * '''2017 год''' - Участие в областной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации ФГОС» | ||
+ | * '''2017 год''' - Диплом ΙΙ степени - Призер за участие в Ι Всероссийском смотре - конкурсе «Созвездие педагогических мыслей» г. Иркутск – 2017 (номинация «Основное общее образование») | ||
+ | * '''2017 год''' - Участие в Межрегиональном сетевом конкурсе «IT – учитель 2017» (Сертификат) | ||
+ | * '''2017 год''' - Диплом Ι степени - Победитель за участие в Ι Всероссийском смотре - конкурсе «Инновационный потенциал современного педагога» г. Иркутск – 2017 (номинация «Среднее общее образование») | ||
+ | * '''2017 год''' - Диплом 3 степени - руководитель школьной команды "Знатоки" ставшей призером областного сетевого веб-квеста "Веб-рафтинг" | ||
+ | * '''2018 год''' - Диплом II степени межрегионального сетевого веб-квеста "Моя лингвистическая страна" | ||
+ | * '''2018 год''' - Сертификат победителя региональный конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих должность "учитель", "преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности" в номинации «Учитель-методист» | ||
+ | * '''2019 год''' - Диплом I степени межрегионального сетевого веб-квеста "Весь мир - театр!" | ||
+ | * '''2019 год''' - Диплом I степени Международного конкурса проектно-исследовательских работ "Грани науки" - 2019 | ||
+ | * '''2019 год''' - Участие в Международном дистанционном конкурсе "Звёздный час" (Благодарность) | ||
+ | * '''2019 год''' - Сертификат участника областного конкурса медиаресурсов "Урок XXI века" (ТОИПКРО)Методический ресурс: «Онлайн курс «История развития величин и их измерений» | ||
+ | * '''2019 год''' - Диплом победителя конкурса "Школа" Рыбаков Фонда "Я - iУчитель" | ||
+ | * '''2020 год''' – Диплом победителя I степени всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и гражданина». Методическая разработка «Герои России». | ||
+ | * '''2020 год''' - Диплом II степени межрегионального сетевого веб-квеста "Дорогами победы" | ||
+ | * '''2020 год''' - Диплом победителя областного конкурса исследовательских проектов "Педагоги в солдатских шинелях» | ||
+ | * '''2021 год''' - Диплом победителя I степени межрегионального сетевого веб-квеста "Отказ от риска - отказ от творчества?!" | ||
+ | * '''2021 год''' – Диплом победителя I степени II всероссийского педагогического конкурса «ИКТ-компетентность педагога в современном образовании». Методический интерактивный продукт для внеурочной деятельности «СВОЯ ИГРА» | ||
+ | * '''2021 год''' – Диплом победителя общероссийского рейтинга школьных сайтов, Зима – 2021, Персональный сайт,РНУ «Просвещение» | ||
+ | * '''2022 год''' – Диплом победителя I степени всероссийского педагогического конкурса. Методическая разработка «Духовный подвиг князя Владимира» | ||
+ | * '''2022 год''' – Диплом призёра Международный конкурс «Практики цифрового образования» | ||
+ | * '''2023 год''' – Диплом победителя I степени международного конкурса проектов «Проекты в образовании: традиции, опыт, инновации». Учебный проект «Без срока давности» | ||
+ | * '''2023 год''' – Диплом победителя I степени международного конкурса для педагогов «ФГОС, школа – рабочие программы». Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 6-9 классов» | ||
+ | * '''2023 год''' – Диплом призёра международного конкурса «Практики цифрового образования» | ||
+ | * '''2023 год''' – Диплом победителя II место международного конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2023» | ||
+ | * '''2023 год''' – Диплом победителя II место областного сетевого конкурса «IT – учитель» | ||
− | ==== ''' | + | |} |
− | * | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
− | * | + | | style="width: 50%; background-color:#FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | === '''<font size="4px" color=#27408B>Публикации и участие в форумах </font> ''' === | |
− | * | + | * '''2014 год''' - Статья "Технология развития критического мышления в свете новейших тенденций в преподавании истории". (Тамбов Издательство ТОИПКРО) |
− | * | + | * '''2014 год''' - Статья "Толерантность и национальные ценности: традиции и перспективы исследования". (сборник ΧΙ областной научно-практической конференции) (Тамбов Издательство ТОИПКРО) |
− | * | + | * '''2016 год''' - Статья "Актуальные вопросы дошкольного, начального и общего основного образования". (Вестник образования, науки и техники). Серия «Образование» 2016 |
− | + | * '''2016 год''' - Статья "Технология развития критического мышления в свете современного преподавания истории". (Вестник образования науки и техники). Серия «Образование» том–28 Сборник трудов Всероссийских научно-практических конференций | |
− | + | * '''2017 год''' - Статья "Как сделать урок истории проблемным?" Сборник материалов по итогам Ι Всероссийского смотра - конкурса «Созвездие педагогических мыслей» Иркутск 2017 | |
− | + | * '''2017 год''' - Статья "Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации ФГОС". "Тамбов Издательство ТОИПКРО" (Сборник материалов областной научно-практической конференции) | |
− | + | * '''2017 год''' - Статья "Инновационная система оценивания в соответствии с ФГОС" Сборник материалов по итогам Ι Всероссийского смотра - конкурса «Инновационный потенциал современного педагога» г. Иркутск - 2017 | |
− | + | * '''2020 год''' - Статья «Современные средства диагностики учебных достижений учащихся по истории и обществознанию», международный сборник «Большая педагогическая коллекция» 2020, г. Смоленск, Образовательный портал «Медианар» | |
− | + | * '''2021 год''' - Статья "Повышение качества образования с использованием потенциала цифровой педагогики в условиях цифровой трансформации образования" 2020 сборник материалов Международной научно-практической конференции (22 декабря 2020 г., г.Москва) Цифровизация образования в условиях конвергентной реальности Выпуск 4 | |
− | + | * '''2021 год''' - Статья «Повышение качества образования с использованием потенциала цифровой педагогики в условиях цифровой трансформации образования», сборник материалов III международной научно-практической конференции «Цифровизация образования в условиях конвергентной реальности». Выпуск 4, Мобильное электронное образование 2021, АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании». | |
− | + | * '''2021 год''' - Статья «Профессиональный рост учителя в современном образовательном пространстве» 2021 сборник материалов XV межрегиональной научно-практическаой конференция «Информатизация образования в регионе -2021 «Цифровая трансформация образования: вызовы, проблемы, решения». Информатизация образования в регионе.ТОИПКРО г. Тамбов | |
− | + | * '''2022 год''' - статья «Духовный подвиг князя Владимира», международный сборник «Большая педагогическая коллекция» 2022, г. Смоленск, Образовательный портал «Медианар» | |
− | + | * '''2022 год''' - Статья «Модернизация технологий и содержание образования в соответствии с обновлёнными ФГОС», Сборник материалов областной научно-практической конференция «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации Национального проекта «Образование» 2022, ТОИПКРО г. Тамбов | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color:#FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | === '''<font size="4px" color=#27408B>Достижения учащихся </font> ''' === | ||
+ | ''* '''региональные олимпиады''''' | ||
+ | * '''2013-2014 год''' - Диплом призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (9 класс) | ||
+ | * '''2014-2015 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (10 класс) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (9 класс) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК (10 класс) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (11 класс) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (10 класс) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (9 класс) | ||
+ | * '''2018-2019 год''' - Диплом призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (11 класс) | ||
+ | * '''2021-2022 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (9 класс – 2 ученика) | ||
+ | * '''2021-2022 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (11 класс) | ||
+ | * '''2022-2023 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (11 класс -3 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Участник регионального этапа олимпиады по избирательному праву (11 класс -3 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (11 класс -3 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике (11 класс -2 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Диплом призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике (11 класс) | ||
+ | ''* '''муниципальные олимпиады''''' | ||
+ | * '''2014-2015 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (10 класс) | ||
+ | * '''2014-2015 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (10 класс) | ||
+ | * '''2014-2015 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (10 класс) | ||
+ | * '''2014-2015 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК (11 класс) | ||
+ | * '''2015-2016 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (7 класс) | ||
+ | * '''2015-2016 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(8 класс 3 ученика) | ||
+ | * '''2015-2016 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (10 класс) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (8 класс) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (8 класс - 2 ученика) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (8 класс - 2 ученика) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (9 класс) | ||
+ | * '''2016-2017 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию(9 класс- 2 ученика) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию(9 класс) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (9 класс) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(10 класс 2 ученика) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (11 класс) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (10 класс 2 ученика) | ||
+ | * '''2017-2018 год''' - Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК(10,11 класс) | ||
+ | * '''2019-2020 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(11 класс) | ||
+ | * '''2019-2020 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(10 класс) | ||
+ | * '''2019-2020 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию(11 класс; 7 класс) | ||
+ | * '''2019-2020 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву(10 класс) | ||
+ | * '''2019-2020 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ''МХК'' (11 класс) | ||
+ | * '''2020-2021 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(11 класс) | ||
+ | * '''2020-2021 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию(8 класс 2 ученика) | ||
+ | * '''2021-2022 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(11 класс; 8 класс) | ||
+ | * '''2021-2022 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (9 класс 2 ученика) | ||
+ | * '''2022-2023 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(10 класс) | ||
+ | * '''2022-2023 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(10 класс; 7 класс) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(11 класс) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории(11 класс 2 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' – Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (8 класс) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' - Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (8 класс 4 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' – Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике (11 класс) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' – Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике (11 класс 2 ученика) | ||
+ | * '''2023-2024 год''' – Диплом победителя муниципального этапа региональной олимпиады по избирательному праву (11 класс) | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Img001ми.jpg | ||
+ | Img003ми.jpg | ||
+ | Img004ми.jpg | ||
+ | Img005ми.jpg | ||
+ | Img006ми.jpg | ||
+ | IMG-20240216-WA0000.jpg | ||
+ | Коняхин_8а_побед_история.jpg | ||
+ | Дюжев_Е._по_истории.jpg | ||
+ | Титов_Владим.общ_7б_Муниц_призёр.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ''* '''Проектно-исследовательская деятельность''''' | ||
+ | * '''2014 год''' - Грамота за успешное участие в областной научно-практической конференции «Традиции и перспективы современной науки» | ||
+ | * '''2016 год''' - Диплом 2 место за участие в ΙΙΙ Международном конкурсе «Мириады открытий» проект «Инфоурок» по истории «Путешествие в прошлое: история Древнего мира и Древней Руси» 8 класс | ||
+ | * '''2015 год''' - Грамота за активное участие в районных юношеских чтениях по краеведению «Моя земля - мои земляки» | ||
+ | * '''2016 год''' - Грамота за активное участие в районных юношеских чтениях по краеведению «Моя земля - мои земляки» | ||
+ | * '''2016 год''' - Грамота за активное участие в школьной Научно-практическая конференция «Поиск и творчество» | ||
+ | * '''2017 год''' - Диплом за активное участие в районных юношеских чтениях по краеведению «Моя земля - мои земляки»(2 ученика) | ||
+ | * '''2020 год''' - Диплом I степени областного конкурса исследовательских проектов «Педагоги в солдатских шинелях»(4 ученика) | ||
