Путешествие по Лондону: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Elka00 (обсуждение | вклад) м (Elka00 переименовал страницу Группа 05-10 в Путешествие по Лондону) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:|300 px|справа]] | [[Файл:|300 px|справа]] | ||
==Название образовательного события== | ==Название образовательного события== | ||
− | + | Образовательное путешествие по Лондону | |
==Тема образовательного события== | ==Тема образовательного события== | ||
− | + | "Загадочный Лондон" | |
==Форма проведения образовательного события== | ==Форма проведения образовательного события== | ||
− | + | Заочное путешествие по достопримечательностям Лондона | |
==Образовательное пространство== | ==Образовательное пространство== | ||
+ | школьный музей | ||
== Авторы образовательного события== | == Авторы образовательного события== | ||
− | * | + | * Кайдаш Лариса Михайловна Сосновская сош №1 |
− | + | *Вездецкая Татьяна Ивановна МБОУ "Цнинская СОШ №1" | |
− | + | *Казакова Ольга Владимировна МБОУ "Цнинская СОШ №1" | |
− | * | ||
− | * | ||
==Целевая аудитория== | ==Целевая аудитория== | ||
− | Учащиеся | + | Учащиеся 6 класса |
==Актуальность образовательного события== | ==Актуальность образовательного события== | ||
− | + | Лондон - столица Великобритании и самый красивый город Европы. | |
==Цель образовательного события== | ==Цель образовательного события== | ||
− | + | Познакомить с достопримечательностями Лондона | |
== Планируемые образовательные результаты == | == Планируемые образовательные результаты == | ||
*Личностные | *Личностные | ||
− | + | Развивать кругозор учащихся | |
*Метапредметные | *Метапредметные | ||
− | + | Развивать интерес учащихся | |
*Предметные | *Предметные | ||
− | + | Изучить достопримечательности Лондона | |
== Планирование образовательного события. Разработка сценария == | == Планирование образовательного события. Разработка сценария == | ||
− | *[ Ментальная карта | + | *[https://www.mindmeister.com/914399431/_ Ментальная карта «Путешествие по Лондону ».] |
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://www.mindmeister.com/914399431/_ |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 54: | Строка 53: | ||
== Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события == | == Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события == | ||
− | + | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUoC9N50DHR4nUpZUD2VRUEcb07ynEpATAFW_bQ4K9Hs2LGQ/viewform?usp=sf_link Анкета] | |
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUoC9N50DHR4nUpZUD2VRUEcb07ynEpATAFW_bQ4K9Hs2LGQ/viewform?usp=sf_link |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 67: | Строка 66: | ||
}} | }} | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/16c_S_nlUSAhkPBrUO2WwIF3Q0Yhj1UAexA8XH297dvA/edit?usp=sharing таблица ответов] | ||
==Оценивание в образовательном событии== | ==Оценивание в образовательном событии== | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
== Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | == Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | ||
− | + | [http://LearningApps.org/watch?v=ptva79h8n17 Найди пару] | |
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=pcgrcansc17 Выбор ответов] | ||
+ | |||
+ | [https://photopeach.com/album/19eq5ph слайд шоу] | ||
− | + | [http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c4595b40ce8 пазлы] | |
− | + | [http://www.imagechef.com/r/vVigc4 открытка] | |
− | + | [http://puzzlecup.com/?guess=5D059F011C549C2C кроссворд] | |
− | + | [http://puzzlecup.com/?guess=5D059F011C549C2C кроссворд] | |
− | |||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://LearningApps.org/watch?v=ptva79h8n17 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 97: | Строка 100: | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://LearningApps.org/watch?v=pcgrcansc17 |
+ | |||
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 105: | Строка 109: | ||
}} | }} | ||
− | + | == Информационные источники == | |
− | + | [http://lizasenglish.ru/razgovornyj-anglijskij/o-dostoprimechatelnostyah-londona.html материал о Лондоне] | |
− | + | [http://www.alleng.ru/engl-top/415.htm топики о Лондоне] | |
− | + | [http://www.interactive-english.ru/prezentatsii/322-london-attractions/ презентация] | |
− | + | [http://iloveenglish.ru/topics/london/places-to-visit-in-london рассказ о Лондоне] | |
− | |||
− | + | [https://pandarina.com/viktorina/london викторина] | |
[[Категория:Проекты]][[Категория:Группа 10, учителя иностранного языка, июнь 2017]] | [[Категория:Проекты]][[Категория:Группа 10, учителя иностранного языка, июнь 2017]] |
Текущая версия на 13:47, 20 июня 2017
[[Файл:|300 px|справа]]
Название образовательного события
Образовательное путешествие по Лондону
Тема образовательного события
"Загадочный Лондон"
Форма проведения образовательного события
Заочное путешествие по достопримечательностям Лондона
Образовательное пространство
школьный музей
Авторы образовательного события
- Кайдаш Лариса Михайловна Сосновская сош №1
- Вездецкая Татьяна Ивановна МБОУ "Цнинская СОШ №1"
- Казакова Ольга Владимировна МБОУ "Цнинская СОШ №1"
Целевая аудитория
Учащиеся 6 класса
Актуальность образовательного события
Лондон - столица Великобритании и самый красивый город Европы.
Цель образовательного события
Познакомить с достопримечательностями Лондона
Планируемые образовательные результаты
- Личностные
Развивать кругозор учащихся
- Метапредметные
Развивать интерес учащихся
- Предметные
Изучить достопримечательности Лондона
Планирование образовательного события. Разработка сценария
Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события
Оценивание в образовательном событии
Дидактические материалы в поддержку образовательного события