Первые русские князья: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Gruppa6 (обсуждение | вклад) |
Gruppa6 (обсуждение | вклад) (→-) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Авторы проекта == | == Авторы проекта == | ||
− | Бавина Оксана Викторовна МБОУ "Знаменская сош" Княжевский филиал, учитель истории и обществознания; | + | * Бавина Оксана Викторовна МБОУ "Знаменская сош" Княжевский филиал, учитель истории и обществознания; |
− | Васина Ирина Генриховна МБОУ "Знаменская сош", учитель истории и обществознания; | + | * Васина Ирина Генриховна МБОУ "Знаменская сош", учитель истории и обществознания; |
− | Печников Александр Александрович МБОУ "Знаменская сош", учитель истории и обществознания | + | * Печников Александр Александрович МБОУ "Знаменская сош", учитель истории и обществознания; |
+ | * Казанков Сергей Алексеевич МБОУ "Знаменская сош" Дуплято-Масловский филиал, учитель истории и обществознания. | ||
== Актуальность проекта == | == Актуальность проекта == | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
== Презентация проекта == | == Презентация проекта == | ||
− | https://yadi.sk/i/ny-7UGEwqaqkA | + | [https://yadi.sk/i/ny-7UGEwqaqkA Проект] |
== Материалы в поддержку проектной деятельности == | == Материалы в поддержку проектной деятельности == | ||
− | *План реализации проекта | + | ==-== |
− | + | * '''План реализации проекта''' | |
− | * | + | * Мотивация к учебной деятельности |
− | [https://yadi.sk/d/ZbBD3NOjqarUZ Технологическая карта урока] | + | * Актуализация и фиксация затруднения в деятельности |
− | * | + | * Создание проблемной ситуации |
− | + | * Поиск решения проблемной ситуации | |
− | '''Дидактические материалы''' | + | * Закрепление изученного материала |
− | + | * Рефлексия | |
− | * | + | * '''[https://yadi.sk/d/ZbBD3NOjqarUZ Технологическая карта урока]''' |
− | + | * '''Дидактические материалы''' | |
− | * | + | * [https://yadi.sk/i/ld_eaL3RqatVY Карточка1] |
− | + | * [https://yadi.sk/i/XX9mpvOEqatZL Карточка2] | |
+ | * [https://yadi.sk/i/ifPbExVeqatdv Карточка3] | ||
+ | * [https://yadi.sk/i/aj8pqw9dqatps Карточка4] | ||
+ | * [https://yadi.sk/i/ycyvXFcZqattA Карточка5] | ||
+ | * [https://yadi.sk/i/uHRR3nGDqatvH Карточка6] | ||
+ | * [https://yadi.sk/i/c7jPBbxrqau3X Карточка7] | ||
+ | * [https://yadi.sk/i/j-rnQWmkqau6r Ответы] | ||
'''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию''' | '''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию''' | ||
− | + | * [https://yadi.sk/i/ozaO6gSgqb4Cr Итоговый контроль] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == |
Текущая версия на 13:49, 30 марта 2016
Авторы проекта
- Бавина Оксана Викторовна МБОУ "Знаменская сош" Княжевский филиал, учитель истории и обществознания;
- Васина Ирина Генриховна МБОУ "Знаменская сош", учитель истории и обществознания;
- Печников Александр Александрович МБОУ "Знаменская сош", учитель истории и обществознания;
- Казанков Сергей Алексеевич МБОУ "Знаменская сош" Дуплято-Масловский филиал, учитель истории и обществознания.
Актуальность проекта
Обуславливается необходимостью формирования гражданственности и патриотизма у учащихся в условиях современной школы
Цель проекта
Развитие осознанного восприятия исторических знаний о личностях первых русских князей и их роли в истории Древнерусского государства
Задачи проекта
- Формирования ценностных ориентиров, составляющих основу патриотического воспитания;
- Рассмотреть процесс возникновения древнерусской государственности;
- Показать влияние личности первых русских князей в становлении государства у славян;
- Воспитание чувства ответственности за результаты своей деятельности.
Планируемые результаты
- Усилить практическую линию курса истории путем развития умений разрабатывать, продвигать и публично представлять учебный проект;
- Применять полученные знания в практических ситуациях;
- Вовлечь максимальное количество обучающихся в различные активные формы изучения предмета, поддерживающие формирование гражданской идентичности.
Презентация проекта
Материалы в поддержку проектной деятельности
-
- План реализации проекта
- Мотивация к учебной деятельности
- Актуализация и фиксация затруднения в деятельности
- Создание проблемной ситуации
- Поиск решения проблемной ситуации
- Закрепление изученного материала
- Рефлексия
- Технологическая карта урока
- Дидактические материалы
- Карточка1
- Карточка2
- Карточка3
- Карточка4
- Карточка5
- Карточка6
- Карточка7
- Ответы
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию