Прудникова Нина: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
*'''Место работы:''' [http://muchkapschkola2.68edu.ru/ МБОУ Мучкапская СОШ] | *'''Место работы:''' [http://muchkapschkola2.68edu.ru/ МБОУ Мучкапская СОШ] | ||
*'''Должность:''' учитель информатики | *'''Должность:''' учитель информатики | ||
− | *'''Педагогический стаж:''' | + | *'''Педагогический стаж:''' 28 лет |
− | *'''Квалификационная категория: '''высшая, | + | *'''Квалификационная категория: '''высшая, 2019 г. |
− | *'''Адрес электронной почты:''' [mailto:prudnikova05@gmail.com prudnikova05@gmail.com ] | + | *'''Адрес электронной почты:''' [mailto:prudnikova05@gmail.com prudnikova05@gmail.com ], [mailto:pnv69@yandex.ru pnv69@yandex.ru ] |
*'''Skype:''' pnv19011969 | *'''Skype:''' pnv19011969 | ||
+ | |||
+ | === '''<font size="4px" color=#27408B>Повышение квалификации </font>''' === | ||
+ | *2018 год - «Инновационные подходы к преподаванию информатики в условиях реализации ФГОС» | ||
+ | *2017 год - Сетевой тренинг "Разработка оценочных инструментов и элементов геймификации на основе средств Microsoft Excel" | ||
+ | *2016 год - Сетевая мастерская "Геймификация средствами PowerPont как способ формирования УУД" (ТОИПКРО) | ||
+ | *2015 год – Областная сетевая мастерская «Интерактивная и нелинейная презентации в образовательном процессе» (ТОИПКРО) | ||
+ | *2015 год - Курсы "Инновационные подходы к преподаванию информатики в условиях перехода к ФГОС " (ТОИПКРО) | ||
+ | *2013 год - Виртуальный мастер – класс «Сервисы визуализации информации в проектной деятельности» | ||
+ | *2012 год - Дистанционные курсы "Использование инструментов Единой среды доступа образовательных учреждений к сервисам систем электронного и дистанционного обучения для осуществления педагогической деятельности" | ||
+ | *2012 год - Дистанционные курсы "Настройка инструментов единой среды доступа образовательных учреждений к сервисам систем электронного и дистанционного обучения для организации образовательного процесса" | ||
+ | *2011 год - Курсы "Современное обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения" | ||
+ | *2011 год - Курсы "Актуальные проблемы преподавания информатики в условиях введения ФГОС нового поколения" | ||
+ | *2010 год - Курсы "Установка и администрирование пакета свободного программного обеспечения" | ||
+ | *2008 год - Курсы "Методика преподавания информатики в средней школе" | ||
+ | *2008 год - Курсы переподготовки "Организация информатизации образования" | ||
+ | *2008 год - Курсы Microsoft "Партнерство в образовании" | ||
=== '''<font size="4px" color=#27408B> Достижения </font>''' === | === '''<font size="4px" color=#27408B> Достижения </font>''' === | ||
− | *2016 год - | + | *2019 год - Администратор школьного сайта-победителя областного конкурса web-сайтов образовательных организаций Тамбовской области в номинации «Лучший сайт сельской школы» |
+ | *2019 год - Дипломант 2 степени областного конкурса "IT - учитель" | ||
+ | *2018 год - Победитель в номинации "Лучшая интерактивная карта" областного конкурса "IT - учитель" | ||
+ | *2017 год - Дипломант 2 степени областного конкурса "IT - учитель" | ||
+ | *2016 год - «Лауреат» в номинации «Школьный предмет – основа будущей профессии» регионального конкурса профмастерства «Профессиональный калейдоскоп – 2016» | ||
*2016 год - Руководитель победителей муниципального конкурса "Мой первый сайт" (Рыбин Г.-9б кл., Маргарян А.-11а кл.) | *2016 год - Руководитель победителей муниципального конкурса "Мой первый сайт" (Рыбин Г.-9б кл., Маргарян А.-11а кл.) | ||
*2016 год - Руководитель призера (2 место) регионального конкурса "Мой первый сайт" (Рыбин Г.-9б кл.) | *2016 год - Руководитель призера (2 место) регионального конкурса "Мой первый сайт" (Рыбин Г.-9б кл.) | ||
Строка 48: | Строка 68: | ||
*2012 год - Руководитель призёра конкурса "Грани творчества" | *2012 год - Руководитель призёра конкурса "Грани творчества" | ||
*2011 год - Победитель проекта на экологическую тематику в рамках конкурса "IT - учитель" | *2011 год - Победитель проекта на экологическую тематику в рамках конкурса "IT - учитель" | ||
− | *2011 год - Дипломант 3 степени конкурса "IT - учитель" | + | *2011 год - Дипломант 3 степени регионального конкурса "IT - учитель" |
*2011 год - Победитель районного конкурса сайтов образовательных учреждений | *2011 год - Победитель районного конкурса сайтов образовательных учреждений | ||
*2010 год - Руководитель призёра V НПК «Путь в науку» | *2010 год - Руководитель призёра V НПК «Путь в науку» | ||
Строка 54: | Строка 74: | ||
*2009 год – Руководитель победителей и призеров районной олимпиады школьников по информатике | *2009 год – Руководитель победителей и призеров районной олимпиады школьников по информатике | ||
*2009 год - Руководитель победителей и призеров зональной олимпиады школьников по информатике «Интеллектуальный марафон» | *2009 год - Руководитель победителей и призеров зональной олимпиады школьников по информатике «Интеллектуальный марафон» | ||
+ | [[Категория:Участник]] |
Текущая версия на 23:37, 1 сентября 2019
Сегодня
пятница 22 ноября 2024Прудникова Нина Викторовна Краткие сведения
Повышение квалификации
Достижения
|