Жданова Марина Анатольевна: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Ф.И.О''' : Жданова Марина Анатольевна | '''Ф.И.О''' : Жданова Марина Анатольевна | ||
− | '''Регион''' : | + | '''Регион''' : г.Тамбов |
'''Образование''' | '''Образование''' | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
*курсы по подготовке практических психологов ТОИПКРО | *курсы по подготовке практических психологов ТОИПКРО | ||
− | '''Место работы''' | + | '''Место работы''': |
− | [http:// | + | [http://ipk.68edu.ru/ ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников образования»] |
'''Должность''' | '''Должность''' | ||
− | * | + | *старший методист Центра дистанционного образования |
− | + | *общий стаж работы 31 год | |
− | *общий стаж работы | ||
*высшая квалификационная категория | *высшая квалификационная категория | ||
Строка 47: | Строка 46: | ||
*ФГБОУ ВО РАНХиГС «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 2018 г.Москва | *ФГБОУ ВО РАНХиГС «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 2018 г.Москва | ||
* ТОГОАУ ДОП ИПКРО «Проектирование образовательного процесса для достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС», 2018 г.Тамбов | * ТОГОАУ ДОП ИПКРО «Проектирование образовательного процесса для достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС», 2018 г.Тамбов | ||
+ | *[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9E%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%22 Сетевой тренинг "От скринкаста до учебного видео", 2018] | ||
|} | |} | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
Изображение:Жданова ОВЗ 1.jpg | Изображение:Жданова ОВЗ 1.jpg | ||
Изображение:Интел 2018 Жданова.png | Изображение:Интел 2018 Жданова.png | ||
− | + | Изображение:ФИНГРАМ 2018.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | == Участие в работе сетевых и интернет - сообществ == | |
*[http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45401/ Работа на сайте ПЕДСОВЕТ] | *[http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45401/ Работа на сайте ПЕДСОВЕТ] | ||
*[http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=192550 Работа в СЕТИ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ] | *[http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=192550 Работа в СЕТИ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ] | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
*[https://play.adventr.tv/geokeshing-po-trem-korolevstvam-90295166 Технология интерактивного видео: "Геокэшинг по трем королевствам", 5 кл, география] | *[https://play.adventr.tv/geokeshing-po-trem-korolevstvam-90295166 Технология интерактивного видео: "Геокэшинг по трем королевствам", 5 кл, география] | ||
*[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A3%D0%A3%D0%94_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5 Участие в обсуждении статьи "Формирование познавательных УУД средствами интерактивного видео на современном уроке"] | *[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A3%D0%A3%D0%94_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5 Участие в обсуждении статьи "Формирование познавательных УУД средствами интерактивного видео на современном уроке"] | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | '''Сетевой тренинг "От скринкаста до учебного видео", 2018''': | ||
+ | [[Изображение:Скрикаст Жданова.png |мини||обрамить| |Бейдж]] | ||
+ | |||
+ | *[http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%22%D0%9E%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%22 Сетевой тренинг "От скринкаста до учебного видео"] | ||
+ | |||
+ | *[https://kinodrom68.blogspot.com/ Блог участника тренинга "От скринкаста до учебного видео", 2018 ] | ||
+ | *[https://kinodrom68.blogspot.com/p/blog-page_63.html Скринкаст "Мировой океан" для урока географии, 5 класс] | ||
+ | *[https://kinodrom68.blogspot.com/p/blog-page_69.html Интерактивное видеоресурс "Мировой океан", география 5 класс ] | ||
+ | *[http://ipkold.68edu.ru/forum/viewtopic.php?f=180&t=451&p=6938&sid=f86bdd2c580884919910cac030d463cb#p6938 Участник Форума ТОИПКРО "Образовательный потенциал электронного обучения с помощью скринкастов и учебного видео".] | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 216: | Строка 230: | ||
Изображение:98px-Диплом координатор Бриз.png | Изображение:98px-Диплом координатор Бриз.png | ||
Изображение:85px-Золотая Грамота проекта infourok.ru № АМ-42047.jpg | Изображение:85px-Золотая Грамота проекта infourok.ru № АМ-42047.jpg | ||
− | |||
Диплом Оптимисты.jpg | Диплом Оптимисты.jpg | ||
Изображение:Благодарственное письмо Жданова.jpg | Изображение:Благодарственное письмо Жданова.jpg | ||
Изображение:Диплом Путешествие.png | Изображение:Диплом Путешествие.png | ||
− | |||
Изображение:ITучитель Диплом2 Жданова.jpg | Изображение:ITучитель Диплом2 Жданова.jpg | ||
Изображение:Вернадовка 2017.jpg | Изображение:Вернадовка 2017.jpg | ||
− | |||
Изображение:Жданова 2.jpg | Изображение:Жданова 2.jpg | ||
Изображение:Веб-квест Соседи по планете Жданова.png | Изображение:Веб-квест Соседи по планете Жданова.png | ||
− | |||
Изображение:Байкал.png | Изображение:Байкал.png | ||
Изображение:Психология Жданова 1.png | Изображение:Психология Жданова 1.png | ||
Изображение:Жданова Психология 2.png | Изображение:Жданова Психология 2.png | ||
+ | Изображение: Сертификат Жданова Инфоурок 2.jpg | ||
+ | Изображение: Жданова 11.png | ||
+ | Изображение: Диплом Жданова Конкурс профмастерстваМакаренко.png | ||
+ | Изображение: Всероссийский Патриот 2.jpg | ||
+ | Изображение: Жданова Служба Примирения.jpg | ||
+ | Изображение: Чистый ручеек 2018 Жданова.jpg | ||
+ | Изображение: Жданов 16.jpg | ||
+ | Изображение:180.png | ||
+ | Изображение:Копейка 1.png | ||
+ | Изображение:2017 IT -учитель.png | ||
+ | Изображение:Летописец.png | ||
+ | Изображение:It-учитель Жданова 2018 Сертификат 1.png | ||
+ | Изображение: Жданова Связь поколений.png | ||
+ | Изображение: Жданова 15.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 235: | Строка 259: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFAFA; border: 3px solid #800000; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
− | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
== Мои проекты == | == Мои проекты == | ||
Строка 343: | Строка 367: | ||
Изображение:Диплом Ананьева.png | Изображение:Диплом Ананьева.png | ||
Изображение:Рябова 4.png | Изображение:Рябова 4.png | ||
+ | Изображение: Чаусова М 1.jpg | ||
+ | Изображение: Диплом Коньшина.png | ||
+ | Изображение: Леонова 4.jpg | ||
+ | Изображение: Леонова 5.png | ||
+ | Изображение: Леонова 6.png | ||
+ | Изображение: Высокий УКсова.jpg | ||
+ | Изображение: Уксова 1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 18:30, 20 февраля 2023
Ф.И.О : Жданова Марина Анатольевна Регион : г.Тамбов Образование
Место работы: ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников образования» Должность
Интересы и увлечения
|
Повышение квалификации
Прошла обучение в рамках дистанционной программы профессионального развития для учителей "Маршрут в будущее", ноябрь 2017г.
|
Мое педагогическое кредо: «Современные технологии + творческая деятельность + сотрудничество» – это формула успешности ученика! |
Индивидуальный маршрут: |
Участие в работе сетевых и интернет - сообществ |
МОЁ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СЕТЕВЫХ АКЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ
|
Cетевой тренинг "Разработка оценочных инструментов и элементов геймификации на основе средств Microsoft Excel", 2017 :
|
|
|
Мои достижения |
Мои проекты
Проекты учащихся |
Достижения учащихся |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |