«МЭО-Детский сад»: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FAEBD7; border: 2px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #FAEBD7; border: 2px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | [[Файл:МЭО.Детский сад Лайт.png|250px|слева]] | |
− | [[Файл:МЭО.Детский сад Лайт.png| | ||
== «МЭО-Детский сад» == | == «МЭО-Детский сад» == | ||
− | МЭО Детский сад цифровая образовательная среда способствует реализации ФГОС дошкольного образования. МЭО Детский сад — это безопасное социокультурное пространство воспитания, формирования и развития личности дошкольника. | + | МЭО Детский сад цифровая образовательная среда способствует реализации ФГОС дошкольного образования. '''[https://mob-edu.ru/detsad МЭО Детский сад]''' — это безопасное социокультурное пространство воспитания, формирования и развития личности дошкольника. |
'''Почему детские сады выбирают МЭО?''' | '''Почему детские сады выбирают МЭО?''' | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
*Минимизация временных затрат педагогов на подготовку к учебным занятиям | *Минимизация временных затрат педагогов на подготовку к учебным занятиям | ||
*Обеспечение достижения индикативных показателей качества образования | *Обеспечение достижения индикативных показателей качества образования | ||
− | |||
<center><youtube> [https://youtu.be/v8Rs3vSxrhs]</youtube></center> | <center><youtube> [https://youtu.be/v8Rs3vSxrhs]</youtube></center> | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #FAEBD7; border: 2px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | __NOTOC__ | ||
==== '''Компоненты платформы''' ==== | ==== '''Компоненты платформы''' ==== | ||
− | [[Файл:Star-8-копия-1.png| | + | [[Файл:Star-8-копия-1.png|250px|слева]] |
*Системно организованные курсы: 36 тем, 180 занятий для каждой возрастной группы (от 3 до 7 лет) | *Системно организованные курсы: 36 тем, 180 занятий для каждой возрастной группы (от 3 до 7 лет) | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
*Дополнительные материалы (литературные и музыкальные произведения, иллюстративный материал и репродукции) | *Дополнительные материалы (литературные и музыкальные произведения, иллюстративный материал и репродукции) | ||
*Удобные сервисы коммуникаций всех участников образовательных отношений | *Удобные сервисы коммуникаций всех участников образовательных отношений | ||
+ | |} | ||
+ | ----- | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #FAEBD7; border: 2px solid #8B864E; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | ==== '''Растем и развиваемся вместе с МЭО ''' ==== | ||
+ | |||
+ | '''ДОШКОЛЬНИКИ ШТУРМУЮТ ПРОСТОРЫ КОСМИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ''' | ||
+ | [[Файл:ДОУ Журавушка.png|250px|справа]] | ||
+ | |||
+ | Уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или подверженности развитию. Принципиально измененная жизнь, принцип предметного и социального мира, ожидания взрослых от детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования в детских садах. | ||
+ | Наш детский сад «Журавушка» в этом учебном году начал активно использовать в образовательной деятельности цифровую образовательную установку «Мобильное электронное образование» (ЦОС МЭО - Детский сад). | ||
+ | |||
+ | Одна из поставленных нами задач распространения с формированием личности ребенка дошкольника, готового к обучению в школе. Необходимо было определить механизмы и современные инструменты решения данной задачи. Выбор был сделан с использованием ЦОС «МЭО-Детский сад». И это не случайно. Во-первых, организация деятельности дошкольников с ЦОС «МЭО» резко познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию; во-вторых, интерактивные задания в игровой форме повышают мотивацию к обучению; в-третьих, преемственность со школой за счёт использования единой образовательной среды. | ||
+ | |||
+ | Организация образовательной деятельности с ЦОС «МЭО» позволяет проводить занятия как с группой (подгруппой) детей, так и индивидуально с каждым ребёнком. | ||
+ | ----- | ||
+ | '''ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С ДЕТСТВА: ДВА ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ МИЧУРИНСКА ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К РАБОТЕ С ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (МЭО)''' | ||
+ | [[Файл:Рис 895.png|250px|слева]] | ||
+ | Детский сад-ЦРР «Лучик» (руководитель Елена Щекочихина) и детский сад 29 «Журавушка» (руководитель Лариса Кобарженкова) включились в системную работу мобильного электронного образования. Всего в Тамбовской области по данному направлению работают 4 дошкольных учреждения. | ||
+ | |||
+ | Если понятие цифровая школа давно не вызывает удивления, то использование цифрового формата обучения в детских садах – относительное новшество. Два детских сада Мичуринска с этого года стали использовать в образовательной деятельности ресурсы платформы мобильного электронного образования. МЭО Детский сад – это уникальная цифровая образовательная среда, обеспечивающая выполнение требований ФГОС дошкольного образования. Возможности цифровых технологий осваивают воспитатели, специалисты, дети и их мамы и папы. | ||
+ | Коллектив детского сада №29 «Журавушка» в качестве методической темы для педагогического коллектива взял тему использование МЭО для повышения качества образовательной деятельности дошкольников. | ||
+ | |||
+ | В ДС-ЦРР «Лучик» возможности мобильного электронного образования используют в работе с детьми с ОВЗ. | ||
+ | Платформа МЭО учитывает интересы не только детей и воспитателей, но и родителей. Все задания даются с методическими рекомендациями и алгоритмами действий. Сами занятия подаются в игровой форме, они вариативны, а информация легко усваивается. | ||
+ | Внедрение информационных технологий уже на уровне детского сада – еще один способ подготовить ребенка к дальнейшему образованию. А сам процесс обучения вывести на качественно новый уровень, когда дети сами готовы постигать новое. | ||
+ | ----- | ||
+ | '''НЕПОСЕДЫ СТРЕМЯТСЯ ОСВОИТЬ ПРОСТОРЫ МЭО''' | ||
+ | [[Файл:ДОУ Непоседы.png|250px|справа]] | ||
+ | |||
+ | Использование технологий электронного образования – одно из направлений государственной политики. Дошкольник растет и развивается в условиях реальности наблюдаемого общества, что в свою очередь требует изменений в организации образовательной деятельности детского сада. | ||
+ | |||
+ | Для того, чтобы пройти в ногу со временем педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в этом году стал использовать в своей работе цифровую образовательную аппаратуру «Мобильное электронное образование» (ЦОС МЭО - Детский сад). Какие плюсы мы увидели уже сейчас? Использование на цифровой платформе «МЭО – Детский сад» позволяет педагогам сократить затраты времени на подготовку к занятиям, так как имеется большое количество наглядного материала, появилась возможность выбора необходимых заданий, что позволяет из возможностей и возможностей дошкольника. Особое внимание уделялось включению в образовательную деятельность родителей для индивидуальной работы в семье, а анализу случаев заболевания и оперативному представлению результатов работы детей. | ||
+ | |||
+ | Занятия на данной платформе сообщества развития у детей интерес к обучению. У развития инициативности, самостоятельности в разных видах деятельности, развития воображения, любознательности, крупной и мелкой моторики ребенка, владения устной речью, то есть те качества, которые позже становятся успешными при обучении ребенка. | ||
+ | Использование платформы «Мобильное электронное образование» (ЦОС МЭО - Детский сад) мы начали в конце концов к группе группы (6 – 7 лет). Занятие познавательного цикла с использованием сенсорной доски, ноутбуков вызвало неподдельный интерес со стороны воспитанников. | ||
+ | В практику работы нашего сада вошли такие формы организации занятий, как совместная работа воспитателя, логопеда и психолога на одной занятости. | ||
+ | На фото рефлексо занятие на тему «Перелетные птицы», проведенное в тесном сотрудничестве с мозгом воспитателя Родиной А.В. и педагога – психолога Зоткинлй Н. Н., учитель – логопед Пентеговой О.В. | ||
+ | ----- | ||
+ | '''МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ДОО''' | ||
+ | [[Файл:ДОУ Радуга.png|250px|слева]] | ||
+ | В работе МБДОУ "Радуга" с этого года реализуется инновационная площадка МЭО «Формирование функциональной грамотности у детей дошкольного возраста с использованием «Цифровой Образовательной Среды «МЭО-Детский сад». | ||
+ | МЭО - это удобная платформа для педагога. Необходимое педагогу время на подготовку к занятости. Она позволяет интегрировать все виды образовательной деятельности, повышать мотивацию познавательной деятельности детей. Дети с радостью получают интерактивные занятия, увлеченно слушают сказки, песни, учат названия предметов, и многое другое. МЭО подходит для занятий с детьми, предназначенных для предотвращения семейного ребенка или самообразования. | ||
+ | Интерактивные задания МЭО предполагают дополнительную мотивацию ребенка к обучению. Содержание системы собственного образования «МЭО – детский сад» реализует задачи и содержание ФГОС дошкольного образования, ее содержание не охватывает ни одной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии со Стандартом. Значит, реализация «МЭО – детский сад» возможна в любом детском саду, реализовать любую возможную образовательную программу, и обогатить содержание дошкольного образования за счет использования интерактивных заданий, цифровых технологий, усвоения детьми. | ||
+ | ----- | ||
+ | '''ПЕДАГОГИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКОГО САДА «ЛУЧИК» ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОС «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МЭО)''' | ||
+ | [[Файл:МДОУ Лучик 1.png|250px|справа]] | ||
+ | |||
+ | 25 ноября Проведен семинар «Использование цифровой платформы МЭО с участниками образовательных отношений как средство взаимодействия при организации работы с детьми дошкольного возраста». | ||
+ | В рамках внутрифирменного повышения квалификации для педагогов инновационных площадок свой опыт работы представили педагоги Центра развития ребенка-детского сада «Лучик» Юлия Петрова и Виктория Кретинина. | ||
+ | С этого года в ЦРР-детский сад «Лучик» включил в образовательный процесс ресурсы платформы МЭО. На вебинаре педагог-психолог Юлия Петрова рассказала об использовании МЭО в коррекционно-развивающей работе специалистов дошкольной образовательной организации. Учитель-дефектолог (сурдопедагог) Виктория Кретинина продемонстрировала фрагмент индивидуального занятия учителя-дефектолога со слабослышащим ребенком. | ||
+ | Акцент был сделан на том, что МЭО дает большие возможности для обучения и воспитания. Педагоги показали возможности и потенциал ресурса МЭО с целью адаптации занятий под каждого конкретного ребенка. Это важно при работе с детьми с ОВЗ или теми детьми, которые редко посещает детский сад и пропускают образовательные процесс. | ||
+ | ----- | ||
+ | [[Файл:Непоседы 2.jpg|250px|слева]] | ||
+ | '''ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЭО ДЕТСКИЙ САД В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МБДОУ "ДЕТССКИЙ САД НЕСПОСЕДЫ"''' | ||
+ | 12 декабря 2022 года на базе МАДОУ «Детский сад «Непоседы» был проведен внутрифирменный вебинар « Использование цифровой платформы МЭО изобразительной деятельности детей». | ||
+ | В рамках внутрифирменного получения образования для педагогов возникли площадок со своим опытом работы, поделилась Долгошеева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. | ||
+ | На вебинаре присутствовало 42 человека, для которых Людмила Александровна Долгошеева рассказала о коллекции занятий по изобразительной деятельности МЭО, также продемонстрировала фрагмент занятий с детьми. | ||
+ | В ходе вебинара Людмила Александровна отметила, что основной целью занятий по изодеятельности является формирование художественно-творческих способностей, воображения и эстетического восприятия детей. Использование ресурсов Мобильное Электронное Образование на занятиях позволяет реализовать их в полной мере. Детям очень нравятся интерактивные доски, их привлекают многообразные игры и задания, наглядность и красочность изображений. Дети проявляют интерес и любопытство, проявляют повышенную мотивацию к образовательной деятельности за счет использования интерактивных ресурсов. | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | [[Категория:Сетевые сообщества]] |
Текущая версия на 16:55, 5 января 2023
«МЭО-Детский сад»МЭО Детский сад цифровая образовательная среда способствует реализации ФГОС дошкольного образования. МЭО Детский сад — это безопасное социокультурное пространство воспитания, формирования и развития личности дошкольника. Почему детские сады выбирают МЭО?
|