Веб-квест "Война глазами поколений": различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFFF0; border: 3px solid #A0522D; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFF0; border: 3px solid #A0522D; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
Строка 18: | Строка 13: | ||
'''Уважаемые ребята! Уважаемые коллеги!''' | '''Уважаемые ребята! Уважаемые коллеги!''' | ||
− | [[Война глазами поколений.jpg|300px|слева]] | + | [[Файл:Война глазами поколений.jpg|300px|слева]] |
'''ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»''' проводит межрегиональный сетевой веб-квест «Война глазами поколений», направленный на формирование навыков работы с цифровыми ресурсами; развитие творческого потенциала и навыков сетевой культуры; содействие сетевому взаимодействию педагогов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | '''ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»''' проводит межрегиональный сетевой веб-квест «Война глазами поколений», направленный на формирование навыков работы с цифровыми ресурсами; развитие творческого потенциала и навыков сетевой культуры; содействие сетевому взаимодействию педагогов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | ||
Строка 40: | Строка 35: | ||
− | * '''20.02-25.02. | + | * '''20.02-25.02.2020 Регистрация''' |
− | * '''26.02. | + | * '''26.02.2020 Получение логина и пароля''' |
− | * '''27.02 | + | * '''27.02.2020 Перед стартом''' |
− | * ''' | + | * '''28.02-04.03.2020 1 этап''' |
− | * ''' | + | * '''05.03.2020 День голосования''' |
− | * ''' | + | * '''06.03-10.03.2020 2 этап''' |
− | * ''' | + | * '''11.03.2020 День голосования''' |
− | * ''' | + | * '''12.03-16.03.2020 3 этап''' |
− | * ''' | + | * '''17.03.2020 День голосования''' |
− | * '''20.03. | + | * '''18-19.03.2020 Рефлексия''' |
+ | |||
+ | * '''20.03.2020 Подведение итогов''' | ||
Текущая версия на 13:54, 26 февраля 2020
|