|
|
Строка 164: |
Строка 164: |
| |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| | | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |
| | | |
− | == Методические аспекты повышения качества образования == | + | == [[Методические аспекты повышения качества образования (биология)|Методические аспекты повышения качества образования]] == |
| ''Материалы, размещенные в данном разделе, будут полезны педагогам и руководящим работникам образовательных организаций, участвующих в региональном проекте повышения качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.'' | | ''Материалы, размещенные в данном разделе, будут полезны педагогам и руководящим работникам образовательных организаций, участвующих в региональном проекте повышения качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.'' |
− | === Методические рекомендации ===
| |
− |
| |
− | *[http://fcprotmb.68edu.ru/conference/wp-content/uploads/2016/09/3_Kirsanov.pdf Технологии оценивания предметных и метапредметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС],
| |
− | Кирсанов И.Н., зав. лабораторией развития профессиональных компетенций и взаимодействия с методическими службами ТОИПКРО
| |
− | *[https://yadi.sk/i/NBC-oz0ovaySy Формирующее оценивание как инструмент развития метапредметных образовательных достижений],методический семинар,Репина О.Е., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Котовска
| |
− | *[https://yadi.sk/i/SAHkyXS7vaZfi Разработка системы критериального оценивания практической деятельности учащихся по предметам в условиях реализации ФГОС],Гордеева О.Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
| |
− | [https://drive.google.com/file/d/0Bxpg9XMxHMg6X1ZpU2ZQM0g2NGM/view?usp=sharing Банк заданий повышенной сложности по биологии Раздел «Клетка как биологическая система», Биология, 5 класс, тема «Строение клетки»]
| |
− | Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии
| |
− | *[http://obraz.tmbreg.ru/konkursy/konkursy-olimpiady-dlya-obuchayushchikhsya/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov 2016 г.]
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1r7FTtr6in_-dcGvGbv-D5LzsQlafQwPj/view?usp=sharing 2017 г.]
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1yrPcbsaSVoCJYX3RnM3P13tCM-dQomd3/view?usp=sharing 2018 г.]
| |
− |
| |
− | Познакомьтесь с методическими рекомендациями по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1ucWdRZ139Gr1-rwF1bLFdByRLY52oZvN/view?usp=sharing 2017 г.]
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1ZVzvW2faDIBE-YeEpPmal-NmMG_XkpDe/view?usp=sharing 2018 г.]
| |
− |
| |
− | '''Банк заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии'''
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1UTLx0gm5mVam6MTTlGSfCUvS5nYu_JWi/view?usp=sharing 2017 г.]
| |
− |
| |
− | '''Банк заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии'''
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1VoKZXr-hBwEbVA7ENo7LToCEy_rwm3gz/view?usp=sharing 2017 г.]
| |
− |
| |
− |
| |
− | [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Предложите олимпиадное задание по биологии для проведения муниципального этапа олимпиады!]
| |
− |
| |
− | == Методика подготовки к процедурам внешней оценки качества биологического образования ==
| |
− |
| |
− | Коновалова Марина Валентиновна, учитель биологии МАОУ "Лицей №14 имени А.М. Кузьмина" г. Тамбова
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/0Bxpg9XMxHMg6aV9NSTdydkVpam8/view?usp=sharing Методические и содержательные аспекты подготовки к единому государственному экзамену по биологии: Биология. Клетка как биологическая система. Учебно-методическое пособие]
| |
− | <gallery>
| |
− | Файл:Биология.Клетка 1.jpg
| |
− | Файл:Биология.Клетка 4.jpg
| |
− | Файл:Биология.Клетка 2.jpg
| |
− | Файл:Биология.Клетка 3.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Данилецкая Н.М., учитель биологии МБОУ "Платоновская СОШ", Семенова А.Н., учитель биологии Зелёновского ф-ла МБОУ "Платоновская СОШ", Чернова Л.Е., учитель биологии Саюкинского ф-ла МБОУ "Платоновская СОШ" Рассказовского района
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1N61XXDNPKR44vVLcdgzw4hEAW2ikutBD/view?usp=sharing Методические рекомендации по выполнению задания № 29 ОГЭ по биологии]
| |
− |
| |
− | === Программные материалы ===
| |
− | *[http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/11/15/rabochaya-programma-po-biologii-dlya-5-klassa-fgos Программа по биологии для 5 класса] Линейный курс УМК «Живой организм». Введение в биологию. 5 класс / Плешаков А.А., Сонин Н.И. - М.:«Дрофа», 2015.
| |
− | Маслова Нина Ивановна, учитель биологии 1-Пересыпкинского филиала МБОУ "2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа" Гавриловского района
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1zzHF9zSnNibHvabsYPMez1h2kYlkXRH6/view?usp=sharing Программа дополнительного образования "Друзья природы"], Данилецкая Наталия Михайловна,учитель биологии МБОУ «Платоновская СОШ» Рассказовского района Тамбовской области
| |
− | *[https://yadi.sk/i/zaOfJOMNydYHP Программа учебного курса «Человек и природа»], Шестаков В.А., учитель биологии, Ивановский филиал МБОУ "Сатинская СОШ" Сампурского района Тамбовской области
| |
− | *[https://yadi.sk/i/9JN-Z48jydYVP Программа деятельности летнего профильного лагеря "Робинзонада", эколого-биологическая смена], Шишкина А.В., учитель биологии, Филиал МБОУ "Сосновская СОШ №2" в с. Третьи Левые Ламки
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/0Bxpg9XMxHMg6Vnc1TGRSM2tsM3M/view?usp=sharing Описание экологической тропы "Весна"], Попов Николай Иванович, Филиал МБОУ «Сосновская СОШ №1» в селе Атманов Угол Сосновского района
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/0B1lOOkwoAhhybW14cXBSeDluUW8/view?usp=sharing Выступление на областном семинаре по агробизнес-образованию "Роль методического объединения учителей естественно-географического цикла в развитии агробизнес образования"] , Тютикова Юлия Николаевна, "Уваровщинская сош" Кирсановского района
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/16voWrO33GAGYTLRUcDXHO_vE65N0yBHy/view?usp=sharing Статья "Экологическое образование школьников во внеурочной деятельности"] Семьянинова Тамара Альбертовна, учитель географии и биологии МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Рассказово
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwa0RlY3hFbFN6emM/view?usp=sharing Рабочая программа модуля «Основы растениеводства» элективного курса «Основы сельского хозяйства» (6 класс)]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwVlZoRFkzMFNIcWc/view?usp=sharing Рабочая программа модуля «Основы животноводства» элективного курса «Биологические основы сельского хозяйства» (7 класс)]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwNnhLejJVNWtjWWc/view?usp=sharing Рабочая программа модуля «Основы садоводства» элективного курса «Биологические основы сельского хозяйства» (8 класс)]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwcmFjakZkdkZOU2s/view?usp=sharing Проект «Агро-академия»]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0B0qxmSJYBI2FTEREU0hBZ3pnMjg/view Видеоресурс: проект "Агро-академия"]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwYjRKVXN0X3BEeE0/view?usp=sharing Программа дополнительного образования детей «Школа садовода»]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwZnpHd1Bpem5ER2s/view?usp=sharing Программа дополнительного образования детей «Ландшафтный дизайн»]
| |
− | * [https://docs.google.com/document/d/1f1xidJiWERJ-hHDMM0ssIzsLuJaNfCDeSzeBW07NhMI/edit?usp=sharing Программа дополнительного образования детей «Юный овощевод»]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0B0qxmSJYBI2FQ09UN3NwbUQ0d00/view Видеоресурс "День поля"]
| |
− | * [https://drive.google.com/file/d/0B0qxmSJYBI2FVUN1dGRTRmZVMVE/view Видеоресурс Попова О.Е.]
| |
− |
| |
− | === Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ===
| |
− | *[http://fcprotmb.68edu.ru/conference/wp-content/uploads/2016/09/3_Kirsanov.pdf Технологии оценивания предметных и метапредметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС],
| |
− | Кирсанов И.Н., зав. лабораторией развития профессиональных компетенций и взаимодействия с методическими службами ТОИПКРО
| |
− | *[https://yadi.sk/i/NBC-oz0ovaySy Формирующее оценивание как инструмент развития метапредметных образовательных достижений],методический семинар,Репина О.Е., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Котовска
| |
− | *[https://yadi.sk/i/SAHkyXS7vaZfi Разработка системы критериального оценивания практической деятельности учащихся по предметам в условиях реализации ФГОС],Гордеева О.Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
| |
− | [https://drive.google.com/file/d/0Bxpg9XMxHMg6X1ZpU2ZQM0g2NGM/view?usp=sharing Банк заданий повышенной сложности по биологии Раздел «Клетка как биологическая система», Биология, 5 класс, тема «Строение клетки»]
| |
− | Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии
| |
− | *[http://obraz.tmbreg.ru/konkursy/konkursy-olimpiady-dlya-obuchayushchikhsya/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov 2016 г.]
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1r7FTtr6in_-dcGvGbv-D5LzsQlafQwPj/view?usp=sharing 2017 г.]
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/1yrPcbsaSVoCJYX3RnM3P13tCM-dQomd3/view?usp=sharing 2018 г.]
| |
− | ''' [http://fcprotmb.68edu.ru/conference/wp-content/uploads/2016/09/3_Obzor-nekotorykh-tekhnik.pdf '''Обзор некоторых техник формирующего оценивания''']
| |
− |
| |
− | '''4.''' [https://yadi.sk/i/SAHkyXS7vaZfi '''Разработка системы критериального оценивания практической деятельности учащихся по предметам в условиях реализации ФГОС'''], '''Гордеева О.Н.''', МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
| |
− |
| |
− | **[https://yadi.sk/i/A090LN2LvUBk3 Материал для практической работы 1]
| |
− | **[https://yadi.sk/i/mylj83NivUBko Материал для практической работы 2]
| |
− |
| |
− | '''5.''' [https://drive.google.com/file/d/0Bxpg9XMxHMg6X1ZpU2ZQM0g2NGM/view?usp=sharing '''Банк заданий повышенной сложности по биологии. Раздел «Клетка как биологическая система», Биология, 5 класс, тема «Строение клетки»''' (Материалы для проведения процедур внутренней оценки по биологии)] Из опыта учителей биологии '''Манохиной А. Ю.''', МАОУ СОШ № 33 г. Тамбова, '''Горбачевой Е. Л.''', МАОУ СОШ № 33 г. Тамбова, '''Александровой Н. В.''', МАОУ «Лицей №14 им. А.М.Кузьмин» г. Тамбова, '''Копыловой Н. Н.''', МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова
| |
− |
| |
− | '''6.''' [https://drive.google.com/file/d/0Bxpg9XMxHMg6aV9NSTdydkVpam8/view?usp=sharing '''Методические и содержательные аспекты подготовки к единому государственному экзамену по биологии: Биология. Клетка как биологическая система. Учебно-методическое пособие'''] '''Коновалова М. В.''', учитель биологии МАОУ "Лицей №14 имени А.М. Кузьмина" г. Тамбова
| |
− |
| |
− | '''7.''' '''[https://docs.google.com/document/d/1oNikdUqthiSq31SEMCDhHUe358zYH8Sg7tUkRopFFf8/edit?usp=sharing Рейтинговая система оценивания предметных компетенций на примере математики (статья)]''' '''Колодина Т.Е.''', учитель математики МАОУ Лицей №29 г. Тамбов
| |
− | **[https://docs.google.com/presentation/d/1yEvT7-H8wbo2nxuQRh5p0Dm3MjLpf3x-0u52dwIDfHE/edit?usp=sharing Мониторинг результативности образовательного процесса. Применение ИКТ в мониторинге эффективности образовательной деятельности (презентация)]
| |
− | **[https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwMlNFaDllWWZuVms/view?usp=sharing Видеоресурс]
| |
− |
| |
− | === Эффективный урок ===
| |
− | *[http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/11/14/zoologiya-nauka-o-zhivotnyh Урок по биологии для 7 класса по теме: «Зоология – наука о животных»]
| |
− | Маслова Нина Ивановна, учитель биологии 1-Пересыпкинского филиала МБОУ "2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа" Гавриловского района
| |
− | *[https://yadi.sk/i/QYoH9Wmb3KP7mL Булгакова Марина Анатольевна, Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Калаис Исследовательский проект "Мир лекарственных растений моего поселка" ]
| |
− | *[https://drive.google.com/file/d/0B11aiAF0rM_fMFp1aTZBb1kyTzg/view?usp=sharing Булгакова Марина Анатольевна, учитель географии и биологии. Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Калаис. Исследовательского проект « Исследование состояния реки Калаис»]
| |
− | *Воложанина Л. Е., методист филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, Загороднева В. М., учитель биологии филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка
| |
− | [https://docs.google.com/document/d/1WiDWFqyD8H2mRQcSHPT109ldmuDfUm57cfGiczqEYr8/edit?usp=sharing Методические рекомендации по использованию электронного образовательного контента на уроках биологии]
| |
− | [https://docs.google.com/presentation/d/1w-olTMHoQHkVDebzW6Lia4p26E3HRMxQkKFppe5GpkI/edit?usp=sharing Презентация]
| |
− | [https://docs.google.com/document/d/1iTPci-0Lv1erUZtHXDm9URsCa3CgsRaaYepV08c10hA/edit?usp=sharing Технологическая карта урока по биологии в 8 классе «Слуховой анализатор»]
| |
− | *Пархоменко Татьяна Евгеньевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области
| |
− | *[https://docs.google.com/document/d/13DHloqm0mzZa0THvS8OAr6h88PA7wafdIb1hix9wIWI/edit?usp=sharing Урок по биологии в 7 классе «Влияние человека и его деятельности на животный мир»]
| |
− | *Лучкина Валентина Алексеевна, учитель биологии МБОУ «Сосновская СОШ №2» Тамбовской области
| |
− | [https://docs.google.com/document/d/1uGjytXifz7By-PFMEs_imfsGz7zO9iNFHvxhBmX3xW8/edit?usp=sharing Урок по биологии в 5 классе «Жизнь на разных материках»]
| |
− | *Разуваева Ирина Михайловна, учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тамбова
| |
− | [https://docs.google.com/document/d/1FWHF6xf_DJNeDz7Ej1iSyKLj4zHYzeDAWBqi0xwkw_8/edit?usp=sharing Урок по биологии в 6 классе «Виды корней. Типы корневых систем»]
| |
− |
| |
− | === Форумы ===
| |
− | *[http://ipk.68edu.ru/index.php/deyatelnost/meropriyatiya/forum/item/1409-povyshenie-kachestva-prepodavaniya-uchebnykh-predmetov-v-usloviyakh-realizatsii-predmetnykh-kontseptsij Форум "Повышение качества преподавания учебных предметов в условиях реализации предметных концепций"]
| |
− |
| |
| |} | | |} |
− |
| |
| {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" | | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto" |
| |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| | | |style="width:60%;background-color:#FFF8DC; border: 3px solid #556B2F;vertical-align: top"| |