Havlinams: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Havlinams (обсуждение | вклад) |
Havlinams (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 157 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789dc41880063ee учебная нагрузка] | ||
+ | [https://infourok.ru/user/havlina-marina-sergeevna1 Хавлина Марина Сергеевна] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789662e1c90ef90 Мое педагогическое кредо] | ||
Строка 19: | Строка 23: | ||
Квалификационная категория: 1 категория | Квалификационная категория: 1 категория | ||
− | == Повышение квалификации | + | == Самообразование == |
− | Инновационные подходы к содержанию и методике преподавания физики в условиях реализации ФГОС | + | |
− | + | [https://ru.calameo.com/books/005615789eb1f5b5b5bd4 тема самообразования] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | '''Повышение квалификации''' |
− | + | ||
− | [https:// | + | 1. Современные технологии образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72ч, 2018г, ООО "Высшая школа администрирования" |
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578935374af1fa94 удостоверение] | ||
+ | |||
+ | 2. Инновационные подходы к содержанию и методике преподавания физики в условиях реализации ФГОС, 76ч, 2018г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО | ||
+ | г. Тамбов | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789770ace7e7747 удостоверение] | ||
+ | |||
+ | 3. Особенности предметного содержания и методического обеспечения математики в условиях реализации Концепции математического образования в РФ, 144 ч, 2016г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789cb9854c26edd удостоверение] | ||
+ | |||
+ | 4. Информатизация управленческой деятельности в образовательных организациях, 72 ч, 2016г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157896b9e82f2b4cc удостоверение] | ||
+ | |||
+ | 5. Методика подготовки выпускников образовательных организаций к государственной итоговой аттестации по математике по программе основного общего образования, 24 ч, 2017г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578937ed4dc5c692 удостоверение] | ||
+ | |||
+ | 6. Первая (доврачебная) помощь в образовательной организации, 72 ч, 2018г, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Среднерусская академия современного знания", г. Калуга | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789366dfa953fd9 удостоверение] | ||
+ | |||
+ | 7. Реализация школьного курса астрономии в условиях глобальной информатизации общества 6 ч, 2018г, г. Тамбов АО "Издательство "Просвещение" | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789c45c7eac932d сертификат участника] | ||
+ | |||
+ | 8. Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578986a5fed93d5d] | ||
+ | |||
+ | 9. Сертификат Учитель информатики | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157891ed16df41bb8 сертификат приложение к диплому ] | ||
+ | |||
+ | 10. Сертификат областного конкурса "IT-учитель 2019" | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789e9c5d40ffbff сертификат участника ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Информация о грамотах, благодарственных письмах''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/read/005615789c5edafc6a874 грамоты+благодарственное письмо] | ||
+ | |||
+ | [https://infourok.ru/user/havlina-marina-sergeevna1/progressArchive грамоты] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Сведения об аттестации''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789510b36fad1b8 выписка из приказа] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157898195c952910e аттестация] | ||
+ | |||
+ | = Отзыв администрации школы о деятельности педагога = | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578918d51fc8b3fb отзыв] | ||
== Мониторинги, критерии оценивания результатов мониторинга == | == Мониторинги, критерии оценивания результатов мониторинга == | ||
− | + | [https://ru.calameo.com/books/0056157892c8b9fde494d мониторинг качества знаний по математике в 6 классе за 2017/2018 уч.год ] | |
− | + | ||
− | == Программы дополнительных общеобразовательных программ == | + | |
+ | '''Динамика результатов освоения образовательных программ''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578955a060022d3e динамика результатов освоения образовательных программ обучающимися] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789d0c007daf98a мониторинг качества образования по математике в октябре 2018 года] | ||
+ | |||
+ | == Обобщение == | ||
+ | |||
+ | '''Программы дополнительных общеобразовательных программ''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578991e23e1aca38 программы дополнительных общеобразовательных программ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Внеурочная деятельность по предмету''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789b74ff0f0c1eb внеурочная деятельность по математике и физике] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Индивидуальные маршруты по подготовке обучающихся к конкурсам''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789ffa32bb6dc04 индивидуальный образовательный маршрут по подготовке обучающихся к сдаче ГИА] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Рабочие программы''' | ||
+ | |||
+ | 2016-2017 учебный год | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157897f73c6cf3377 математика 5 класс] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789203c2e89036b алгебра 8 класс] | ||
+ | |||
+ | 2017-2018 учебный год | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157898a6d6d4c9929 математика 6 класс] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789bffd163af9a5 алгебра 9 класс] | ||
+ | |||
+ | 2018-2019 учебный год | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789209888dfb199 информатика 2-4 классы] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789cd66539eb88e математика 5-9 классы] | ||
+ | |||
+ | == Методическая деятельность == | ||
+ | |||
+ | '''Используемые учебно-методические комплексы''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157893acdb3cb35d1 обзор УМК по математике 5-9 классы] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Использование в образовательном процессе технологий''' | ||
+ | |||
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789152db4587478 современные технологии в работе учителя математики] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Информация об участие в профессиональных и творческих конкурсах''' | ||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578986223186c2b7 Проведение открытых уроков, мастер-классов] | ||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157892a9778489c11 Грамоты учащихся] | ||
− | |||
+ | '''Участие в сетевых сообществах''' | ||
− | + | [https://ru.calameo.com/books/0056157890b706f686d21 Список сайтов, используемых учителем для организации занятий] | |
+ | == Результаты управленческой деятельности == | ||
+ | '''Индивидуальные образовательные маршруты''' | ||
− | + | [https://ru.calameo.com/books/0056157899ef3f9a9de83 Индивидуальный образовательный маршрут развития одаренного ребенка] | |
− | |||
+ | '''Обобщение педагогического опыта''' | ||
− | + | [https://ru.calameo.com/books/005615789ae5d6f99eba0 публикации] | |
+ | [https://padlet.com/marina_xavlina/zwik2yy63b65 участие в областном конкурсе] | ||
− | |||
− | + | '''Выступления''' | |
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157892ba07ced2608 выступления] | ||
− | |||
+ | '''Деятельность в качестве классного руководителя''' | ||
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578988cf91a339ae воспитательная работа класса] | ||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157895d067cada3c8 деятельность в качестве классного руководителя] | ||
+ | [https://ru.calameo.com/books/0056157899c649b990069 перспективы деятельности, цели и задачи] | ||
− | + | [https://ru.calameo.com/books/005615789aac8ad734b70 презентация Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева] | |
+ | [https://ru.calameo.com/books/005615789248a1a74a5a9 сертификат участника] | ||
+ | == Результаты деятельности учащихся ГИА == | ||
+ | '''Экзамен по математике (ГИА) в 9 классе за 2017-2018 учебный год''' | ||
− | + | [https://ru.calameo.com/books/005615789fd0c1284da81 ГИА 2017-2018] | |
− | + | '''Методика подготовки выпускников общеобразовательных организаций к ГИА по программам среднего общего образования по математике и физике''' | |
+ | [https://ru.calameo.com/books/00561578917b878bd6e46 подготовка к ГИА] | ||
− | |||
[[Категория:Участник]] | [[Категория:Участник]] |
Текущая версия на 14:02, 9 августа 2019
Общие сведения
Специальность: Математика Квалификация: Учитель математики Место работы: Малолавровский филиал МБОУ "Новопокровская СОШ" Трудовой и педагогический стаж: 11 лет Квалификационная категория: 1 категория Самообразование
1. Современные технологии образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72ч, 2018г, ООО "Высшая школа администрирования" 2. Инновационные подходы к содержанию и методике преподавания физики в условиях реализации ФГОС, 76ч, 2018г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов 3. Особенности предметного содержания и методического обеспечения математики в условиях реализации Концепции математического образования в РФ, 144 ч, 2016г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов 4. Информатизация управленческой деятельности в образовательных организациях, 72 ч, 2016г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов 5. Методика подготовки выпускников образовательных организаций к государственной итоговой аттестации по математике по программе основного общего образования, 24 ч, 2017г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО г. Тамбов 6. Первая (доврачебная) помощь в образовательной организации, 72 ч, 2018г, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Среднерусская академия современного знания", г. Калуга 7. Реализация школьного курса астрономии в условиях глобальной информатизации общества 6 ч, 2018г, г. Тамбов АО "Издательство "Просвещение" 8. Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии 9. Сертификат Учитель информатики сертификат приложение к диплому 10. Сертификат областного конкурса "IT-учитель 2019"
Информация о грамотах, благодарственных письмах грамоты+благодарственное письмо
Отзыв администрации школы о деятельности педагогаМониторинги, критерии оценивания результатов мониторингамониторинг качества знаний по математике в 6 классе за 2017/2018 уч.год
динамика результатов освоения образовательных программ обучающимися мониторинг качества образования по математике в октябре 2018 года ОбобщениеПрограммы дополнительных общеобразовательных программ программы дополнительных общеобразовательных программ
внеурочная деятельность по математике и физике
Индивидуальные маршруты по подготовке обучающихся к конкурсам индивидуальный образовательный маршрут по подготовке обучающихся к сдаче ГИА
Рабочие программы 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год Методическая деятельностьИспользуемые учебно-методические комплексы обзор УМК по математике 5-9 классы
Использование в образовательном процессе технологий современные технологии в работе учителя математики
Информация об участие в профессиональных и творческих конкурсах Проведение открытых уроков, мастер-классов
Участие в сетевых сообществах Список сайтов, используемых учителем для организации занятий Результаты управленческой деятельностиИндивидуальные образовательные маршруты Индивидуальный образовательный маршрут развития одаренного ребенка
Обобщение педагогического опыта
Выступления
Деятельность в качестве классного руководителя деятельность в качестве классного руководителя перспективы деятельности, цели и задачи презентация Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева Результаты деятельности учащихся ГИАЭкзамен по математике (ГИА) в 9 классе за 2017-2018 учебный год
|