Конкурс "Педагог-эколог 2019": различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
(не показано 48 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 53: | Строка 53: | ||
'''дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования:''' | '''дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования:''' | ||
− | + | * воспитатели | |
− | + | ||
− | + | * музыкальные работники | |
− | + | ||
− | + | * учителя начальных классов | |
− | + | ||
− | + | * учителя-предметники | |
− | + | ||
− | + | * педагоги-библиотекари | |
+ | |||
+ | * педагоги-психологи | ||
+ | |||
+ | * педагоги дополнительного образования | ||
+ | |||
+ | * преподаватели спецдисциплин | ||
+ | |||
+ | * тренеры-преподаватели и другие | ||
|} | |} | ||
Строка 71: | Строка 79: | ||
==Этапы Конкурса== | ==Этапы Конкурса== | ||
− | [[Файл:Dlya prezentacii chelovechki 25 13155757.jpg|200 px| | + | [[Файл:Dlya prezentacii chelovechki 25 13155757.jpg|200 px|right]] |
− | |||
− | |||
− | |||
'''Первый этап (заочный)''' | '''Первый этап (заочный)''' | ||
Строка 80: | Строка 85: | ||
Конкурсное мероприятие: | Конкурсное мероприятие: | ||
*«Творческая лаборатория педагога-эколога» | *«Творческая лаборатория педагога-эколога» | ||
− | |||
'''Второй этап (очный) - полуфинал''' | '''Второй этап (очный) - полуфинал''' | ||
Строка 123: | Строка 127: | ||
[[Файл:Resize.jpg|200px|right]]''' ''' ''' ''' | [[Файл:Resize.jpg|200px|right]]''' ''' ''' ''' | ||
− | + | '''I (заочный) этап Конкурса «Творческая лаборатория педагога-эколога»''' проводился с 15 апреля по 07 мая 2019 года и предполагал [https://forms.gle/NBAPBr3e1oCkXVG5A регистрацию] и размещение в электронной анкете ссылки на разработанный пакет методических материалов по теме «Технологии формирования экологической культуры подрастающего поколения в условиях современной образовательной среды» | |
+ | |||
+ | Данный методический пакет должен включал материалы реализованного урока/занятия, соответствующего требованиям ФГОС, и был представлен в одном из двух вариантов: | ||
+ | |||
+ | '''вариант №1''': видеозапись аннотации урока/занятия с обоснованием использования концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами (не более 2-х минут), видеозапись урока/занятия (не более 40 минут), видеозапись самоанализа (не более 2-х минут); | ||
+ | |||
+ | '''вариант №2''': видеозапись аннотации урока/занятия с обоснованием использования концептуальных методических подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами (не более 2-х минут), технологическую карту и фотоматериалы урока/занятия, видеозапись самоанализа (не более 2-х минут). | ||
− | По итогам работы конкурсной комиссии определены 10 полуфиналистов конкурса "Педагог-эколог года - 2019". Ими стали: | + | Урок/занятие должен быть проведен с использованием '''современных образовательных технологий''' (образовательное путешествие/экскурсия/квест, парковый урок, образовательная робототехника, кейс-технология, дебаты, педагогическая мастерская, ТРИЗ-технология и др.) и '''ресурсов современной образовательной среды''' (информационно-библиотечного центра, учебно-опытного участка, учебной лаборатории, промышленных и сельскохозяйственных объектов, объектов культуры и спорта). |
+ | |||
+ | Урок/занятие должен демонстрировать механизмы решения основных задач экологического образования, результаты формирования ноосферного мышления и экологической культуры подрастающего поколения на основе исследовательской и проектной деятельности. | ||
+ | |||
+ | В этом году в конкурсе приняли участие '''32 педагогических работника из 19 муниципальных образований области''', среди которых - воспитатели детских садов, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги системы дополнительного и среднего профессионального образования. | ||
+ | |||
+ | По итогам работы конкурсной комиссии определены '''10 полуфиналистов конкурса "Педагог-эколог года - 2019"'''. Ими стали: | ||
* '''Винокурова Наталия Владимировна''', учитель биологии ТОГАОУ "Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | * '''Винокурова Наталия Владимировна''', учитель биологии ТОГАОУ "Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ||
+ | [https://yadi.sk/d/QFC5-yOj_zCxOQ Урок по экологии в 7 классе с использованием квест-технологии на тему "Редкие и охраняемые животные"] | ||
* '''Вострикова Светлана Геннадьевна''', учитель биологии и географии МБОУ "СОШ №19" г. Мичуринска | * '''Вострикова Светлана Геннадьевна''', учитель биологии и географии МБОУ "СОШ №19" г. Мичуринска | ||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1ZPZoD3Jfy-q7dk0Z6pIwcloMNciiPbM_ Урок-деловая игра по биологии в 9-ом классе с использованием кейс-технологии на тему «Технологическое воздействие на биосфeру»] | ||
* '''Кинзбурская Татьяна Васильевна''', учитель биологии МБОУ Сосновская СОШ №1 Сосновского района | * '''Кинзбурская Татьяна Васильевна''', учитель биологии МБОУ Сосновская СОШ №1 Сосновского района | ||
+ | [https://pedagog-ekolog2019.jimdofree.com/ Урок по биологии в 6 классе с использованием технологии проблемного обучения на тему"Среда обитания и ее факторы"] | ||
* '''Корчагина Татьяна Валентиновна''', преподаватель химии ТОГБПОУ "Тамбовский областной медицинский колледж" | * '''Корчагина Татьяна Валентиновна''', преподаватель химии ТОГБПОУ "Тамбовский областной медицинский колледж" | ||
+ | [https://nsportal.ru/user/159825/page/pedagog-ekolog-2019 Интегрированный урок для студентов I курса специальности "Фармация" на тему "Тяжелые металлы глазами эколога"] | ||
* '''Кретинина Елена Анатольевна''', учитель биологии и химии Шульгинского филиала МБОУ "Новопокровская СОШ" Мордовского района | * '''Кретинина Елена Анатольевна''', учитель биологии и химии Шульгинского филиала МБОУ "Новопокровская СОШ" Мордовского района | ||
+ | [http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/kon-pedagog/2460-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-2019 Урок-образовательное путешествие по экологии в 7 классе на тему "Хочу все знать о Битюге"] | ||
* '''Кузнецова Елена Владимировна''', воспитатель МБДОУ "ЦРР-детский сад "Лучик" г. Мичуринска | * '''Кузнецова Елена Владимировна''', воспитатель МБДОУ "ЦРР-детский сад "Лучик" г. Мичуринска | ||
+ | [http://michluchik.68edu.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2019/ Занятие по агроэкологическому воспитанию с элементами исследовательской деятельности для детей 5-6 лет на тему "Живые семена"] | ||
* '''Серёгина Елена Сергеевна''', учитель ОБЖ МБОУ Избердеевская СОШ Петровского района | * '''Серёгина Елена Сергеевна''', учитель ОБЖ МБОУ Избердеевская СОШ Петровского района | ||
+ | [https://yadi.sk/d/pXB6A4ZCRIQUSA Урок–практикум по ОБЖ в 5 классе на тему "Продукты под контролем"] | ||
* '''Тесакова Елизавета Сергеевна''', воспитатель МБДОУ "Детский сад №7 "Золушка" г.Рассказово | * '''Тесакова Елизавета Сергеевна''', воспитатель МБДОУ "Детский сад №7 "Золушка" г.Рассказово | ||
+ | [https://ecozozhik.my1.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/tehnologia/8-1-0-11 Занятие по экологическому воспитанию с элементами исследовательской деятельности для детей старшего дошкольного возраста "Встреча с дядюшкой Ау"] | ||
* '''Тимофеев Сергей Викторович''', учитель биологии и химии ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная школа-интернат" | * '''Тимофеев Сергей Викторович''', учитель биологии и химии ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная школа-интернат" | ||
+ | [http://kasvobshin.68edu.ru/ico_paket.html Парковый урок по биологии в 9 классе на тему "Морфологическая и пространственная структура сообщества"] | ||
* '''Фролова Наталия Владимировна''', учитель химии МБОУ "Красивская СОШ" Инжавинского района | * '''Фролова Наталия Владимировна''', учитель химии МБОУ "Красивская СОШ" Инжавинского района | ||
− | + | [https://nsportal.ru/user/762085/page/pedagog-ekolog-goda-2019 Урок по химии в 9 классе с элементами кейс-технологии на тему "Азот. Экология круговорота азота в природе"] | |
− | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Строка 148: | Строка 172: | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 157: | Строка 180: | ||
[[Файл:Chelovechek bokser.jpg|200px|right]] | [[Файл:Chelovechek bokser.jpg|200px|right]] | ||
− | 17 мая в МБОУ «Оборонинская СОШ "Политех+» Мордовского района | + | '''17 мая 2019 года в МБОУ «Оборонинская СОШ "Политех+» Мордовского района''' состоялось торжественное открытие областного конкурса профессионального мастерства «Педагог-эколог года – 2019». |
+ | |||
+ | '''I этап Конкурса (полуфинал)''' включал в себя два конкурсных мероприятия: «Педагогическое эссе» и «Мастерская педагога-эколога». | ||
+ | Конкурсное мероприятие «Педагогическое эссе». | ||
+ | |||
+ | '''16 мая 2019 года''' полуфиналисты в рамках '''конкурсного испытания полуфинала «Педагогическое эссе»''' представили свои размышления над словами ''Вернадского Владимира Ивановича'', великого русского учёного, естествоиспытателя, общественного деятеля, который многие годы жил и работал в Тамбовской крае: ''«Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не считаться с её законами»''. | ||
+ | |||
+ | В педагогическом эссе полуфиналисты продемонстрировали актуальность сформулированной Владимиром Ивановичем проблемы в современном мире и попытались соотнести ее решение с личным профессиональным опытом в области экологического образования на основе ценностей устойчивого развития и методологии новых стандартов. | ||
+ | |||
+ | '''17 мая''' в рамках '''конкурсного мероприятия «Мастерская педагога-эколога»''' каждый из участников полуфинала презентовал урок или занятие в формате мастер-класса с участием учащихся 1-10 классов МБОУ «Оборонинской СОШ» Мордовского района. При проведении мастер-класса участники продемонстрировали приемы вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность с использованием современного учебно-лабораторного оборудования для развития их экологического мировоззрения и экологической культуры. | ||
+ | |||
+ | Регламент 40 минут: 5 минут на аннотацию урока/занятия, 25 минут на проведение мастер-класса, 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы конкурсной комиссии. | ||
По результатам конкурсных мероприятий полуфинала в финальном этапе конкурса примут участие 5 педагогов: | По результатам конкурсных мероприятий полуфинала в финальном этапе конкурса примут участие 5 педагогов: | ||
+ | |||
[[Файл:Вострикова Светлана Геннадьевна.jpg|100px|lefht]] | [[Файл:Вострикова Светлана Геннадьевна.jpg|100px|lefht]] | ||
'''Вострикова Светлана Геннадьевна''', учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №19» г. Мичуринска | '''Вострикова Светлана Геннадьевна''', учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №19» г. Мичуринска | ||
Строка 166: | Строка 201: | ||
'''Кинзбурская Татьяна Васильевна''', учитель биологии МБОУ «Сосновская СОШ №1» Сосновского района | '''Кинзбурская Татьяна Васильевна''', учитель биологии МБОУ «Сосновская СОШ №1» Сосновского района | ||
− | [[Файл:Кретинина Елена Анатольевна. | + | [[Файл:Кретинина Елена Анатольевна.jpg|100px|lefht]] |
'''Кретинина Елена Анатольевна''', учитель биологии и химии Шульгинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» Мордовского района | '''Кретинина Елена Анатольевна''', учитель биологии и химии Шульгинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» Мордовского района | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Файл:Серегина_Елена_Сергеевна.jpg|100px|lefht]] | |
+ | '''Серёгина Елена Сергеевна''', учитель ОБЖ МБОУ «Избердеевская СОШ им. Героя Советского Союза В.В. Кораблина» Петровского района | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Тимофеев2.jpg|100px|lefht]] | ||
+ | '''Тимофеев Сергей Викторович''', учитель биологии и химии ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» | ||
+ | <center> '''Поздравляем финалистов! Желаем успехов!''' | ||
− | + | '''Финал конкурса состоится 7 июня 2019 года в МБОУ «Сосновская СОШ № 1» Сосновского района.''' | |
− | |||
− | '''Финал конкурса состоится 7 июня в МБОУ «Сосновская СОШ № 1» Сосновского района.''' | ||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFF8DC; border: 3px solid #8B795E; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #FFF8DC; border: 3px solid #8B795E; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
Строка 189: | Строка 223: | ||
==Итоги конкурса == | ==Итоги конкурса == | ||
[[Файл:640da9db3875ef40ab5c54ddb684cf0a.jpg|250px|left]] | [[Файл:640da9db3875ef40ab5c54ddb684cf0a.jpg|250px|left]] | ||
+ | |||
+ | '''7 июня 2019 года на базе МБОУ «Сосновская СОШ № 1» Сосновского района''' в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды (Дня эколога) пять финалистов конкурса доказывали свое право называться лучшим педагогом-экологом года. | ||
+ | |||
+ | Для конкурсантов участие в конкурсных мероприятиях финала началось рано утром. В рамках первого '''конкурсного мероприятия «Образовательная экспедиция»''' перед нашими участниками стояла интереснейшая задача: разработать и презентовать программу полевых исследований на [http://ibcsosnovka.68edu.ru/metodicheskoe-obespechenie/eko-tropa-vesna экологической тропе «Весна»], находящейся на территории ТОГКУ «Челнавское лесничество» в Сосновском районе. | ||
+ | |||
+ | После проведенной жеребьевки для каждого финалиста была определена точка экологической тропы, и закипела работа по проектированию полевых исследований. | ||
+ | |||
+ | Почти час участники работали на экологической тропе, 1,5 часа разрабатывали программы полевых исследований и создавали [https://create.piktochart.com/output/39353292-copy эко-ресурс «Образовательная экспедиция по экологической тропе «Весна»] в медиацентре школьного информационно-библиотечного центра. | ||
+ | |||
+ | В ходе презентации разработанных материалов финалисты продемонстрировали умение сочетать высокий профессионализм и творческий подход при проектировании исследовательской деятельности обучающихся. | ||
+ | |||
+ | Во втором '''конкурсном мероприятии «Круглый стол»''' обсуждались тенденции развития экологического образования в аспекте профессионального самоопределения. | ||
+ | |||
+ | Модераторами круглого стола выступили '''Козачек Артемий Владимирович''', исполнительный директор Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», заведующий кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, и '''Левина Нина Геннадиевна''', методист кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования». | ||
+ | |||
+ | Круглый стол проводился в формате диалоговой площадки, в ходе которого конкурсанты демонстрировали авторскую позицию по определению роли учителя в решении экологических проблем региона, в формировании и развитии экологической грамотности всех участников образовательных отношений, готовность работать в сфере экологического образования в соответствии с новыми образовательными стандартами. | ||
+ | |||
+ | Главным итогом работы круглого стола является вывод о том, что экологическое образование и просвещение является важнейшим этапом на пути решения многих экологических проблем, и не маловажная роль в этом отводится учителю. | ||
+ | |||
+ | В рамках торжественной церемонии закрытия IX областного конкурса «Педагог-эколог года – 2019» по итогам всех конкурсных мероприятий были объявлены лауреаты конкурса и победители в номинациях. | ||
+ | |||
+ | Звание '''«Лауреат IX областного конкурса «Педагог-эколог года – 2019»''' с вручением памятных подарков от управления образования и науки Тамбовской области и Корпорации «Российский учебник» было присвоено: | ||
+ | |||
+ | '''Востриковой Светлане Геннадьевне''', учителю биологии и географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Мичуринска; | ||
+ | |||
+ | '''Кинзбурской Татьяне Васильевне'''учителю биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа №1» Сосновского района; | ||
+ | |||
+ | '''Кретининой Елене Анатольевне''', учителю биологии и химии Шульгинского филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района; | ||
+ | |||
+ | '''Серёгиной Елене Сергеевне''', учителю основ безопасности жизнедеятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Владимира Васильевича Кораблина» Петровского района. | ||
+ | |||
+ | Звание '''«Победитель в номинации «Эколог-мастер»''' (за лучший мастер-класс) с вручением ценного подарка от Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области присвоено '''Кинзбурской Татьяне Васильевне''', учителю биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа №1» Сосновского района. | ||
+ | |||
+ | Звание '''«Победитель в номинации «Эко-исследователь»''' (за лучшее исследование на экологической тропе) с вручением ценного подарка от Управления лесами Тамбовской области присвоено '''Кретининой Елене Анатольевне''', учителю биологии и химии Шульгинского филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» Мордовского района. | ||
+ | |||
+ | Звание '''«Победитель в номинации «Эколог цифрового века»''' (за лучший цифровой ресурс) с вручением ценного подарка от Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области присвоено '''Востриковой Светлане Геннадьевне''', учителю биологии и географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Мичуринска. | ||
+ | |||
+ | Звание '''«Победитель в номинации «Эколог детской души»''' с вручением ценного подарка от Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области присвоено '''Тесаковой Елизавете Сергеевне''', воспитателю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Золушка» г. Рассказово | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Тимофеев2.jpg|100px|lefht]] | ||
+ | Звание '''«Победитель IX областного конкурса профессионального мастерства «Педагог-эколог года – 2019»''' с вручением денежного гранта от Управления образования и науки Тамбовской области и ценных подарков от Управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области и Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки присвоено '''Тимофееву Сергею Викторовичу''', учителю биологии и химии Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносвободненская санаторная школа-интернат». | ||
|} | |} | ||
Строка 214: | Строка 289: | ||
Е-mail: kafedra_ipk@mail.ru | Е-mail: kafedra_ipk@mail.ru | ||
− | (с пометкой «Педагог-эколог года 2019» | + | (с пометкой «Педагог-эколог года 2019») |
|} | |} | ||
Строка 250: | Строка 325: | ||
**[https://bubbl.us/ Bubbl (карты знаний)] | **[https://bubbl.us/ Bubbl (карты знаний)] | ||
**[http://www.mindmeister.com/ru Mindmeister (карты знаний)] | **[http://www.mindmeister.com/ru Mindmeister (карты знаний)] | ||
− | + | **[https://create.piktochart.com/ Piktochart (Интерактивный плакат презентация)] | |
+ | **[https://learningapps.org/ Learningapps.org (Поиск и создание интерактивных игр)] | ||
+ | **[https://www.jigsawplanet.com/ Создание пазлов] | ||
+ | **[http://rebus1.com/ Генератор ребусов] | ||
|} | |} | ||
Строка 272: | Строка 350: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFF8DC; border: 3px solid #DAA520; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color: #FFF8DC; border: 3px solid #DAA520; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Файл:878478.jpg|200px| | + | [[Файл:878478.jpg|200px|right]] |
+ | |||
+ | [https://rosuchebnik.ru/material/ekologicheskaya-tropa-kak-sredstvo-razvitiya-ekologicheskoy-kultury-sh/ Экологическая тропа как средство развития экологической культуры школьника] | ||
+ | |||
+ | [https://rosuchebnik.ru/material/issledovatelskaya-deyatelnost-shkolnikov-po-polevoy-ekologii/ Исследовательская деятельность школьников по полевой экологии] | ||
+ | |||
+ | [https://rosuchebnik.ru/material/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost-po-ekologii/ Проектная и исследовательская деятельность по экологии] | ||
+ | |||
+ | [https://rosuchebnik.ru/material/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost-shkolnikov-po-polevoy-ekolo/ Проектная и исследовательская деятельность школьников по полевой экологии] | ||
+ | |||
+ | [https://rosuchebnik.ru/material/ispolzovanie-laboratornogo-oborudovaniya-novogo-pokoleniya-dlya-razvit/ Использование лабораторного оборудования нового поколения для развития исследовательских компетенций обучающихся] | ||
+ | |||
+ | [https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-issledovatelskoy-i-proektnoy-deyatelnosti-shkolnikov-v-pol/ Особенности исследовательской и проектной деятельности школьников в полевых условиях] | ||
+ | |||
+ | [http://ibcsosnovka.68edu.ru/metodicheskoe-obespechenie/eko-tropa-vesna Информационно-библиотечный центр МБОУ «Сосновская СОШ №1» Сосновского района] | ||
+ | |||
+ | [http://ecosystema.ru/03programs/prac/index.htm Экологический центр «Экосистема»] | ||
+ | |||
+ | [http://www.u-center.info/libraryschoolboy Учебный центр «Крисмас+»] | ||
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/site/poznajsvojkraj Проект "Познай свой край"] | ||
|} | |} |
Текущая версия на 10:32, 1 июля 2019
Положение об областном конкурсе педагогического мастерства «Педагог-эколог 2019»
|