|
|
Строка 58: |
Строка 58: |
| <div style="text-align:center; padding: 5px; spacing: 5px; background-color:#EEE8AA; color:#B8860B; font-size:100%;">'''Подведены итоги конкурса'''</div> | | <div style="text-align:center; padding: 5px; spacing: 5px; background-color:#EEE8AA; color:#B8860B; font-size:100%;">'''Подведены итоги конкурса'''</div> |
| | | |
− | [[Файл:Награждение.jpg|мини|слева]]
| |
− | Уважаемые участники квеста!
| |
− |
| |
− | По итогам испытаний четырех этапов признаны победителями и будут награждены дипломами:
| |
− |
| |
− | '''1 место'''
| |
− |
| |
− | *'''''Щёголева Татьяна Александровна''''', учитель математики МБОУ "Комсомольская СОШ", отделение ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" Тамбовской обл.;
| |
− |
| |
− | '''2 место'''
| |
− |
| |
− | * '''Максимова Нина Алексеевна''', преподаватель ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева" г.Тамбова,
| |
− | * '''Юрьева Татьяна Михайловна''', учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 г.Рассказово,
| |
− | * '''Кузьмичева Марина Александровна''', учитель физической культуры ТОГБОУ "Жердевская школа-интернат",
| |
− | * '''Пирязева Наталья Владимировна''', преподаватель ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж" г.Мичуринска,
| |
− | * '''Афанасьева Елена Васильевна''', учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №4 г.Тамбова,
| |
− | * '''Жданова Марина Анатольевна''', учитель географии Шпикуловского филиала МБОУ "Жердевская СОШ №2" Жердевского р-на,
| |
− | * '''Кудряшова Светлана Юрьевна''', учитель информатики МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г.Котовска,
| |
− | * '''Соловьева Ольга Анатольевна''', учитель информатики МБОУ "Инжавинская СОШ" Инжавинского р-на,
| |
− | * '''Шемонаева Светлана Николаевна''', учитель физики Пичаевского филиала МБОУ "Жердевская СОШ №2" Жердевского р-на,
| |
− | * '''Анисимова Вероника Васильевна''', учитель физики МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Котовска;
| |
− |
| |
− | '''3 место'''
| |
− |
| |
− | * '''Селиванов Иван Сергеевич''', учитель истории и обществознания МБОУ "Цнинская СОШ №2"Тамбовского р-на,
| |
− | * '''Овусу Юлия Юрьевна''', учитель английского языка МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева Моршанского р-на,
| |
− | * '''Чупахина Галина Анатольевна''', учитель английского языка МБОУ "Пичаевская СОШ" Пичаевского р-на,
| |
− | * '''Сумакова Наталия Николаевна''', музыкальный руководитель Мановицкого филиала МБДОУ Заворонежский детский сад Мичуринского р-на,
| |
− | * '''Дубинина Валентина Алексеевна''', учитель информатики, ИЗО и музыки Изосимовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского р-на,
| |
− | * '''Беляева Вера Николаевна,''' воспитатель ГПД Пичаевского филиала "МБОУ Жердевская СОШ №2" Жердевского р-на;
| |
− | * '''Чистова Татьяна Анатольевна,''' учитель физики и информатики МБОУ Кочетовская СОШ Мичуринского р-на,
| |
− | * '''Трусова Марина Ивановна,''' учитель истории и обществознания МБОУ "Пичаевская СОШ" Пичаевского р-на,
| |
− | * '''Мещерякова Эмилия Анатольевна,''' преподаватель ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж им И.Т. Карасева" г.Тамбова,
| |
− | * '''Чибисов Алексей Александрович,''' учитель биологии и химии Большесосновского филиала МБОУ Заворонежской СОШ Мичуринского р-на,
| |
− | * '''Заливина Ирина Борисовна''', учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 г.Рассказово,
| |
− | * '''Григорьева Наталья Владимировна''', учитель информатики МБОУ СОШ №4 г.Рассказово,
| |
− | * '''Мартынова Наталия Викторовна''', преподаватель ТОГБПОУ "Котовский индустриальный техникум" г.Котовска,
| |
− | * '''Трусов Александр Анатольевич''', учитель физики МБОУ "Пичаевская СОШ" Пичаевского р-на,
| |
− | * '''Левина Нина Геннадиевна,''' учитель биологии МБОУ "Цнинская СОШ №1" Тамбовского р-на,
| |
− | * '''Сушкова Елена Ивановна''', учитель географии Пичаевского филиала МБОУ "Жердевская СОШ №2" Жердевского р-на,
| |
− | * '''Борисова Наталия Михайловна''', учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 г.Рассказово.
| |
− |
| |
− | А теперь '''о номинациях 1-3 этапов'''. На каждом этапе конкурсное жюри должно определить лучшую работу. Но в этом году конкуренция была настолько сильна, что в каждом этапе большое количество работ, набравших одинаковое максимальное количество баллов. Поэтому было принято решение: определить в качестве лучшей работы работу участника, набравшего максимальное количество баллов и не вошедшего в число лауреатов.
| |
− |
| |
− | '''Победители в номинациях (также награждаются дипломами):'''
| |
− |
| |
− | '''за лучший видеоролик''' - '''Краснослободцева Ирина Анатольевна''', учитель математики МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина г.Тамбова;
| |
− |
| |
− | '''за лучшую интерактивную карту''' - '''Новикова Ирина Петровна''', учитель химии филиала МБОУ "Комсомольская СОШ" в посёлке совхоза "Селезнёвский" Тамбовского р-на, '''Прудникова Нина Викторовна''', учитель физики и информатики МБОУ Мучкапская СОШ Мучкапского р-на;
| |
− |
| |
− | '''за лучшую коллективную работу, виртуальный музей "...вДОхновение муз..."''', творческий коллектив : '''Щеголева Татьяна Александровна, Борисова Наталия Михайловна, Сумакова Наталия Николаевна, Трусов Александр Анатольевич, Мартынова Татьяна Александровна, Чебану Юлия Константиновна'''.
| |
− |
| |
− | '''''Уважаемые коллеги! Дипломы можно получить по адресу: г.Тамбов, ул. Рылеева, д. 61, каб. 406 (не ранее 16 апреля 2018 года).'''''
| |
| | | |
| По вопросам обращаться по тел. '''8-4752-63-41-24'''. | | По вопросам обращаться по тел. '''8-4752-63-41-24'''. |