Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| style="width: 20%; background-color: #F8F8FF; border: 1px solid #778899; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 20%; background-color: #F8F8FF; border: 1px solid #778899; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | ''' | + | '''1.''' [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwQUV3dDVIdE9mT2s/view?usp=sharing '''Формирование географического образа территории на основе проектно-исследовательской деятельности'''] '''Антипова Н.В'''., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО, '''Ульева Е.Б.''', учитель географии МБОУ "Комсомольская СОШ" |
*''В данном ресурсе представлены механизмы формирования «образов территории» — природного, исторического, экономического, социального и картографического характера, развития разносторонних представлений школьников о стране, регионе, мире на основе проектно-исследовательской деятельности.'' | *''В данном ресурсе представлены механизмы формирования «образов территории» — природного, исторического, экономического, социального и картографического характера, развития разносторонних представлений школьников о стране, регионе, мире на основе проектно-исследовательской деятельности.'' | ||
− | ''' | + | '''2.''' [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwcHNyZjNfYm9qanM/view?usp=sharing '''Эффективные практики сетевого взаимодействия по организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся в рамках предметной области «Технология»'''] '''Полников В.П.''', методист отдела развития профессионального образования ТОИПКРО, '''Меркулова А.С.''', методист МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов г.Тамбова», '''Буданцева М.В.''', учитель технологии МБОУ «СОШ № 3» г. Рассказово, '''Попова О.Е.''', методист МАОУ Татановская СОШ. |
*''Видеоресурс предлагает к рассмотрению практики применения проектно‐исследовательской деятельности на уроках технологии, механизмы реализации внеурочной деятельности сетевого взаимодействия по организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.'' | *''Видеоресурс предлагает к рассмотрению практики применения проектно‐исследовательской деятельности на уроках технологии, механизмы реализации внеурочной деятельности сетевого взаимодействия по организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.'' | ||
− | ''' | + | '''3.''' [http://fcprotmb.68edu.ru/conference/wp-content/uploads/2016/09/2_Guduhina.pdf '''Особенности организации образовательного процесса в условиях современной историко - культурной и социо природной среды'''] '''Гудухина О.Г.''', доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО ; '''Котенев В.А.''', к.и.н. доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО |
*''В статье рассматриваются проблемы интеграции образовательных и культурных ресурсов на основе регионального компонента. В настоящее время в Тамбовской области происходит переход школьного исторического образования на преподавание в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта (далее – ИКС) как части Концепции нового УМК по отечественной истории. ИКС в свою очередь уделяет особое внимание изучению вопросов духовно-нравственной культуры народов России, истории культуры и повседневности.'' | *''В статье рассматриваются проблемы интеграции образовательных и культурных ресурсов на основе регионального компонента. В настоящее время в Тамбовской области происходит переход школьного исторического образования на преподавание в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта (далее – ИКС) как части Концепции нового УМК по отечественной истории. ИКС в свою очередь уделяет особое внимание изучению вопросов духовно-нравственной культуры народов России, истории культуры и повседневности.'' | ||
− | ''' | + | '''4.''' [https://yadi.sk/i/6ZzhGg7dvaz8Y '''Образовательное путешествие как открытое пространство для формирования исследовательского опыта школьников'''] |
*''Материалы видеоресурса помогут спроектировать процесс познания школьниками окружающего мира на основе образовательного путешествия, превратить простое передвижение в пространстве в увлекательное исследование, побудить личность к освоению мира природы, к самоопределению в культурном пространстве. При разработке маршрута путешествия акцентируется внимание на идее, на тех объектах социокультурной и природной среды, которые освоит ученик в результате путешествия: на том, с какими понятиями, объектами и явлениями он познакомится, какие новые представления приобретет, какие взаимосвязи между различными объектами выявит.'' '''Антипова Н.В.''', доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО; '''Жданова М.А.''', учитель географии МБОУ "Шпикуловская СОШ" | *''Материалы видеоресурса помогут спроектировать процесс познания школьниками окружающего мира на основе образовательного путешествия, превратить простое передвижение в пространстве в увлекательное исследование, побудить личность к освоению мира природы, к самоопределению в культурном пространстве. При разработке маршрута путешествия акцентируется внимание на идее, на тех объектах социокультурной и природной среды, которые освоит ученик в результате путешествия: на том, с какими понятиями, объектами и явлениями он познакомится, какие новые представления приобретет, какие взаимосвязи между различными объектами выявит.'' '''Антипова Н.В.''', доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО; '''Жданова М.А.''', учитель географии МБОУ "Шпикуловская СОШ" | ||
− | ''' | + | '''5.''' [https://drive.google.com/file/d/0Bw8WqJregkBwREtHLUtZcFIzdUU/view?usp=sharing '''Музейный урок: сохраняя прошлое, открываем дверь в будущее'''] '''Дерябина Ю.Г.''', '''Балашова С.В.''' |
* ''Видеоресурс познакомит с основами организации и проведения музейных уроков и помлжет найти ответы на вопросы: что такое музейный урок и как, используя потенциал предметно-пространственной среды музея, обеспечить достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС.'' | * ''Видеоресурс познакомит с основами организации и проведения музейных уроков и помлжет найти ответы на вопросы: что такое музейный урок и как, используя потенциал предметно-пространственной среды музея, обеспечить достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС.'' | ||
− | ''' | + | '''6.''' [https://docs.google.com/document/d/1vg6raHO3p169scNqFm_ut5ox822IbFz0qWZLsp_jkY8/edit?usp=sharing '''Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ основного общего образования в части учета региональных особенностей: «Краеведение»'''] |
*''Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ основного общего образования в части учета региональных особенностей предназначен для учителей географии, истории, литературы, преподающих курс «Краеведение» в образовательных учреждениях Тамбовской области.'' | *''Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ основного общего образования в части учета региональных особенностей предназначен для учителей географии, истории, литературы, преподающих курс «Краеведение» в образовательных учреждениях Тамбовской области.'' | ||
− | ''' | + | '''7.''' [https://docs.google.com/document/d/1PL899i-VLvMbMHGi-2x0PdC_NEZroEXc9ztaC93uJAo/edit?usp=sharing '''Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ основного общего образования в части учета региональных особенностей: «Экология Тамбовской области»'''] |
*''Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ основного общего образования в части учета региональных особенностей предназначен для учителей географии, биологии, экологии, преподающих курс «Экология Тамбовской области» в образовательных учреждениях Тамбовской области, педагогов дополнительного образования.'' | *''Методические рекомендации по проектированию основных образовательных программ основного общего образования в части учета региональных особенностей предназначен для учителей географии, биологии, экологии, преподающих курс «Экология Тамбовской области» в образовательных учреждениях Тамбовской области, педагогов дополнительного образования.'' | ||
+ | |||
+ | '''8.''' [http://fcprotmb.68edu.ru/images/docs/meropr_2_4/2017/20170329seminar/2-polnikov.pdf '''Региональные подходы к развитию технологического образования'''] '''Полников В. П.''', методист отдела развития профессионального образования ТОИПКРО | ||
|} | |} |
Версия 14:51, 10 октября 2017
Образовательный ресурс по направлению «Региональная составляющая содержания образования в условиях ФГОС: эффективные педагогические практики и их возможности в достижении современных образовательных результатов»
|