Микляев Александр Николаевич: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
(Новая страница: «{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background-color:…») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
− | ''' | + | '''Микляев Александр Николаевич''' |
Образование: высшее | Образование: высшее | ||
− | Специальность: | + | Специальность: физика и математика |
Квалификация: учитель | Квалификация: учитель | ||
− | Место работы: | + | Место работы: МБОУ СОШ №15 Г.Мичуринск |
− | Трудовой и педагогический стаж: | + | Трудовой и педагогический стаж: 37 лет |
− | Квалификационная категория: | + | Квалификационная категория: 1 квалификация |
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
== Современные педагогические технологии и методы обучения физике == | == Современные педагогические технологии и методы обучения физике == | ||
+ | [http://ru.calameo.com/read/005128417e43c67a695a9 ресурсы] | ||
== Индивидуальные образовательные маршруты == | == Индивидуальные образовательные маршруты == | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
== Обобщение педагогического опыта == | == Обобщение педагогического опыта == | ||
== Открытые уроки == | == Открытые уроки == | ||
+ | [http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/Полёт_инженерной_мысли#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.82.D0.B8.D1.8F Полет инженерной мысли] | ||
+ | |||
== Выступления == | == Выступления == | ||
== Участие в работе методических объединений == | == Участие в работе методических объединений == |
Текущая версия на 10:50, 22 июня 2017
Общие сведенияМикляев Александр Николаевич Образование: высшее Специальность: физика и математика Квалификация: учитель Место работы: МБОУ СОШ №15 Г.Мичуринск Трудовой и педагогический стаж: 37 лет Квалификационная категория: 1 квалификация Повышение квалификацииМониторинги, критерии оценивания результатов мониторингаДинамика результатов освоения образовательных программРезультаты обучающихся освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы образованияПрограммы дополнительных общеобразовательных программВнеурочная деятельность по предметуИндивидуальные маршруты по подготовке обучающихся к конкурсамРабочие программыСовременные педагогические технологии и методы обучения физикеИндивидуальные образовательные маршрутыЭлектронное обучениеОбобщение педагогического опытаОткрытые урокиВыступленияУчастие в работе методических объединенийПрофессиональные конкурсыДостиженияНужное |