Добро пожаловать в Тамбов: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Лицей28 (обсуждение | вклад) |
Elka00 (обсуждение | вклад) м (Elka00 переименовал страницу Группа 8-10 в Добро пожаловать в Тамбов) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Авторы образовательного события== | == Авторы образовательного события== | ||
− | + | *Зотова Валентина Юрьевна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова" г.Тамбов) | |
*Забавникова Анна Николаевна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов) | *Забавникова Анна Николаевна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов) | ||
*Голубцова Ирина Михайловна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов) | *Голубцова Ирина Михайловна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов) | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
== Планирование образовательного события. Разработка сценария == | == Планирование образовательного события. Разработка сценария == | ||
− | *[ Ментальная карта | + | *[https://www.mindmeister.com/914390281/_ Ментальная карта «Музеи Тамбовского края ».] |
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://www.mindmeister.com/914390281/_ |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события == | == Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события == | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tmDdlnvFmjL745E97Lup3P3rXAq7rm_ol7f5UBd8JPpPKw/viewform?usp=sf_link Анкета] | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-A8D0SlUZl6knGjyzuRsPYKohMcHUlb7CyR7TzZrJUY/edit?usp=sharing Ответы] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | + | |url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tmDdlnvFmjL745E97Lup3P3rXAq7rm_ol7f5UBd8JPpPKw/viewform?usp=sf_link | |
− | |url= | ||
− | |||
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 65: | Строка 66: | ||
}} | }} | ||
+ | ==Оценивание в образовательном событии== | ||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1qj5qQQeCyKvf74bWw_GzzZN1PGJVeR87_3BgNuKl-r0/edit?usp=sharing Интервью с участником проекта] | ||
− | == | + | [https://docs.google.com/document/d/1So7viCn2dwS25LFi9qIgerKiUumcJ0m4pkpPRiz-keA/edit?usp=sharing Дневник участника проекта] |
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1aPntBN8xFt8emYoLT-Ukycjrt-MYDGQofL3Vkc8PXjM/edit?usp=sharing Оцени свою работу в проекте] | ||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1XdcF6hr-DHfXiJp8y6YrhaxoU_ZGTL-iLjT32NJbYbI/edit?usp=sharing Самооценка готовности групп к зашите проекта] | ||
== Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | == Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | ||
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=p7izb6u0a17 Найдите слова] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://LearningApps.org/watch?v=p7izb6u0a17 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 81: | Строка 89: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=prxffe9i317 Найдите пару] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://LearningApps.org/watch?v=prxffe9i317 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 92: | Строка 103: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=p9dhgojg217 Соедините предложения] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://LearningApps.org/watch?v=p9dhgojg217 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 102: | Строка 115: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [http://cdn-users2.imagechef.com/sketchpad/170620/fTm4Roghau.png Мозаика] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://www.imagechef.com/r/CIjY |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 113: | Строка 128: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=5415EBB4F8E12E1F Кроссворд] | ||
+ | |||
+ | [http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f4531d2c750 Пазл] | ||
+ | |||
+ | [https://photopeach.com/album/u1ae01 Слайд-шоу] | ||
== Информационные источники == | == Информационные источники == | ||
[[Категория:Проекты]][[Категория:Группа 10, учителя иностранного языка, июнь 2017]] | [[Категория:Проекты]][[Категория:Группа 10, учителя иностранного языка, июнь 2017]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2323961-Activities-c49-Tambov_Oblast_Central_Russia.html Музеи Тамбовской области] | ||
+ | |||
+ | [http://www.tambovmuseum.ru/ Тамбовский областной краеведческий музей] | ||
+ | |||
+ | [http://www.museum.ru/M994 Дом-музей Чичерина] | ||
+ | |||
+ | [http://mk-aseeva.ru/links.shtml Усадьба Асеевых] |
Текущая версия на 13:29, 20 июня 2017
[[Файл:|300 px|справа]]
Название образовательного события
Добро пожаловать в Тамбов!
Тема образовательного события
Музеи Тамбовского края
Форма проведения образовательного события
Творческие мастерские
Образовательное пространство
Музеи Тамбовской области
Авторы образовательного события
- Зотова Валентина Юрьевна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова" г.Тамбов)
- Забавникова Анна Николаевна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов)
- Голубцова Ирина Михайловна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов)
- Полянская Наталия Валентиновна (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов)
- Фёдоров Юрий Анатольевич (МАОУ "Лицей № 28 имени Н.А.Рябова"г.Тамбов)
Целевая аудитория
7-8 классы
Актуальность образовательного события
Нравственное воспитание учащихся, воспитание любви к малой Родине, развитие культуры общения и поведения в общественных местах, развитие кругозора, воспитание толерантного отношения к представителям других культур
Цель образовательного события
Развитие патриотического отношения к ценностям своей страны, развитие устного иноязычного общения учащихся по теме
Планируемые образовательные результаты
- Личностные
определение своего места в обществе посредством иностранного языка
- Метапредметные
совершенствование универсальных учебных действий
- Предметные
актуализация лексико-грамматических знаний и навыков
Планирование образовательного события. Разработка сценария
Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события
Оценивание в образовательном событии
Самооценка готовности групп к зашите проекта
Дидактические материалы в поддержку образовательного события