Великобритания. Лондон: различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
Group2017 (обсуждение | вклад) |
Elka00 (обсуждение | вклад) м (Elka00 переименовал страницу Группа 7-10 в Великобритания. Лондон) |
||
(не показаны 44 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:|300 px|справа]] | + | [[Файл:Лондон2017.jpg|300 px|справа]] |
− | == | + | ==Название образовательного события== |
+ | Великобритания. Лондон | ||
− | ==Достопримечательности Лондона | + | ==Тема образовательного события== |
+ | Достопримечательности Лондона. | ||
− | ==Заочная экскурсия | + | ==Форма проведения образовательного события== |
+ | Заочная экскурсия. | ||
==Образовательное пространство== | ==Образовательное пространство== | ||
+ | Компьютерный кабинет музея. | ||
== Авторы образовательного события== | == Авторы образовательного события== | ||
− | * | + | * Лобанова Светлана Игоревна,МАОУ СОШ № 36 г. Тамбов |
− | * | + | * Выгузова Елена Владимировна, Филиал МБОУ "Цнинская СОШ № 2" в с. Донское Тамбовский р-н |
− | * | + | * Кирина Наталия Николаевна, МАОУ СОШ № 36 г. Тамбов |
− | * | + | * Стрелкова Ольга Ивановна, МАОУ СОШ № 35 г. Тамбов |
− | * | + | * Губарева Мария Андреевна, МАОУ Гимназия № 7 г. Тамбов |
+ | * Елизарова Евгения Александровна, МАОУ Гимназия № 7 г. Тамбов | ||
+ | * Панкратова Анастасия Александровна, Филиал "МБОУ Новолядинская СОШ" в с. Большая Липовица Тамбовский р-н | ||
==Целевая аудитория== | ==Целевая аудитория== | ||
− | + | 5 класс | |
==Актуальность образовательного события== | ==Актуальность образовательного события== | ||
− | + | Актуальность ознакомления с достопримечательностями стран изучаемого языка вызвана не только лингвострановедческими, но и социальными причинами. Лингвострановедческий материал является сильным рычагом для создания и поддержания интереса к изучению иностранных языков, и служит опорой для поддержания мотивации, т.к. включает в себя два аспекта: обучение языку, сведения о стране. Благодаря страноведческому материалу студенты знакомятся с реалиями страны изучаемого языка, получают дополнительные знания в области географии, истории, культуры, образования и т.д. Наряду с углублением лингвострановедческих знаний у обучающихся формируются интеллектуальные и речевые способности, культура речи. | |
==Цель образовательного события== | ==Цель образовательного события== | ||
− | + | Формирование интереса к стране изучаемого языка. | |
== Планируемые образовательные результаты == | == Планируемые образовательные результаты == | ||
*Личностные | *Личностные | ||
+ | -формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; | ||
+ | -стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; | ||
+ | |||
+ | -толерантное отношение к проявлениям иной культуры; | ||
+ | |||
+ | -осознание себя гражданином своей страны и мира. | ||
*Метапредметные | *Метапредметные | ||
+ | -развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; | ||
+ | -развитие исследовательских действий, включая навыки работы с информацией. | ||
*Предметные | *Предметные | ||
− | + | -умение пользоваться справочным материалом. | |
− | + | -представление о достопримечательностях своей страны и страны изучаемого языка. | |
== Планирование образовательного события. Разработка сценария == | == Планирование образовательного события. Разработка сценария == | ||
− | *[ Ментальная карта | + | *[https://mm.tt/914392532?t=7DKn2XdDB2 Ментальная карта «Достопримечательности Лондона».] |
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://mm.tt/914392532?t=7DKn2XdDB2 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 48: | Строка 62: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события == | == Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события == | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_1gKKoRI-V7sdHxwgPQ1O3SR13F1IThKTta0M9FoG-I/edit?usp=sharing ответы] | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kd8yIwbOHU1p-kVci0KETFzUNnLDBpHo7zB8yR6lGKi2pA/viewform?usp=sf_link анкета] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kd8yIwbOHU1p-kVci0KETFzUNnLDBpHo7zB8yR6lGKi2pA/viewform?usp=sf_link |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 61: | Строка 78: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Оценивание в образовательном событии== | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0BxYQwAMHKXEZMkplSk80ZzVWOEk/view?usp=sharing журнал участника проекта] | ||
− | == | + | [https://drive.google.com/file/d/0BxYQwAMHKXEZYWMtUEpKTTZIMlE/view?usp=sharing дневник группы] |
+ | |||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0BxYQwAMHKXEZMEJKTkh2SlRvQ0E/view?usp=sharing оцени свою работу] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0BxYQwAMHKXEZMEJKTkh2SlRvQ0E/view?usp=sharing обобщающее оценивание] | ||
== Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | == Дидактические материалы в поддержку образовательного события == | ||
+ | [https://learningapps.org/display?v=pkd0fx2yn17 Достопримечательности Лондона] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://learningapps.org/display?v=pkd0fx2yn17 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 78: | Строка 104: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=prauhoay517 Транспорт] | ||
+ | |||
+ | |||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://learningapps.org/display?v=prauhoay517 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 89: | Строка 119: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=p9912jfjt17 Match the pictures] | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=https://learningapps.org/display?v=p9912jfjt17 |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 99: | Строка 131: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://cdn-img1.imagechef.com/widget/170620/Ly2rX5Lr2X.png Choose only London transport] | ||
+ | |||
+ | |||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url=http://cdn-img1.imagechef.com/widget/170620/Ly2rX5Lr2X.png |
|width=800 | |width=800 | ||
Строка 110: | Строка 148: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://photopeach.com/album/ulrhu1 London] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=237B4FA2ACFB9N81 кроссворд] | ||
+ | |||
+ | [http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=10d510a51811 london puzzle] | ||
== Информационные источники == | == Информационные источники == | ||
[[Категория:Проекты]][[Категория:Группа 10, учителя иностранного языка, июнь 2017]] | [[Категория:Проекты]][[Категория:Группа 10, учителя иностранного языка, июнь 2017]] | ||
+ | |||
+ | [https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 достопримечательности Лондона] | ||
+ | |||
+ | [http://virtual-journeys.com/ru/united-kingdom/london онлайн экскурсия по Лондону] | ||
+ | |||
+ | [http://youwebcams.net/online/veb-kamery-evropy/velikobritaniya/london-vestminster-siti/ веб-камера Лондон] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ldoceonline.com/dictionary словарь Longman] | ||
+ | |||
+ | [https://all-london.org/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8 Музеи Лондона] |
Текущая версия на 13:09, 20 июня 2017
Название образовательного события
Великобритания. Лондон
Тема образовательного события
Достопримечательности Лондона.
Форма проведения образовательного события
Заочная экскурсия.
Образовательное пространство
Компьютерный кабинет музея.
Авторы образовательного события
- Лобанова Светлана Игоревна,МАОУ СОШ № 36 г. Тамбов
- Выгузова Елена Владимировна, Филиал МБОУ "Цнинская СОШ № 2" в с. Донское Тамбовский р-н
- Кирина Наталия Николаевна, МАОУ СОШ № 36 г. Тамбов
- Стрелкова Ольга Ивановна, МАОУ СОШ № 35 г. Тамбов
- Губарева Мария Андреевна, МАОУ Гимназия № 7 г. Тамбов
- Елизарова Евгения Александровна, МАОУ Гимназия № 7 г. Тамбов
- Панкратова Анастасия Александровна, Филиал "МБОУ Новолядинская СОШ" в с. Большая Липовица Тамбовский р-н
Целевая аудитория
5 класс
Актуальность образовательного события
Актуальность ознакомления с достопримечательностями стран изучаемого языка вызвана не только лингвострановедческими, но и социальными причинами. Лингвострановедческий материал является сильным рычагом для создания и поддержания интереса к изучению иностранных языков, и служит опорой для поддержания мотивации, т.к. включает в себя два аспекта: обучение языку, сведения о стране. Благодаря страноведческому материалу студенты знакомятся с реалиями страны изучаемого языка, получают дополнительные знания в области географии, истории, культуры, образования и т.д. Наряду с углублением лингвострановедческих знаний у обучающихся формируются интеллектуальные и речевые способности, культура речи.
Цель образовательного события
Формирование интереса к стране изучаемого языка.
Планируемые образовательные результаты
- Личностные
-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
-толерантное отношение к проявлениям иной культуры;
-осознание себя гражданином своей страны и мира.
- Метапредметные
-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-развитие исследовательских действий, включая навыки работы с информацией.
- Предметные
-умение пользоваться справочным материалом. -представление о достопримечательностях своей страны и страны изучаемого языка.
Планирование образовательного события. Разработка сценария
Продукты взаимодействия в электронной среде образовательного события
Оценивание в образовательном событии
Дидактические материалы в поддержку образовательного события