Сетевой тренинг "Проектирование педагогом виртуального образовательного путешествия": различия между версиями
Материал из Тамбов-Вики
(Новая страница: «Уважаемые коллеги! Если Вы оказались на этой странице, значит у вас есть желание освоить…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Уважаемые коллеги! | + | [[Файл:Ema-GEO-18.png|безрамки|справа]] |
+ | <center>'''''Уважаемые коллеги!'''''</center> | ||
+ | |||
Если Вы оказались на этой странице, значит у вас есть желание освоить теоретические основы и методические особенности проектирования сетевых образовательных путешествий. | Если Вы оказались на этой странице, значит у вас есть желание освоить теоретические основы и методические особенности проектирования сетевых образовательных путешествий. | ||
− | Если Вы хотите: | + | |
− | узнать сущность понятия «сетевое образовательное путешествие», способы сценирования и организации сетевых образовательных путешествий; | + | '''Если Вы хотите:''' |
− | научиться использовать информационно-коммуникационные технологии, социальные сервисы сети Интернет для организации интерактивного взаимодействия с учащимися, сценировать образовательные путешествия для учащихся в условиях открытой информационно-образовательной среды; | + | *узнать сущность понятия «сетевое образовательное путешествие», способы сценирования и организации сетевых образовательных путешествий; |
− | овладеть профессиональными компетенциями, включающими в себя создание ресурсов и инструментов, обеспечивающих соорганизацию деятельности в открытой информационно-образовательной среде образовательной организации, выстраиваемой в идеологии Web 2.0, то данный тренинг для вас. | + | *научиться использовать информационно-коммуникационные технологии, социальные сервисы сети Интернет для организации интерактивного взаимодействия с учащимися, сценировать образовательные путешествия для учащихся в условиях открытой информационно-образовательной среды; |
+ | *овладеть профессиональными компетенциями, включающими в себя создание ресурсов и инструментов, обеспечивающих соорганизацию деятельности в открытой информационно-образовательной среде образовательной организации, выстраиваемой в идеологии Web 2.0, то данный тренинг для вас. | ||
+ | |||
В процессе обучения участники мастерской получат возможность развить общепедагогическую ИКТ-компетентность и технологическую компетентность. | В процессе обучения участники мастерской получат возможность развить общепедагогическую ИКТ-компетентность и технологическую компетентность. | ||
Кроме того, в процессе работы мастерской вы познакомитесь с сервисами веб 2.0 и научитесь создавать с их помощью образовательные путешествия, которые в совокупности с другими педагогическими технологиями обеспечивают формирование ключевых компетенций. | Кроме того, в процессе работы мастерской вы познакомитесь с сервисами веб 2.0 и научитесь создавать с их помощью образовательные путешествия, которые в совокупности с другими педагогическими технологиями обеспечивают формирование ключевых компетенций. | ||
− | В процессе обучения участники | + | В процессе обучения участники тренинга получат возможность развить общепедагогическую ИКТ-компетентность и технологическую компетентность. |
− | Кроме того, в процессе работы | + | Кроме того, в процессе работы на тренинге вы познакомитесь с сервисами веб 2.0 и научитесь создавать с их помощью образовательные путешествия, которые в совокупности с другими педагогическими технологиями обеспечивают формирование ключевых компетенций. |
Итак, если вы педагог (любой учебной дисциплины), или учитель начальных классов, или методист, а возможно педагог-организатор, стремящийся освоить технологию проектирования образовательных путешествий, то данный тренинг для вас! | Итак, если вы педагог (любой учебной дисциплины), или учитель начальных классов, или методист, а возможно педагог-организатор, стремящийся освоить технологию проектирования образовательных путешествий, то данный тренинг для вас! | ||
+ | [[Файл:Pohod.jpg|безрамки|слева]] | ||
Для работы нам потребуется: | Для работы нам потребуется: | ||
− | желание узнать новое (а может, отточить свое педагогическое мастерство); | + | *желание узнать новое (а может, отточить свое педагогическое мастерство); |
− | потребность обсудить с коллегами свое видение данной проблемы; | + | *потребность обсудить с коллегами свое видение данной проблемы; |
− | базовая IT-компетентность; | + | *базовая IT-компетентность; |
− | свободный доступ в Интернет; | + | *свободный доступ в Интернет; |
− | готовность потратить 2-2,5 часа в день на работу в сети; | + | *готовность потратить '''2-2,5 часа в день''' на работу в сети; |
− | не молчать, если что-то не получается; | + | *не молчать, если что-то не получается; |
− | выполнять задания в соответствии с календарем тренинга или технологической карты. | + | *выполнять задания в соответствии с календарем тренинга или технологической карты. |
− | + | ||
+ | Наш тренинг будет проходить со '''2 по 20 декабря 2016 года'''. | ||
+ | |||
Если вы готовы и хотите принять участие в тренинге, то пора внести свои данные в форму: | Если вы готовы и хотите принять участие в тренинге, то пора внести свои данные в форму: | ||
Строка 36: | Строка 43: | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
+ | == [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m5JoM9u8ppZPSYO_gR6GU71nYsBJcYRowfBxIlxGel0/edit#gid=194671632 Рефлексивный разговор] == | ||
+ | <center>{{#widget:Iframe | ||
+ | |||
+ | |url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m5JoM9u8ppZPSYO_gR6GU71nYsBJcYRowfBxIlxGel0/edit#gid=194671632 | ||
+ | |||
+ | |width=1000 | ||
+ | |||
+ | |height=455 | ||
+ | |||
+ | |border=0 | ||
+ | }}</center> | ||
+ | |||
== Списки зарегистрированных участников мастерской == | == Списки зарегистрированных участников мастерской == | ||
− | '''Уважаемые коллеги! Доступ к мастерской (логин и пароль) вы получите на свою электронную почту | + | '''Уважаемые коллеги! Доступ к мастерской (логин и пароль) вы получите на свою электронную почту 2 декабря 2016.''' |
− | Поэтому, огромная просьба, проверить Email в [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hiUFvIdZ-xTNOrMrOvYBnwABlYwb44sZdJ6rXsl-SWU/edit#gid=367000791 таблице формы регистрации на тренинг]. '''Регистрация будет окончена | + | Поэтому, огромная просьба, проверить Email в [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hiUFvIdZ-xTNOrMrOvYBnwABlYwb44sZdJ6rXsl-SWU/edit#gid=367000791 таблице формы регистрации на тренинг]. '''Регистрация будет окончена 1 декабря. |
''' | ''' | ||
<center>{{#widget:Iframe | <center>{{#widget:Iframe |
Текущая версия на 12:15, 26 декабря 2016
Если Вы оказались на этой странице, значит у вас есть желание освоить теоретические основы и методические особенности проектирования сетевых образовательных путешествий.
Если Вы хотите:
- узнать сущность понятия «сетевое образовательное путешествие», способы сценирования и организации сетевых образовательных путешествий;
- научиться использовать информационно-коммуникационные технологии, социальные сервисы сети Интернет для организации интерактивного взаимодействия с учащимися, сценировать образовательные путешествия для учащихся в условиях открытой информационно-образовательной среды;
- овладеть профессиональными компетенциями, включающими в себя создание ресурсов и инструментов, обеспечивающих соорганизацию деятельности в открытой информационно-образовательной среде образовательной организации, выстраиваемой в идеологии Web 2.0, то данный тренинг для вас.
В процессе обучения участники мастерской получат возможность развить общепедагогическую ИКТ-компетентность и технологическую компетентность. Кроме того, в процессе работы мастерской вы познакомитесь с сервисами веб 2.0 и научитесь создавать с их помощью образовательные путешествия, которые в совокупности с другими педагогическими технологиями обеспечивают формирование ключевых компетенций.
В процессе обучения участники тренинга получат возможность развить общепедагогическую ИКТ-компетентность и технологическую компетентность.
Кроме того, в процессе работы на тренинге вы познакомитесь с сервисами веб 2.0 и научитесь создавать с их помощью образовательные путешествия, которые в совокупности с другими педагогическими технологиями обеспечивают формирование ключевых компетенций.
Итак, если вы педагог (любой учебной дисциплины), или учитель начальных классов, или методист, а возможно педагог-организатор, стремящийся освоить технологию проектирования образовательных путешествий, то данный тренинг для вас!
Для работы нам потребуется:
- желание узнать новое (а может, отточить свое педагогическое мастерство);
- потребность обсудить с коллегами свое видение данной проблемы;
- базовая IT-компетентность;
- свободный доступ в Интернет;
- готовность потратить 2-2,5 часа в день на работу в сети;
- не молчать, если что-то не получается;
- выполнять задания в соответствии с календарем тренинга или технологической карты.
Наш тренинг будет проходить со 2 по 20 декабря 2016 года.
Если вы готовы и хотите принять участие в тренинге, то пора внести свои данные в форму:
Рефлексивный разговор
Списки зарегистрированных участников мастерской
Уважаемые коллеги! Доступ к мастерской (логин и пароль) вы получите на свою электронную почту 2 декабря 2016. Поэтому, огромная просьба, проверить Email в таблице формы регистрации на тренинг. Регистрация будет окончена 1 декабря.